河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: **县2025年度中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点**项目
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: **县2025年度中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点**项目中标候选人公示
公示编号: ****点击查看001036
公示内容:
标段: **县2025年度中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点**项目 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: **省/**市/**县 |
开标时间: 2025-09-01 | 开标地点: 【****点击查看交易中心】 |
公示开始日期: 2025-09-02 | 公示截止日期: 2025-09-05 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看118.00(元) | ****点击查看118.00(元) | 合格 | 合同签订后4个月内完成全部供货及安装调试工作 |
2 | 河****点击查看公司 | ****点击查看622.00(元) | ****点击查看622.00(元) | 合格 | 合同签订后4个月内完成全部供货及安装调试工作 |
3 | **市万泽****点击查看公司 | ****点击查看145.00(元) | ****点击查看145.00(元) | 合格 | 合同签订后4个月内完成全部供货及安装调试工作 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 张建峰 | 高级工程师 | IT服务工程师 | ITSS2018EN5360 |
2 | 河****点击查看公司 | 李军强 | 其他 | 二级注册建造师 | 冀213****点击查看09070 |
3 | **市万泽****点击查看公司 | 孙国刚 | 高级工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | 河****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | **市万泽****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看水务局农村生活取水井安装计量设施项目 | ****点击查看水务局 | 2023-10-30 | 531488(元) |
2 | ****点击查看 | **市**县2025年度中央水利发展资金(水**管理)-农村生活取水在线计量监测建设项目 | ****点击查看水利局 | 2025-07-04 | 888750(元) |
3 | ****点击查看 | **市**县2024年度中央水利发展资金-农业灌溉"以电折水"典型监测站点建设项目 | ****点击查看水利局 | 2024-07-12 | 830364(元) |
4 | ****点击查看 | **市**县2024年度中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目 | ****点击查看水利局 | 2024-07-01 | 531488(元) |
5 | ****点击查看 | **市**县2023年度农业“以电折水”典型监测站建设项目 | ****点击查看水务局 | 2023-04-24 | ****点击查看000(元) |
6 | ****点击查看 | **市**2023年度农业“以电折水”典型监测站建设项目 | **水利局 | 2023-05-22 | 378860(元) |
7 | ****点击查看 | **2024年度中央水利发展资金(在线计量监测)-灌区计量提升项目 | **水利局 | 2024-05-28 | 660800(元) |
8 | 河****点击查看公司 | **县 2024 年农业灌溉以电折水计量设施建设项目 | ****点击查看水利局 | 2025-05-20 | 545400(元) |
9 | 河****点击查看公司 | **市**县 2023 年度农业“以电折水”典型监测站建设项目 | ****点击查看 | 2023-07-25 | 978910(元) |
10 | 河****点击查看公司 | **市**区2025年度中央水利发展资金农业灌溉“以电折水”典型监测站更新改建项目 | **市****点击查看管护中心 | 2025-06-26 | 139000(元) |
11 | 河****点击查看公司 | **2025年度中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点更新改建项目 | **水利局 | 2025-05-23 | 112400(元) |
12 | 河****点击查看公司 | ****点击查看服务中心“以电折水”项目监测站仪器设备安装调试服务 | ****点击查看服务中心 | 2024-11-29 | 118000(元) |
13 | 河****点击查看公司 | **市 2025 年度农业溉“以电折水”典型监测站点更新改建项目 | ****点击查看农业农村局 | 2025-07-14 | 562560(元) |
14 | 河****点击查看公司 | **市**县 2023 年度农业“以电折水”典型监测站建设项目 | ****点击查看水利局 | 2023-03-17 | 151696(元) |
15 | 河****点击查看公司 | **市**县 2023 年度农业“以电折水”典型监测站建设项目 | ****点击查看水务局 | 2023-03-18 | 208560(元) |
16 | 河****点击查看公司 | **市**区2025年度中央水利发展资金农业灌溉“以电折水”典型监测站更新改建项目 | ****点击查看水利局 | 2025-06-30 | 152000(元) |
17 | **市万泽****点击查看公司 | **2024年度中央水利发展资金(在线计量监测)-灾后重建项目 | **水利局 | 2024-03-22 | 166250(元) |
18 | **市万泽****点击查看公司 | **市**区2024年度中央水利发展资金(在线计量监测)-规上农村生活取水许可配套计量建设项目 | ****点击查看农业农村局 | 2024-03-21 | 153900(元) |
19 | **市万泽****点击查看公司 | **市**区2023年度农业“以电折水”典型监测站建设项目 | ****点击查看农业农村局 | 2023-03-27 | 104100(元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 张建峰 | / | / | / | / |
2 | 河****点击查看公司 | 李军强 | / | / | / | / |
3 | **市万泽****点击查看公司 | 孙国刚 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | ****点击查看公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | **恒润****点击查看公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | ****点击查看 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | 河****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | **市万泽****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | ****点击查看公司 | 35.50 | 32.00 | 39.00 | 28.00 | 36.00 |
2 | **恒润****点击查看公司 | 37.50 | 40.00 | 42.00 | 38.50 | 39.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 36.50 | 38.00 | 42.00 | 36.50 | 37.00 |
4 | ****点击查看 | 49.00 | 48.00 | 42.00 | 47.00 | 45.00 |
5 | 河****点击查看公司 | 49.00 | 47.00 | 44.00 | 46.00 | 41.00 |
6 | **市万泽****点击查看公司 | 35.50 | 39.00 | 40.00 | 36.50 | 38.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看公司 | 29.43 | 71.53 |
2 | **恒润****点击查看公司 | 29.94 | 71.34 |
3 | ****点击查看**公司 | 29.98 | 71.98 |
4 | ****点击查看 | 30.00 | 96.20 |
5 | 河****点击查看公司 | 29.94 | 85.34 |
6 | **市万泽****点击查看公司 | 29.90 | 77.70 |
6 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7 .提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**县**路西段** | 地址:**市**区**大厦501室 |
联系人:乔新平 | 联系人:汪杰 |
电话:0310-****点击查看634 | 电话:0310-****点击查看717 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8 .其他公示内容: