山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: ****点击查看2025年热计量工程通断时间面积法热计量装置采购
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【****点击查看2025年热计量工程通断时间面积法热计量装置采购】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看-02
公示内容:
标段:****点击查看2025年热计量工程通断时间面积法热计量装置采购二标段 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: **省,**市,市辖区 |
开标时间: 2025-07-28 09:30:00 | 开标地点: / |
公示开始日期: 2025年07月29日 | 公示截止日期: 2025年08月01日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看463.00 | ****点击查看463.00 | 合格 | 甲方发出订单后, 30 天内完成此项目 |
2 | **佳德联益****点击查看公司 | ****点击查看215.00 | ****点击查看215.00 | 合格 | 甲方发出订单后, 30 天内完成此项目 |
3 | **普赛****点击查看公司 | ****点击查看816.00 | ****点击查看816.00 | 合格 | 甲方发出订单后, 30 天内完成此项目 |
2.中标候选人项目负责人:/
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | **佳德联益****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
3 | **普赛****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 18.10 | 18.60 | 18.15 | 18.00 | 17.02 |
2 | ****点击查看 | 18.60 | 18.60 | 18.40 | 18.40 | 16.93 |
3 | **佳德联益****点击查看公司 | 17.20 | 17.90 | 17.55 | 17.40 | 16.63 |
4 | **普赛****点击查看公司 | 17.50 | 17.90 | 18.05 | 17.45 | 16.56 |
5 | ****点击查看公司 | 17.70 | 17.90 | 18.15 | 17.60 | 17.00 |
6 | 京源****点击查看公司 | 17.20 | 18.70 | 18.25 | 18.40 | 16.58 |
7 | **市****点击查看公司 | 16.80 | 18.30 | 17.75 | 17.40 | 16.71 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 14.70 | 15.40 | 15.05 | 14.80 | 14.75 |
2 | ****点击查看 | 15.40 | 15.70 | 15.40 | 15.30 | 15.05 |
3 | **佳德联益****点击查看公司 | 13.50 | 14.20 | 14.45 | 14.00 | 13.48 |
4 | **普赛****点击查看公司 | 13.60 | 14.60 | 14.65 | 14.55 | 14.00 |
5 | ****点击查看公司 | 14.20 | 14.60 | 15.00 | 14.30 | 13.72 |
6 | 京源****点击查看公司 | 14.40 | 15.70 | 15.10 | 15.30 | 14.53 |
7 | **市****点击查看公司 | 11.30 | 12.90 | 12.15 | 12.20 | 11.55 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 63.09 | 96.00 |
2 | ****点击查看 | 62.36 | 95.92 |
3 | **佳德联益****点击查看公司 | 64.60 | 95.87 |
4 | **普赛****点击查看公司 | 63.56 | 95.33 |
5 | ****点击查看公司 | 63.17 | 95.20 |
6 | 京源****点击查看公司 | 57.86 | 90.70 |
7 | **市****点击查看公司 | 60.58 | 89.99 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **省**市**区机场路29号 | 地址: **市茂华金汇公馆2508室 |
联系人: 胡经理 | 联系人: 王昌建 |
电话: / | 电话: 157****点击查看3836 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****点击查看@163.com |
8.其他公示内容: