白银高新技术产业开发区(白银国家自主创新示范区)管理委员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **高新区化工集中区****点击查看停车场项目 | ||
总投资(万元) | 6255.07 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 3255.07 | 项目领域 | 交通基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 3000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-04—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 8239.28 | 成本 | 1815 |
收入来源 | 收益来源主要为危化品运输车停车费收入 | ||
建设内容 | 目建设内容1。**高新区(****点击查看停车场(1)停车场:重载和空载车辆停车位各25个和117个;(2)配套业务用房794.15㎡,1,200m3雨水收集池1座,568m3消防水池1座,600m3事故应急池1座,门卫室52.02m2,检维修车间357.17㎡,视频监控系统,智能管理系统1套,汽车衡1台,绿化1,468.43㎡2.****点击查看园区(****点击查看停车场(1)停车场:重载和空载车辆停车位各27个和99个;(2)配套1#、2#业务用房各386.28㎡,1,200m3雨水收集池1座,568m3消防水池1座,600m3事故应急池1座,1#、2#、3#门卫室各52.02㎡,检维修车间357.17㎡,视频监控系统,智能管理系统1套,汽车衡1台,景观廊架32m,防腐木花池4组,绿化4,585.95㎡。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 22.03% | 会计所 | **天****点击查看公司 |
覆盖倍数 | 1.67 | 律所 | **市****点击查看事务所 |
2025-02-18 | 第3批次 | 1100.0 | 2.06% | 2025年**省专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-10-27 | 第2批次 | 400.0 | 3.13% | 2022年**省专项债券二十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-02-22 | 第1批次 | 1500.0 | 3.42% | 2022年**省专项债券四期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-02-19 | 付息日 | 8月19日 2月19日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-08-19(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 159 |
到期日 | 2045-02-19 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 17.6863 |
发行日期 | 2025-02-18 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.06 |
发行期数 | 2 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 17.6863 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-02-19 | 到期日 | 2045-02-19 |
付息日 | 8月19日 2月19日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-08-19(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 159 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |