苏州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320507
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:002001
三、成交信息
成交日期:2024年12月10日
总成交金额(元):389350 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看工业园区唯亭唯华路2****点击查看广场2幢521室 | 389350.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国标 音箱壁挂支架 | 国标 | 定 制 | 2 | 500.0 | 1000.0 | |
2 | 国产 线阵扬声器吊架 | 国产 | 定 制 | 2 | 550.0 | 1100.0 | |
3 | 秋叶原 HDMI光纤线 | 秋叶原/CHOSEAL | 40米 | 13 | 800.0 | 10400.0 | |
4 | 国产 音箱接插件 | 国产 | 定 制 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
5 | 秋叶原 128编话筒线 | 秋叶原/CHOSEAL | 128编 | 350 | 4.0 | 1400.0 | |
6 | 秋叶原 200芯音箱线 | 秋叶原/CHOSEAL | 200芯 | 400 | 6.0 | 2400.0 | |
7 | 国标 电源管理器 | 国标 | MR -210 | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
8 | 捷思通 有线会议话筒 | 捷思通/Gestton | E G-3800a | 14 | 1250.0 | 17500.0 | |
9 | APC 音频分配器 | APC | SQ1236 | 2 | 4900.0 | 9800.0 | |
10 | Beta Three 3 音频处理器 | Beta Three 3 | D P48 | 1 | 6800.0 | 6800.0 | |
11 | Beta Three 3 功率放大器 | Beta Three 3 | LA-2300 | 1 | 4000.0 | 4000.0 | |
12 | Beta Three 3 功率放大器 | Beta Three 3 | L A-2800 | 2 | 7000.0 | 14000.0 | |
13 | Beta Three 3 功率放大器 | Beta Three 3 | L A-2500 | 2 | 5000.0 | 10000.0 | |
14 | Beta Three 3 舞台返听扬声器 | Beta Three 3 | SA K4.4 | 2 | 4200.0 | 8400.0 | |
15 | Beta Three 3 三分频线阵扬声器 | Beta Three 3 | SLA 12H | 8 | 15500.0 | 124000.0 | |
16 | 国标 数字调音台 | 国标 | TQ22 | 1 | 14000.0 | 14000.0 | |
17 | 国标 会议话筒管理器 | 国标 | AFS-1020 | 2 | 6000.0 | 12000.0 | |
18 | 国标 反馈抑制器 | 国标 | AFS3000 | 1 | 2940.0 | 2940.0 | |
19 | FIONTU 无线专用天线 | FIONTU | FT-A03 | 1 | 3360.0 | 3360.0 | |
20 | NEC 投影机 | NEC | P627UL+ | 2 | 34500.0 | 69000.0 | |
21 | FIONTU 无线会议话筒单元 | FIONTU | G30 W | 8 | 5500.0 | 44000.0 | |
22 | 莱特斯 电动投影幕 | 莱特斯/LTS | 200寸电动幕 | 2 | 5000.0 | 10000.0 | |
23 | FIONTU 无线话筒主机 | FIONTU | IMicCenter/M+Wpro | 1 | 15000.0 | 15000.0 | |
24 | MAXHUB 无线投屏系统 | MAXHUB | WB05 | 1 | 4350.0 | 4350.0 | |
25 | 图腾 机柜 | 图腾/TOTEN | 42U | 1 | 2200.0 | 2200.0 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。