新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2024年10月销售部地磅房改造项目成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看010010I | 工业主机 | I5 12400/16GB/Wifi 含24寸显示器、键盘、鼠标 | 2 | 台 | 8500.****点击查看0000 | 17000 | 6900.****点击查看0000 | 13800.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看010011I | 票据打印机 | EPSON,LQ630K2 | 2 | 台 | 2000.****点击查看0000 | 4000 | 1990.****点击查看0000 | 3980.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看010007I | 高清网络摄像仪 | 2560*1440,30m补光 | 4 | 台 | 2000.****点击查看0000 | 8000 | 1500.****点击查看0000 | 6000.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看010012I | NVR | 16路 | 1 | 台 | 2600.****点击查看0000 | 2600 | 1900.****点击查看0000 | 1900.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看010013I | 工业交换机 | 10口,全千兆 | 1 | 台 | 2700.****点击查看0000 | 2700 | 1990.****点击查看0000 | 1990.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看010014I | 数字扩展器 | KL-MPLC(S) (数据共享) | 2 | 项 | 1800.****点击查看0000 | 3600 | 1800.****点击查看0000 | 3600.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年10月17日