
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看2024年度信息系统运维项目(第二批) | ||||
项目编号 | ****点击查看 | ||||
招标人名称 | ****点击查看 | ||||
招标代理机构 名称 | ****点击查看 | ||||
联系人名称 | 黄工 | 联系电话 | 029-****点击查看4651 | ||
开标时间 | 2024年12月17日 9时30分 | 开标地点 | 开标室306 | ||
标段一:****点击查看委员会政务一体化平台功能扩展项目 | |||||
排序 | 中标候选人 | 中标价(元) | |||
第1名 | ****点击查看 | 488000 | |||
第2名 | 计算云****点击查看公司 | 490000 | |||
第3名 | **至正****点击查看公司 | 465000 | |||
标段二:**省发展改革委信息系统信创适配及密改项目 | |||||
排序 | 中标候选人 | 中标价(元) | |||
第1名 | ****点击查看 | 586000 | |||
第2名 | 计算云****点击查看公司 | 595000 | |||
第3名 | **至正****点击查看公司 | 552000 | |||
标段三:**省发展改革委信息系统商用密码应用安全性评估项目 | |||||
排序 | 中标候选人 | 中标价(元) | |||
第1名 | 中国电子产品****点击查看研究所((工业和****点击查看研究所****点击查看实验室)) | ****点击查看000 | |||
第2名 | 智巡密码(上****点击查看公司 | 928000 | |||
第3名 | 中科信息安全****点击查看研究中心有限公司 | 836000 | |||
标段四:**省发展改革委信息系统(网站)数字证书服务项目 | |||||
排序 | 中标候选人 | 中标价(元) | |||
第1名 | ****点击查看认证中心****点击查看公司 | 132000 | |||
第2名 | ****点击查看认证中心有限公司 | 138000 | |||
第3名 | ****点击查看集团有限公司 | 129000 | |||
标段五:****点击查看委员会网络舆情监测服务项目 | |||||
排序 | 中标候选人 | 中标价(元) | |||
第1名 | ****点击查看**公司 | 218500 | |||
第2名 | **博约****点击查看公司 | 201000 | |||
第3名 | ****点击查看**公司 | 205000 | |||
公示开始时间 | 2024年12月18日 | 公示结束时间 | 2024年12月20日 | ||
以上中标候选人,****点击查看委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |