N0.2020G07地块A、B、C区智能化工程施工中标候选人公示

N0.2020G07地块A、B、C区智能化工程施工中标候选人公示

浩德****公司
联系人联系人126个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉862人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2190条

立即监控

****点击查看中心) N0.2020G07地块中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看****点击查看公司的N0.2020G07地块A、B、C区智能化工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **中盛****点击查看公司 ****点击查看**公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-机电-机电工程二级;专业承包-机电-建筑机电安装工程一级;专业承包-电子与智能化工程一级;专业承包-其他-建筑装修装饰一级;专业承包-其他-消防设施工程二级 专业承包-电子与智能化工程一级 专业承包-电子与智能化工程一级
投标报价(元) ****点击查看0025.76 ****点击查看3678.14 ****点击查看8000.00
工期(日历日) 180 180 180
质量 符合国家质量验收合格标准要求 符合国家质量验收合格标准要求 符合国家质量验收合格标准要求
项目负责人 谭月平 李洪图 王震艳
项目负责人资质等级 一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 沪131****点击查看****点击查看01314 京111****点击查看****点击查看34154;京**B(2016)****点击查看279 浙**B(2016)****点击查看505;浙133****点击查看****点击查看42709
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看医院异地**一期工程智能化工程一标段施工
合同价格 ****点击查看0296.22元
项目地点 **市**区纬三路
开工时间 2021年11月10日
竣工时间 2024年06月15日
项目负责人 李铭
招标单位名称 ****点击查看
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看公司总行办公大楼安防及智能化建设项目
合同价格 ****点击查看3238.88元
项目地点 **市**区金融城一期2号楼
开工时间 2019年12月16日
竣工时间 2022年01月18日
项目负责人 谭月平
招标单位名称 ****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 **中盛****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 **市“一校三馆”项目党校部分智能化工程(标段二)
合同价格 ****点击查看3852.95元
项目地点 **市**西路摩天轮10楼
开工时间 2022年02月16日
竣工时间 2023年07月05日
项目负责人 梁军
招标单位名称 ****点击查看**公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 **县场馆建设项目智能化工程
合同价格 ****点击查看1540.77元
项目地点 **市**县
开工时间 2024年01月15日
竣工时间 2024年06月30日
项目负责人 李洪图
招标单位名称 ****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看保健院****点击查看医院)建设项目智能化工程
合同价格 ****点击查看5308.00元
项目地点 **市越**
开工时间 2022年05月10日
竣工时间 2023年10月25日
项目负责人 叶建标
招标单位名称 ****点击查看集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看学院****点击查看医院五期建设工程建筑智能化工程
合同价格 ****点击查看3064.00元
项目地点 **市**区庆春东路
开工时间 2021年06月01日
竣工时间 2023年02月23日
项目负责人 王震艳
招标单位名称 ****点击查看学院****点击查看医院
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
中电****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 业绩不符合
**网信****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 保证金不符合要求;业绩不符合
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
中邮科****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
山****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
**有线****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 业绩不符合
南****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ****点击查看 82.00 82
2 信****点击查看公司 80.57 80.57
3 **中盛****点击查看公司 77.06 77.06
4 ****点击查看**公司 76.24 76.24
5 **市****点击查看公司 74.57 74.57
6 思创****点击查看公司 71.20 71.2
7 中****点击查看公司 68.66 68.66
8 ****点击查看**公司 63.36 63.36
9 中建****点击查看公司 61.35 61.35
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
**恒****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.40 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 2.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 2.80 3.60 3.20 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
**广播****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 3.00 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60
**省****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 2.80 3.20 3.20 3.20 2.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
**东大****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60
依****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
****点击查看设计院有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.20 2.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
**市****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
中建****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
中****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
和光海天****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.40 2.70 2.40 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 2.80 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
**云思****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 2.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
**正弘****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 2.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.40
****点击查看 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60
中建****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
讯飞****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.80
**中控****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 2.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
信****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 2.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
思创****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.60
**移动****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 4.00 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
**协成****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40
中建****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
