黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1****点击查看戒毒所监控设备CS****点击查看0090):
****点击查看 | **省****点击查看岗区**大街258号文化家园C栋3单元3层1号(住宅) | 418,224.00元 |
合同包1****点击查看戒毒所监控设备CS****点击查看0090):
货物类(****点击查看)
1-1 | 视频监控设备 | 监控头 | 海康威视 | DS-2CD7T4XYZUV-LH | 164.00(个) | 664.00 | 108,896.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 透雾摄像头 | 海康威视 | DS-2XA8T4XYZUV-LH | 2.00(个) | 855.00 | 1,710.00 |
1-3 | 视频监控设备 | 防水摄像头 | 海康威视 | (i)DS-2DF7C4ABCD-XYZL/VWS | 2.00(台) | 3,359.00 | 6,718.00 |
1-4 | 视频监控设备 | 24口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-E | 20.00(台) | 2,050.00 | 41,000.00 |
1-5 | 视频监控设备 | 64路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8664N-K16-V2 | 11.00(台) | 5,249.00 | 57,739.00 |
1-6 | 视频监控设备 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-K9 | 7.00(台) | 3,359.00 | 23,513.00 |
1-7 | 视频监控设备 | 硬盘8T | 海康威视 | WD82HKA178 | 80.00(块) | 1,018.00 | 81,440.00 |
1-8 | 视频监控设备 | 24口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E3728-HL | 1.00(个) | 2,099.00 | 2,099.00 |
1-9 | 视频监控设备 | 27寸电脑一体机 | Lenovo | 扬天 S660-01IRR24 | 2.00(台) | 5,995.00 | 11,990.00 |
1-10 | 视频监控设备 | 22u机柜 | 玖跃天昊 | 6622 | 5.00(台) | 948.00 | 4,740.00 |
1-11 | 视频监控设备 | 42U机柜 | 玖跃天昊 | 6642 | 1.00(台) | 1,279.00 | 1,279.00 |
1-12 | 视频监控设备 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E7806 | 1.00(台) | 11,995.00 | 11,995.00 |
1-13 | 视频监控设备 | 鹰眼摄像头 | 海康威视 | DS-2DP32ABCDFZIXS-UVW/XYH | 2.00(台) | 7,845.00 | 15,690.00 |
1-14 | 视频监控设备 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN6OUSPE/E | 7000.00(米) | 2.79 | 19,530.00 |
1-15 | 视频监控设备 | 线槽 | 定制 | 定制 | 5000.00(米) | 2.19 | 10,950.00 |
1-16 | 视频监控设备 | 泡沫双面胶 | 优匠 | 3mm*10mm*10m | 500.00(盘) | 8.80 | 4,400.00 |
1-17 | 视频监控设备 | 玻璃胶 | 三棵树 | 白色 | 350.00(桶) | 17.90 | 6,265.00 |
1-18 | 视频监控设备 | 六类水晶头 | TP-LINK | 六类 | 15.00(盒) | 54.60 | 819.00 |
1-19 | 视频监控设备 | PDU | 正泰 | 8P | 7.00(个) | 219.00 | 1,533.00 |
1-20 | 视频监控设备 | 理线架 | 玖跃天昊 | 600 | 2.00(个) | 219.00 | 438.00 |
1-21 | 视频监控设备 | 其他辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(批) | 5,480.00 | 5,480.00 |
赵起超(采购人代表)、梁彦军、赵彦
1 | ****点击查看戒毒所监控设备CS****点击查看0090 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1****点击查看戒毒所监控设备CS****点击查看0090):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 53.00 | 15.00 | 29.93 | 97.93 | 418,224.00 | 418,224.00 | 1 | 1 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 14.00 | 30.00 | 97.00 | 417,279.00 | 417,279.00 | 2 | 2 | |
**博强鑫****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 14.00 | 29.88 | 93.55 | 419,000.00 | 419,000.00 | 4 | 3 | |
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 14.00 | 29.94 | 95.94 | 418,093.00 | 418,093.00 | 3 | ||
****点击查看商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:****点击查看林区
联系方式:182****点击查看0002
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区长江路130-6号
联系方式:0451-****点击查看5668
3.项目联系方式项目联系人:杜晓辉
电话:0451-****点击查看5668
****点击查看
2025年05月13日