安康****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**区**路45号
联系方式:137****点击查看6579
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区南环路5号**小区2号楼一单元102室
联系方式:135****点击查看8700
1 | 不间断电源 | 1(台) | 8800.00 | 8800.00 |
2 | 功放设备 | 1(台) | 5500.00 | 5500.00 |
3 | 墨粉盒 | 4(套) | 628.00 | 2512.00 |
4 | 墨粉盒 | 4(套) | 518.00 | 2072.00 |
5 | 鼓粉盒 | 7(套) | 315.00 | 2205.00 |
6 | 鼓粉盒 | 7(套) | 148.00 | 1036.00 |
7 | 鼓粉盒 | 5(套) | 145.00 | 725.00 |
8 | 墨粉盒 | 6(套) | 130.00 | 780.00 |
9 | A4 | 164(包) | 25.50 | 4182.00 |
合同金额: 27812.00元,大写(人民币):贰万柒仟捌佰壹拾贰元整
1 | 不间断电源 | 1(台) | 8800.00 | 8800.00 |
2 | 功放设备 | 1(台) | 5500.00 | 5500.00 |
3 | 墨粉盒 | 4(套) | 628.00 | 2512.00 |
4 | 墨粉盒 | 4(套) | 518.00 | 2072.00 |
5 | 鼓粉盒 | 7(套) | 315.00 | 2205.00 |
6 | 鼓粉盒 | 7(套) | 148.00 | 1036.00 |
7 | 鼓粉盒 | 5(套) | 145.00 | 725.00 |
8 | 墨粉盒 | 6(套) | 130.00 | 780.00 |
9 | A4 | 164(包) | 25.50 | 4182.00 |
合计金额: 27812.00元,大写(人民币):贰万柒仟捌佰壹拾贰元整
****点击查看
2025年07月19日