郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+电器件的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+电器件的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看61034
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+电器件
采购方案编号:XYFA202****点击查看61352
签约类型:框架协议
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-16 14:50
报价截止时间:2025-09-22 15:00
1 | ****点击查看 | 281210 | 指示灯 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 500.0 | 500.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
2 | ****点击查看 | 281210 | 按钮 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 500.0 | 500.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
3 | **高威工业****点击查看公司 | 281210 | 网络接口电缆 | 7604.****点击查看.40N | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
4 | **高威工业****点击查看公司 | 281210 | 通讯模块 | 7604.****点击查看.40N | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
5 | **高威工业****点击查看公司 | 281210 | 数字量输入输出模块 | 7604.****点击查看.40N | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
6 | **高威工业****点击查看公司 | 281210 | 相电流零序电流连接器 | 7604.****点击查看.40N | 件 | 8.0 | 8.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
7 | **高威工业****点击查看公司 | 281210 | 高级人机界面 | 7604.****点击查看.40N | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
8 | **高威工业****点击查看公司 | 281210 | 电压继电器 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 12.0 | 12.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
9 | ****点击查看**公司 | 281210 | AB胶 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
10 | ****点击查看**公司 | 281210 | 线号管 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
11 | ****点击查看**公司 | 281210 | 尼龙扎带 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 100.0 | 100.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
12 | ****点击查看**公司 | 281210 | 色带 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 50.0 | 50.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
13 | ****点击查看**公司 | 281210 | 金属填料函 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 500.0 | 500.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
14 | ****点击查看**公司 | 281210 | 金属填料函 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 500.0 | 500.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
15 | ****点击查看**公司 | 281210 | 端子挡板 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 500.0 | 500.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
16 | ****点击查看**公司 | 281210 | 单层端子 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 500.0 | 500.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
17 | ****点击查看**公司 | 281210 | STC控制板 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 16.0 | 16.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
18 | ****点击查看**公司 | 281210 | 直流接触器 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 100.0 | 100.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
19 | ****点击查看**公司 | 281210 | 双层端子 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 4000.0 | 4000.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
20 | ****点击查看**公司 | 281210 | 线束 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
21 | 281210 | 数字量组合模块 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | ||
22 | ****点击查看**公司 | 281210 | 中央处理器 224 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 12.0 | 12.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
23 | ****点击查看**公司 | 281210 | 模拟量采集AI×4 | 7604.****点击查看.40N | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
24 | ****点击查看**公司 | 281210 | 时间继电器 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
25 | ****点击查看**公司 | 281210 | 通讯模块 | 7604.****点击查看.40N | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
26 | ****点击查看**公司 | 281210 | 输入输出扩展模块 | 7234.****点击查看.40N | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 | |
27 | ****点击查看**公司 | 281210 | 隔离电源 | 7620.****点击查看.40N | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-30 | 河柴厂内 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: