
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
G30连霍高速公路**至吐峪沟段改扩建工程机电工程施工招标中标候选人公示
项目名称 | G30连霍高速公路**至吐峪沟段改扩建工程机电工程施工 | |||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 135****点击查看7923、0991-****点击查看623 | |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 135****点击查看1495 | |
开标地点 | **维吾尔自治区政****点击查看交易中心(地址:**市**区准**街299号益民大厦5楼) | 开标时间 | 2025年5月12日11时00分 | |
公示期 | 2025年5月20日至2025年5月22日 | 最高投标限价 | HTGJJD-1标段:3917万元; HTGJJD-2标段:4780万元; HTGJJD-3标段:6019万元; HTGJJD-4标段:4743万元; HTGJJD-5标段:5313万元; HTGJJD-6标段:4237万元; HTGJJD-7标段:4816万元; HTGJJD-8标段:2246万元; HTGJJD-9标段:4303万元。 | |
HTGJJD-1 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看1562.00 | ****点击查看1562.00 | 98.24 |
第二中标候选人 | 千方****点击查看公司 | ****点击查看9005.00 | ****点击查看9005.00 | 96.94 |
第三中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8147.00 | ****点击查看8147.00 | 96.87 |
HTGJJD-2 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7180.00 | ****点击查看7180.00 | 99.08 |
第二中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0778.00 | ****点击查看0778.00 | 96.82 |
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0963.00 | ****点击查看0963.00 | 96.75 |
HTGJJD-3 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4877.00 | ****点击查看4877.00 | 99.04 |
第二中标候选人 | ****点击查看研究院有限公司 | ****点击查看7895.23 | ****点击查看7895.23 | 96.64 |
第三中标候选人 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看8055.00 | ****点击查看8055.00 | 96.44 |
HTGJJD-4 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看5454.00 | ****点击查看5454.00 | 98.58 |
第二中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8459.00 | ****点击查看8459.00 | 96.96 |
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5303.01 | ****点击查看5303.01 | 96.82 |
HTGJJD-5 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | **中天高新****点击查看公司 | ****点击查看2667.12 | ****点击查看2667.12 | 98.68 |
第二中标候选人 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看8525.00 | ****点击查看8525.00 | 97.02 |
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9617.98 | ****点击查看9617.98 | 96.62 |
HTGJJD-6 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | **瑞华赢****点击查看公司 | ****点击查看9520.00 | ****点击查看9520.00 | 98.04 |
第二中标候选人 | 千方****点击查看公司 | ****点击查看5049.19 | ****点击查看5049.19 | 96.95 |
第三中标候选人 | **诚泰****点击查看公司 | ****点击查看1164.00 | ****点击查看1164.00 | 96.86 |
HTGJJD-7 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | **中控****点击查看公司 | ****点击查看6224.00 | ****点击查看6224.00 | 98.62 |
第二中标候选人 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看9904.00 | ****点击查看9904.00 | 97.32 |
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4000.00 | ****点击查看4000.00 | 97.07 |
HTGJJD-8 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7640.00 | ****点击查看7640.00 | 99.04 |
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8233.18 | ****点击查看8233.18 | 96.61 |
第三中标候选人 | 中远****点击查看公司 | ****点击查看3420.00 | ****点击查看3420.00 | 96.55 |
HTGJJD-9 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | **公科飞达****点击查看公司 | ****点击查看6778.00 | ****点击查看6778.00 | 98.78 |
第二中标候选人 | **诚泰****点击查看公司 | ****点击查看8934.00 | ****点击查看8934.00 | 96.72 |
第三中标候选人 | 招商华驰数智交通****点击查看公司 | ****点击查看7600.00 | ****点击查看7600.00 | 96.36 |
****点击查看
2025年5月15日
招标文件规定公示的其他信息
一、HTGJJD-9中标候选人信息
第一中标候选人:**公科飞达****点击查看公司
投标人名称 | **公科飞达****点击查看公司 | 标段号 | HTGJJD-9 | |||||||||||
统一社会信用代码 | 911****点击查看****点击查看0180252 | 工期 | 本项目机电工程计划工期:2025年5月23日开工,2026年5月30日交工,总工期12个月(其中施工期9个月,试运行期3个月),缺陷责任期24个月。 | |||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全事故及死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故。 | |||||||||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||
项目经理 | 余军 | 中****点击查看运输部专业技术资格证书 | ****点击查看826 | 交通工程 | 高级 | |||||||||
中华人民**国一级建造师注册证书 | 京111****点击查看****点击查看01763 | |||||||||||||
安全生产考核合格证书 | 京交安B19G03453 | |||||||||||||
项目总工 | 付梓楠 | 安全生产考核合格证书 | 京交安B18G00587 | 交通工程 | 高级 | |||||||||
单位业绩 | ||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
**潮汕****点击查看公司 | 潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)项目机电工程施工招标JD1标 | 2020-06-11 | 2020-12-11 | / | **高速公路机电工程,包含监控系统(含隧道监控)、通信系统(含通信管道)、收费系统(含收费土建、26套ETC门架)等施工。 | ****点击查看71269 | 王晨 | |||||||
****点击查看**公司 | **市鹤洲至高栏港高速公路机电工程建养一体化施工 | 2020-11-27 | 2023-11-02 | / | **高速公路机电工程,包含全线监控系统、通信系统(含通信管道)、收费系统、道路供配电系统、道路照明系统、隧道监控系统、隧道供配电系统、隧道照明系统、隧道通风系统、隧道消防系统等施工。 | ****点击查看02309 | 吴灿坤 | |||||||
**市**投资建设有限公 | **至**高速公**头至沙田 | 2023-07-03 | 2023-12-14 | / | **高速公路机电工程,包含全线监控系统、通信系统(含通信 | ****点击查看6247 | 祁雷 | |||||||
司 | 段工程施工第23合同段 | 管道)、收费系统(含收费岛土建工程)、供配电系统、照明系统等施工。 | ||||||||||||
**杭甬复线****点击查看**公司 | **湾地区环线并行线G92N(杭甬高速复线)**段一期工程 | 2023-03-01 | 2024-10-30 | / | **高速公路机电工程,包含全线通信、收费、照明、供配电系统施工。 | ****点击查看41570 | 王锟 | |||||||
****点击查看建设局 | 苏锡常**高速公路**至**段机电工程施工项目 | 2021-04-15 | 2021-12-28 | / | **高速公路机电工程,包含全线通信、监控、收费、照明系统等施工。 | ****点击查看9780 | 顾屹 | |||||||
项目经理业绩 | ||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
****点击查看政府****点击查看中心 | 武深高速公路**联络线机电工程施工第JD1合同段 | 2023-08-14 | 2024-06-06 | / | **高速公路机电工程,包含监****点击查看监控中心整体小间距LED屏整体升级改造)、通信、收费三大系统,通信管道工程,道路供配电、道路照明及隧道监控、隧道供配电、隧道照明、隧道通风、隧道消防系统等施工。 | ****点击查看0985 | 何熠凯 | |||||||
项目总工业绩 | ||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
中**部****点击查看公司 | 中**环高速公路(含小榄支线)项目机电工程建养一体化 | 2022-04-22 | 2022-12-13 | / | **高速公路机电工程,包含全线监控系统、通信系统、收费系统施工。 | ****点击查看8966 | 陈庭杰 |
第二中标候选人:**诚泰****点击查看公司
投标人名称 | **诚泰****点击查看公司 | 标段号 | HTGJJD-9 | |||||||||||||
统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看093818R | 工期 | 本项目机电工程计划工期:2025年5月23日开工,2026年5月30日交工,总工期12个月(其中施工期9个月,试运行期3个月),缺陷责任期24个月. | |||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全事故及死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故。 | |||||||||||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目经理 | 宁正华 | 一级注册建造师 安全生产考核合格证书(B类) | 粤144****点击查看****点击查看42604 粤交安B17G00353 | 交通工程技术管理 | 工程师 | |||||||||||
项目总工 | 刘铖炜 | 安全生产考核合格证书(B类) | 粤交安B16G00563 | 交通工程 | 高级工程师 | |||||||||||
单位业绩 | ||||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||||
****点击查看公司 | **市**至**高速公路一期工程机电工程施工 | 2022-11-10 | 2023-10-10 | / | 高速公路 | ****点击查看00473 | 李先生 | |||||||||
****点击查看公司 | **市香海大桥(含支线工程)机电工程建养一体化施工 | 2021-03-25 | 2022-11-01 | / | 高速公路 | ****点击查看65910 | 温先生 | |||||||||
广****点击查看公司 | **至**高速公路项目机电工程SJD01合同段 | 2019-05-09 | 2020-10-21 | / | 高速公路 | ****点击查看46429 | 李工 | |||||||||
广****点击查看公司 | **至**高速公路项目机电工程施工 | 2023-03-30 | 2024-10-13 | / | 高速公路 | ****点击查看47036 | 李工 | |||||||||
项目经理业绩 | ||||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||||
****点击查看公司 | **市**至**高速公路一期工程机电工程施工 | 2022-11-10 | 2023-10-10 | / | 高速公路 | ****点击查看00473 | 李先生 | |||||||||
项目总工业绩 | ||||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||||
****点击查看公司 | **市**至**高速公路一期工程机电工程施工 | 2022-11-10 | 2023-10-10 | / | 高速公路 | ****点击查看00473 | 李先生 | |||||||||
广****点击查看公司 | **至**高速公路项目机电工程SJD01合同段 | 2019-05-09 | 2020-10-21 | / | 高速公路 | ****点击查看46429 | 李工 |
第三中标候选人:招商华驰数智交通****点击查看公司
投标人名称 | 招商华驰数智交通****点击查看公司 | 标段号 | HTGJJD-9 | |||||||||||
统一社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看404096Q | 工期 | 本项目机电工程计划工期:2025年5月23日开工,2026年5月30日交工,总工期12个月(其中施工期9个月,试运行期3个月),缺陷责任期24个月。 | |||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全事故及死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故。 | |||||||||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||
项目经理 | 李洪祥 | 一级建造师注册证书 职称证 安全生产考核合格证书 | 渝150****点击查看****点击查看01834 K2003﹒130****点击查看00012渝交安B14G03414 | 计算机 | 高级工程师 | |||||||||
项目总工 | 罗云波 | 安全生产考核合格证书 | 渝交安B13G07089 | 机电工程 | 正高级工程师 | |||||||||
单位业绩 | ||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
**省****点击查看公司 | **至**高速公路机电工程施工第RZJD-1标段 | 2021-09-29 | 2023-05-30 | / | 合同金额:****点击查看7844元技术等级:**高速公路主要工作内容:全线范围内的监控系统、通信系统(含通信管道)、收费系统三大系统的设备采购、安装及系统调试等 | ****点击查看7844.00 | 徐应禄 | |||||||
**市昭乐高速****点击查看公司 | ****点击查看至****点击查看高速公路串丝至佛耳岩段机电工程施工三大系统机电JD-01标段 | 2019-04-08 | 2021-01-10 | / | 合同金额:****点击查看8388元技术等级:**高速公路主要工作内容:主线范围内的监控系统、收费系统、通信系统(含通信管道)、供配电及照明系统(含电力管道)的设备采购、安装及系统调试等 | ****点击查看8388.00 | 李晓燕 | |||||||
****点击查看**公司 | 申嘉湖高速公路**孝源至唐舍段工程JD01 | 2021-07-28 | 2024-06-03 | / | 合同金额:****点击查看4942元技术等级:**高速公路主要工作内容:全线范围内(不含隧道)的监控、通信(含通信管道)、收费三大系统和安防、照明、供配电系统等设施(含相应的培训与测试)的设备采购、安装、调试、测试、试运行及施工图补充设计的配合工作、缺陷责任期修复及保修期保修等。 | ****点击查看4942.00 | 徐国华 | |||||||
**省****点击查看公司 | **省**至**高速公路**至**段机电工程施工PLJD-1 | 2018-06-05 | 2020-09-24 | / | 合同金额:****点击查看0240元技术等级:**高速公路主要工作内容:全线范围内的监控、通信(含通信管道)、收费三大系统的设备采购、安装及系统调试等。共设收费站7处,服务区3处 | ****点击查看0240.00 | 熊中庆 | |||||||
**绥正****点击查看公司 | **至**高速公路延伸线机电工程施工ZSJD | 2018-07-23 | 2020-09-10 | / | 合同金额:****点击查看08625元技术等级:**高速公路主要工作内容:包含监控系统、通信系统(含通信管道)、收费系统(含收费土建)及隧道机电系统(隧道监控、通风、照明、消防及供配电系统)、ETC门架系统的设备采购、安装及系统调试、交通安全设施(含标志、标线、护栏等)安装等 | ****点击查看08625.00 | 赵平 | |||||||
项目经理业绩 | ||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
**市昭乐高速****点击查看公司 | ****点击查看至****点击查看高速公路串丝至佛耳岩段机电工程施工三大系统机电JD-01标段 | 2019-04-08 | 2021-01-10 | / | 合同金额:****点击查看8388元技术等级:**高速公路主要工作内容:主线范围内的监控系统、收费系统、通信系统(含通信管道)、供配电及照明系统(含电力管道)的设备采购、安装及系统调试等 | ****点击查看8388.00 | 李晓燕 | |||||||
项目总工业绩 | ||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
**省****点击查看公司 | **至**高速公路机电工程施工第RZJD-1标段 | 2021-09-29 | 2023-05-30 | / | 合同金额:****点击查看7844元技术等级:**高速公路主要工作内容:全线范围内的监控系统、通信系统(含通信管道)、收费系统三大系统的设备采购、安装及系统调试等 | ****点击查看7844.00 | 徐应禄 |
| ||||
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 |
HTGJJD-4 | 新大陆****点击查看公司 | 不满足评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准(9)款的规定。 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应。 | 否决投标 |
HTGJJD-5 | 新大陆****点击查看公司 | 不满足评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准(9)款的规定。 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应。 | 否决投标 |
HTGJJD-5 | ****点击查看公司 | 不满足评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准(1)款的规定。 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写。 | 否决投标 |
HTGJJD-6 | 新大陆****点击查看公司 | 不满足评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准(8)款的规定。 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的时限。 | 否决投标 |
其他需说明事项 | 采用合理低价法的,应在此处载明评标基准价的计算结果等情况 | |||
行政监督部门名称及联系电话 | 行政监督:0991-****点击查看056 纪检监察:0991-****点击查看407****点击查看运输厅纪检) 、0991-****点击查看673(招标人纪检) | |||
异议投诉注意事项 | 1. 投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 2. 投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起10日内向负责监督项目招标的交通运输行政主管部门投诉。 |