兰州大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看研究院一体化大数据平台设备采购项目 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | ****点击查看****点击查看研究院一体化大数据平台设备采购项目 |
预算金额: | 151.860000万元(人民币) |
采购品目: | A****点击查看1117触摸屏、A****点击查看0107图形工作站、A****点击查看0499其他终端设备、A****点击查看0402调音台、A****点击查看1299其他音频设备、A****点击查看0805视频会议系统及会议室音频系统、A****点击查看1206话筒设备、A****点击查看0601机柜、A****点击查看0202交换设备、A****点击查看1107视频监控设备、A****点击查看0203 教学、实验用桌、A****点击查看0304 教学、实验椅凳、A****点击查看0202 会议桌 |
采购需求概况 : | 为建设****点击查看中国—****点击查看实验室,现计划购置一批先进的软硬件设备。本项目旨在打造一个智能化、现代化、高性能的科研支撑平台,以满足对海量、多源、异构领域数据进行采集、存储、治理、计算、分析与展示的需求。 |
预计采购时间: | 2025-11 |
备注: | 欧老师 135****点击查看5517 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。