吉首市妇幼保健计划生育服务中心关于键盘的HWCS采购项目成交公告

吉首市妇幼保健计划生育服务中心关于键盘的HWCS采购项目成交公告

吉首****中心
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉775人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1166条

立即监控

****点击查看关于键盘的HWCS采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于键盘的HWCS采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:黄珍珍

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:433101

项目所在行政区划名称:**省****点击查看

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: **市乾州新区载福路五号

采购单位联系人和联系方式:文莉莉:153****点击查看5180

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB0W2815X

采购单位预算编码:****点击查看03004

三、成交信息

成交日期:2025年8月28日

总成交金额(元):22385 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省****点击查看****点击查看办事处**东路9****点击查看中心二期富座)富座栋134号 22385.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 双飞燕 FX50 键盘 双飞燕/A4TECH FX50 1 70.0 70.0
2 罗技 数码设备外接键盘 罗技/Logitech MK540 1 120.0 120.0
3 惠普 L0S63AA 955XL 墨盒 惠普/HP L0S63AA 955XL 13 160.0 2080.0
4 天章 80*80 收银纸 天章/TANGO 80*80 2 160.0 320.0
5 华三 H100 3G/4G无线路由器 华三/H3C H100 2 260.0 520.0
6 得实 106D-1 色带框 得实/DASCOM 106D-1 4 45.0 180.0
7 京瓷 TK-4128 墨盒 京瓷/Kyocera TK-4128 1 120.0 120.0
8 海康威视 DS80HKIOT-VH1 机械硬盘 海康威视/HIKVISION DS80HKIOT-VH1 1 1260.0 1260.0
9 得力 63111 报告夹 得力/deli 63111 10 3.0 30.0
10 惠普 938 墨盒 惠普/HP 938 2 180.0 360.0
11 得力 珊瑚海 70g A4 打印/复印纸 得力/deli 珊瑚海 70g A4 2 80.0 160.0
12 爱普生 T009 墨盒 爱普生/Epson T009 5 120.0 600.0
13 海之欧 32K 70g 打印/复印纸 海之欧 32K 70g 3 120.0 360.0
14 罗技 K270 键盘 罗技/Logitech K270 1 65.0 65.0
15 佳能 NPG-67 大容量 粉盒 佳能/Canon NPG-67 大容量 2 450.0 900.0
16 海康威视 DS60HKVS-VH1KL 机械硬盘 海康威视/HIKVISION DS60HKVS-VH1KL 2 950.0 1900.0
17 佳能 NPG-67 大容量 粉盒 佳能/Canon NPG-67 大容量 2 450.0 900.0
18 佳能 NPG-67 大容量 粉盒 佳能/Canon NPG-67 大容量 2 450.0 900.0
19 佳能 NPG-67 大容量 粉盒 佳能/Canon NPG-67 大容量 2 450.0 900.0
20 得力 80*50*500张 标签打印纸/条码纸 得力/deli 80*50*500张 36 25.0 900.0
21 双飞燕 X7-710K 有线鼠标 双飞燕/A4TECH X7-710K 1 50.0 50.0
22 奔图 CTL-350HK 硒鼓 奔图/Pantum CTL-350HK 13 260.0 3380.0
23 普联 TL-XDN8180 网卡 普联/TP-Link TL-XDN8180 1 120.0 120.0
24 西部数据 WD6002VRYZ 机械硬盘 西部数据/WD WD6002VRYZ 1 650.0 650.0
25 理光 MP 2014C 墨粉/碳粉 理光/RICOH MP 2014C 53 80.0 4240.0
26 立思辰 TD-237 粉盒 立思辰/LANXUM TD-237 5 260.0 1300.0
27 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。