四川长虹欣锐科技有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积 (平方米) | 招租底价(元/平方米/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 103号厂房 | ****点击查看开发区****点击查看办事处****点击查看园区 | 库房/厂房 | 2800 | 10 | 1年 | 主体资格合法,无不良信用记录,无毒无害 | 0% | 28000 | 银行转账 | 电联 | 肖永明139****点击查看1261 | / |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 104号厂房 | ****点击查看开发区****点击查看办事处****点击查看园区 | 库房/厂房 | 6500 | 10 | 1年 | 0% | 65000 | 银行转账 | 电联 | 肖永明139****点击查看1261 | / | |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 105号电源大楼 | ****点击查看开发区****点击查看办事处****点击查看园区电源大楼1楼 | 库房/厂房 | 5600 | 11 | 1年 | 0% | 61600 | 银行转账 | 电联 | 肖永明139****点击查看1261 | / | |
4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 105号电源大楼 | ****点击查看开发区****点击查看办事处****点击查看园区电源大楼3楼 | 库房/厂房 | 1200 | 9.5 | 1年 | 0% | 11400 | 银行转账 | 电联 | 肖永明139****点击查看1261 | / | |
5 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 102号厂房 | ****点击查看开发区****点击查看办事处****点击查看园区102号厂房1楼 | 库房/厂房 | 1360 | 10.5 | 1年 | 0% | 14280 | 银行转账 | 电联 | 肖永明139****点击查看1261 | / | |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 102号厂房 | ****点击查看开发区****点击查看办事处****点击查看园区102号厂房2楼 | 库房/厂房 | 6000 | 6 | 1年 | 0% | 36000 | 银行转账 | 电联 | 肖永明139****点击查看1261 | / | |
7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 101号办公楼 | ****点击查看开发区****点击查看办事处****点击查看园区办公楼1-2楼 | 办公楼 | 1575 | 12 | 1年 | 0% | 18900 | 银行转账 | 电联 | 肖永明139****点击查看1261 | / | |
8 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 101号办公楼 | ****点击查看开发区****点击查看办事处****点击查看园区办公楼3楼 | 办公楼 | 690 | 16 | 1年 | 0% | 11040 | 银行转账 | 电联 | 肖永明139****点击查看1261 | / | |
公告起止日期(挂牌公告期):2025年9月5日-2025年9月18日 |