黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 政务服务智能化设备采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **区 | 公告时间 | 2024年12月30日 17:11 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 陈世鹏,刘云强,鞠昆仑 | ||
总成交金额 | ¥119.080000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 宋先生 | ||
项目联系电话 | 192****点击查看7045 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **市**区**街287号 | ||
采购单位联系方式 | 045****点击查看3583 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省****点击查看岗区**大街88号 | ||
代理机构联系方式 | 192****点击查看7045 | ||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 |
合同包1(政务服务智能化设备采购):
****点击查看 | **省****点击查看岗区**大街227号鸿利天下**大厦12层1209室 | 1,190,800.00元 |
合同包1(政务服务智能化设备采购):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他信息化设备 | 桌面云服务器 | 深信服 | VDS-G-H565 | 1.00(台) | 123,000.00 | 123,000.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 桌面云瘦终端(含键鼠-耳机-摄像头) | 深信服AOC索莉斯雷魁联想 | 桌面云瘦终端aDesk-STD-320显示器27B10H/WW耳机2689键鼠LK300摄像头300 | 20.00(套) | 4,000.00 | 80,000.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 云桌面安全桌面 | 航天金穗 | TAX-ARM-YZ01 | 1.00(套) | 47,000.00 | 47,000.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | 智能交互(一对三)柜台及系统 | 哈工晶麒 | JQ-DZDESK103A-GC | 2.00(套) | 150,000.00 | 300,000.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 智慧咨询台 | 航天金穗 | ZNDX-1 | 1.00(套) | 164,000.00 | 164,000.00 |
1-6 | 其他办公设备 | 智能教办一体机(双屏双系统) | 哈工晶麒 | JQ-XZH20WW01 | 12.00(台) | 24,400.00 | 292,800.00 |
1-7 | 其他信息化设备 | **区营商E企办平台 | 航天金穗 | TAX-EQB | 1.00(套) | 184,000.00 | 184,000.00 |
陈世鹏(采购人代表)、刘云强、鞠昆仑
1 | 政务服务智能化设备采购 | 1.70988 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(政务服务智能化设备采购):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 56.67 | 13.00 | 24.74 | 94.41 | 1,190,800.00 | 1,190,800.00 | 1 | 1 | |
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 47.33 | 12.00 | 26.22 | 85.55 | 1,123,800.00 | 1,123,800.00 | 2 | 2 | |
**思和****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 12.33 | 24.35 | 77.35 | 1,209,800.00 | 1,209,800.00 | 3 | 3 | |
哈****点击查看商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 26.67 | 3.67 | 30.00 | 60.34 | 982,040.00 | 1,227,550.00 | 4 |
名称:****点击查看
地址:**市**区**街287号
联系方式:045****点击查看3583
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区**大街88号
联系方式:192****点击查看7045
3.项目联系方式项目联系人:宋先生
电话:192****点击查看7045
****点击查看
2024年12月30日