新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看2510002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 30403 双面胶带 | 得力/deli30403 | 卷 | 2.00 | 8 | 16 |
2 | XMSJ 100****点击查看****点击查看7867 铝扣板 | XMSJ100****点击查看****点击查看7867 | 平方米 | 21.00 | 85 | 1785 |
3 | 山头林村 089638 电焊条 | 山头林村089638 | 箱 | 1.00 | 220 | 220 |
4 | 山头林村 GXC6Ua 钢管 | 山头林村GXC6Ua | 根 | 8.00 | 55 | 440 |
5 | 索菲亚 LCP202 其它窗 | 索菲亚/SOGALLCP202 | 个 | 1.00 | 220 | 220 |
6 | 盼盼 赫尔辛 防盗门 | 盼盼/PANPAN赫尔辛 | 樘 | 1.00 | 2100 | 2100 |
7 | 大自然 2.44 铝扣板 | 大自然2.44 | 平方米 | 69.00 | 85 | 5865 |
8 | 公牛 电源线 裸电线 | 公牛/BULL电源线 | 米 | 168.00 | 22 | 3696 |
9 | 联塑 聚氯乙烯 pvc直弯 | 联塑/Lesso聚氯乙烯 | 个 | 110.00 | 12 | 1320 |
10 | 烽火 24芯 光纤电缆 | 烽火24芯 | 米 | 140.00 | 155 | 21700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 邓珊
联系电话: 159****点击查看2862
传真:
地址: **县**路3号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: