天津中德应用技术大学机关政府采购意向公告

天津中德应用技术大学机关政府采购意向公告

发布于 2025-09-13

招标详情

天津中德应用技术大学(天津中德现代工业技术培训中心、天津企业管理培训中心)
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉675人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

政府采购意向公告
****点击查看政府采购意向公告

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看政府采购意向公告公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 人机环境同步分析平台 详见项目详情 64.500000 2025年12月 详见项目详情
2 ****点击查看 新能源汽车整车可视化教学平台 详见项目详情 130.000000 2025年10月 详见项目详情
3 ****点击查看 智能网联汽车车路云一体化平台 详见项目详情 90.000000 2025年10月 详见项目详情
4 ****点击查看 智能座舱教学平台 详见项目详情 55.000000 2025年10月 详见项目详情
5 ****点击查看 MCUHIL电机电子控制器开发套件 详见项目详情 110.000000 2025年10月 详见项目详情
6 ****点击查看 VCUHIL及整车电子控制器开发套件 详见项目详情 110.000000 2025年10月 详见项目详情
7 ****点击查看 面探测残余应力分析仪 详见项目详情 140.000000 2025年10月 详见项目详情
8 ****点击查看 供应链建模与仿真平台 详见项目详情 60.500000 2025年11月 详见项目详情
9 ****点击查看 亚音速风洞 详见项目详情 162.000000 2025年10月 详见项目详情
10 ****点击查看 智能制造控制规划设备 详见项目详情 340.000000 2025年10月 详见项目详情
11 ****点击查看 多维度电力信息感知与智能电力分析平台 详见项目详情 98.000000 2025年10月 详见项目详情
12 ****点击查看 伺服技术与运动控制开发设备 详见项目详情 142.000000 2025年10月 详见项目详情
13 ****点击查看 列车制动实验实训平台 详见项目详情 260.000000 2025年10月 详见项目详情
14 ****点击查看 BMSHIL及电池电子控制器开发套件 详见项目详情 130.000000 2025年10月 详见项目详情
15 ****点击查看 基于数字孪生的机器人数据管理平台 详见项目详情 80.000000 2025年10月 详见项目详情
16 ****点击查看 超景深三维光学轮廓仪 详见项目详情 135.000000 2025年10月 详见项目详情
17 ****点击查看 复杂风环境试验设备 详见项目详情 359.000000 2025年12月 详见项目详情
18 ****点击查看 同步热分析仪(含气体分析仪) 详见项目详情 50.000000 2025年10月 详见项目详情
19 ****点击查看 傅里叶原位红外光谱分析仪 详见项目详情 70.000000 2025年10月 详见项目详情
20 ****点击查看 轨道交通智能运维技术科研教学设备 详见项目详情 370.000000 2025年10月 详见项目详情
21 ****点击查看 多智能体协同创新平台 详见项目详情 100.000000 2025年10月 详见项目详情
22 ****点击查看 标准型电芯充放电设备 详见项目详情 50.000000 2025年10月 详见项目详情
23 ****点击查看 空地协同创新平台 详见项目详情 168.000000 2025年11月 详见项目详情
24 ****点击查看 矢量网络分析仪 详见项目详情 95.000000 2025年10月 详见项目详情
25 ****点击查看 智慧能源储能设备 详见项目详情 85.000000 2025年10月 详见项目详情
26 ****点击查看 “双碳”控制及个性化气流组织设备 详见项目详情 60.000000 2025年10月 详见项目详情
27 ****点击查看 OnSite仿真域控练习平台 详见项目详情 90.000000 2025年10月 详见项目详情
28 ****点击查看 列车网络通信实验实训平台 详见项目详情 260.000000 2025年10月 详见项目详情
29 ****点击查看 新能源汽车电机控制与电能管理的技能训练考核及性能测试设备 详见项目详情 115.000000 2025年10月 详见项目详情
30 ****点击查看 新能源汽车电机控制器功能检测工作台 详见项目详情 60.000000 2025年10月 详见项目详情
31 ****点击查看 复合材料桌面级增材设备 详见项目详情 59.000000 2025年10月 详见项目详情
32 ****点击查看 数智化物流分析实验平台 详见项目详情 55.300000 2025年11月 详见项目详情
33 ****点击查看 CGRA边缘一体机(智能感知实验平台) 详见项目详情 260.000000 2025年12月 详见项目详情
34 ****点击查看 角模块行驶单元(电动轮)测试台 详见项目详情 360.000000 2025年12月 详见项目详情
35 ****点击查看 能源回收式电池模组测试装置 详见项目详情 130.000000 2025年10月 详见项目详情
36 ****点击查看 新能源汽车高压安全与车身电气的技能训练考核及性能测试设备 详见项目详情 80.000000 2025年10月 详见项目详情
37 ****点击查看 大空间VR多人协同项目开发设备 详见项目详情 230.000000 2025年12月 详见项目详情
38 ****点击查看 能量转换及流体动力综合实验设备 详见项目详情 204.000000 2025年10月 详见项目详情
39 ****点击查看 太阳能中低温发电智慧能源设备 详见项目详情 90.000000 2025年10月 详见项目详情
40 ****点击查看 风力发电智慧能源设备 详见项目详情 75.000000 2025年10月 详见项目详情
41 ****点击查看 光伏发电智慧能源设备 详见项目详情 65.000000 2025年10月 详见项目详情
42 ****点击查看 近零碳建筑节能监控、碳减排计算设备 详见项目详情 55.000000 2025年10月 详见项目详情
43 ****点击查看 脑电信号采集仪 详见项目详情 58.000000 2025年12月 详见项目详情
44 ****点击查看 轨道车辆检测技术实训设备 详见项目详情 52.000000 2025年10月 详见项目详情
45 ****点击查看 智能机器人创新实践平台 详见项目详情 100.000000 2025年10月 详见项目详情
46 ****点击查看 金属强力矫形设备 详见项目详情 64.000000 2025年12月 详见项目详情
47 ****点击查看 跨尺度结构件三维建模与数字化测量设备 详见项目详情 120.000000 2025年10月 详见项目详情
48 ****点击查看 车联网安全仿真实验平台 详见项目详情 270.000000 2025年10月 详见项目详情
49 ****点击查看 智驾控制器HIL仿真测试设备 详见项目详情 160.000000 2025年10月 详见项目详情
50 ****点击查看 新能源动力总成高速三电机测试台架综合辅助设备 详见项目详情 140.000000 2025年10月 详见项目详情
51 ****点击查看 车辆综合动态性能及转向道路测试设备 详见项目详情 81.000000 2025年10月 详见项目详情
52 ****点击查看 新能源汽车底盘与整车故障的检测考核及性能测试设备 详见项目详情 85.000000 2025年10月 详见项目详情
53 ****点击查看 新能源汽车多合一电机控制器综合检测台 详见项目详情 128.000000 2025年10月 详见项目详情
54 ****点击查看 大模型人形机器人集群平台 详见项目详情 100.000000 2025年10月 详见项目详情
55 ****点击查看 智能网联车数据安全合规设备 详见项目详情 280.000000 2025年10月 详见项目详情
56 ****点击查看 精密型电芯充放电一体机 详见项目详情 150.000000 2025年10月 详见项目详情
57 ****点击查看 工业互联网与边缘计算实验设备 详见项目详情 70.000000 2025年10月 详见项目详情
58 ****点击查看 全集成自动化与数字孪生技术设备 详见项目详情 80.000000 2025年10月 详见项目详情
59 ****点击查看 源网荷储及数字化、虚拟现实能源研究平台 详见项目详情 95.000000 2025年10月 详见项目详情
60 ****点击查看 空天地一体化“光储充”电站智能运维机器人装备 详见项目详情 58.000000 2025年10月 详见项目详情
61 ****点击查看 具身智能与先进机器人技术实验平台 详见项目详情 80.000000 2025年10月 详见项目详情
62 ****点击查看 数智工厂-工业互联网智能制造AR交互平台 详见项目详情 184.200000 2025年11月 详见项目详情
63 ****点击查看 交通参与者虚拟仿真设备 详见项目详情 50.000000 2025年10月 详见项目详情
64 ****点击查看 列车牵引实验实训平台 详见项目详情 140.000000 2025年10月 详见项目详情
65 ****点击查看 电动汽车供电设备自动测试平台 详见项目详情 140.000000 2025年10月 详见项目详情
66 ****点击查看 多维度驾驶员状态检测分析设备 详见项目详情 95.000000 2025年10月 详见项目详情
67 ****点击查看 智能硬件装调实训平台 详见项目详情 220.000000 2025年12月 详见项目详情
68 ****点击查看 新能源材料及器件制作实验装备 详见项目详情 100.000000 2025年10月 详见项目详情
69 ****点击查看 基于太阳能光伏光热一体化的新能源汽车热管理实验设备 详见项目详情 54.000000 2025年10月 详见项目详情
70 ****点击查看 “双碳”冷热源及相变维护结构设备 详见项目详情 58.000000 2025年10月 详见项目详情
71 ****点击查看 多维热流实验设备 详见项目详情 231.200000 2025年10月 详见项目详情
72 ****点击查看 生理及人因记录仪 详见项目详情 62.000000 2025年12月 详见项目详情
73 ****点击查看 机器视觉与智能制造技术平台 详见项目详情 210.000000 2025年10月 详见项目详情
74 ****点击查看 智能电网分布式协同管控平台 详见项目详情 111.000000 2025年10月 详见项目详情

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

关键词