广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**市邓坊镇里源村光伏帮扶项目(第二期)于2025年04月18日在**市公共**交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有72家意向承包企业报名参加交易。
2025年04月23日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出72家承包候选单位, 具体名单如下:
承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
****点击查看**公司 | 4786 | **健 | 159****点击查看7852 |
**市****点击查看公司 | 7447 | 郭嘉民 | 156****点击查看5155 |
**兴****点击查看公司 | 5364 | 潘志洪 | 134****点击查看6919 |
****点击查看**公司 | 5707 | 黄志强(**本地) | 139****点击查看5252 |
****点击查看公司 | 2990 | 张伟 | 138****点击查看5105 |
**市****点击查看公司 | 7767 | 邓伟光 | 158****点击查看4917 |
**市****点击查看公司 | 1839 | 王琼 | 134****点击查看3332 |
**锦****点击查看公司 | 5497 | 李省周 | 137****点击查看7739 |
****点击查看**公司 | 5769 | 李晨 | 137****点击查看7739 |
****点击查看**公司 | 8538 | 赵云 | 135****点击查看0444 |
****点击查看 | 6641 | 黎明华 | 138****点击查看9175 |
**康****点击查看公司 | 8234 | 林宏彬 | 159****点击查看8329 |
****点击查看**公司 | 6125 | 林银珠 | 135****点击查看4170 |
**市****点击查看公司 | 0752 | 张月球 | 189****点击查看2066 |
****点击查看**公司 | 1495 | 廖凤 | 139****点击查看5755 |
**市****点击查看公司 | 0782 | 邓贵辉 | 180****点击查看1785 |
****点击查看**公司 | 6800 | 蔡宝炜 | 180****点击查看7151 |
**市****点击查看公司 | 1351 | 林邦郁 | 138****点击查看3777 |
****点击查看**公司 | 6288 | 朱金宏 | 139****点击查看0656 |
****点击查看**公司 | 6864 | 黄志关 | 130****点击查看4258 |
****点击查看公司 | 8225 | 谭文康 | 139****点击查看3280 |
**市****点击查看公司 | 1520 | 梁伟婷 | 135****点击查看4746 |
****点击查看**公司 | 2826 | 肖万英 | 159****点击查看6021 |
****点击查看**公司 | 0710 | 廖会林 | 139****点击查看1736 |
****点击查看**公司 | 9183 | 叶东华 | 136****点击查看9999 |
****点击查看公司 | 7804 | 谭婧 | 136****点击查看9397 |
****点击查看**公司 | 1533 | 盛少明 | 133****点击查看8688 |
****点击查看**公司 | 0583 | 林新武 | 138****点击查看8108 |
****点击查看**公司 | 8891 | 张雅庆 | 134****点击查看3600 |
**市**韶华****点击查看公司 | 8600 | 林永华 | 189****点击查看7812 |
**县****点击查看公司 | 3607 | 魏楚明 | 189****点击查看1717 |
**市恒源****点击查看公司 | 5669 | 吴** | 139****点击查看6676 |
****点击查看公司 | 1598 | 甘君 | 135****点击查看4838 |
**鑫****点击查看公司 | 6345 | 陈志清 | 137****点击查看6838 |
****点击查看公司 | 8596 | 陈秀兰 | 151****点击查看8021 |
****点击查看公司 | 9090 | 林媚媚 | 136****点击查看6295 |
****点击查看公司 | 1649 | 何韬 | 138****点击查看1555 |
**市****点击查看公司 | 6124 | 龚香萍 | 186****点击查看7503 |
韶****点击查看公司 | 2654 | 刘敏 | 139****点击查看8056 |
**市新****点击查看公司 | 5989 | 王粤俊 | 134****点击查看4579 |
**市****点击查看公司 | 1588 | 张美祥 | 137****点击查看6888 |
**新****点击查看公司 | 0158 | 杨松青 | 136****点击查看5540 |
**省****点击查看公司 | 1672 | 林炳炎 | 138****点击查看6396 |
****点击查看**公司 | 8576 | 詹先明 | 181****点击查看3800 |
****点击查看**公司 | 8035 | 邓仁茂 | 136****点击查看5558 |
****点击查看**公司 | 6253 | 江俭民 | 186****点击查看3978 |
****点击查看公司 | 9865 | 张晶晶 | 187****点击查看4680 |
****点击查看公司 | 2952 | 苑克彤 | 159****点击查看1637 |
**省****点击查看公司 | 1636 | 陈庆添 | 199****点击查看2333 |
****点击查看**公司 | 4145 | 张平 | 189****点击查看2788 |
****点击查看**公司 | 4425 | 冯贵起 | 139****点击查看9813 |
**县****点击查看公司 | 0596 | 涂翠娴 | 138****点击查看2085 |
**市****点击查看公司 | 3189 | 吴宏财 | 181****点击查看9559 |
****点击查看**公司 | 0714 | 徐**(**市) | 180****点击查看3303 |
**三鼎****点击查看公司 | 0203 | 王召 | 133****点击查看5777 |
****点击查看公司 | 6634 | 曾万东 | 136****点击查看8575 |
**省新****点击查看公司 | 9071 | 李吉 | 136****点击查看8860 |
****点击查看**公司 | 4125 | 谢志伟 | 139****点击查看0216 |
****点击查看**公司 | 2342 | 林和丰 | 136****点击查看6882 |
****点击查看公司 | 3635 | 潘宏凯 | 153****点击查看6667 |
****点击查看**公司 | 6631 | 姚田红(**市) | 135****点击查看8624 |
****点击查看**公司 | 0260 | 沈迪兴 | 181****点击查看8799 |
****点击查看**公司 | 4585 | 黎辉 | 158****点击查看7990 |
****点击查看**公司 | 8615 | 刘强 | 131****点击查看1110 |
****点击查看公司 | 5635 | 张子扬 | 186****点击查看9968 |
****点击查看公司 | 5157 | 刘芳 | 138****点击查看6559 |
****点击查看**公司 | 0714 | 张喜财 | 189****点击查看7970 |
****点击查看**公司 | 3614 | 周良涛 | 189****点击查看1282 |
****点击查看**公司 | 6321 | 张刘敏 | 136****点击查看5816 |
**市****点击查看公司 | 4858 | 陈铃 | 135****点击查看6682 |
****点击查看**公司 | 3232 | 陈志康 | 130****点击查看9425 |
****点击查看公司 | 5613 | 尹霞 | 135****点击查看6477 |
经该项目建设单位选定:****点击查看为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2025年04月25日 00:00:00 至 2025年04月28日23:59:59止),具体内容如下:
承包单位: | ****点击查看 |
项目负责人: | 黎明华 |
交易价格: | 421,472 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:****点击查看
联系人:张红胜
联系电话:159****点击查看3805
****点击查看
2025年04月24日