
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1、项目编号:****点击查看
2、招标人:****点击查看
3、招标代理机构:****点击查看
4、项目名称:****点击查看银行****点击查看分行监控工程及维护项目
5、招标内容:****点击查看银行****点击查看分行监控工程及维护项目,具体需求详见第四章技术需求说明书。
6、开标时间:2025年9月5日
7、具体入围单位信息如下:
序号 | 入围单位 | 中标含税单价(元) | 中标除税单价(元) | 服务期限 |
1 | ****点击查看公司 | 一、甲供设备安装调试服务费(12%) | 自合同签订之日起三年 | |
155 | 142.20 | |||
195 | 178.90 | |||
15 | 13.76 | |||
75 | 68.81 | |||
110 | 100.92 | |||
165 | 151.38 | |||
85 | 77.98 | |||
150 | 137.61 | |||
192 | 176.15 | |||
150 | 137.61 | |||
150 | 137.61 | |||
二、辅材费用(含安装费,67%) | ||||
38 | 34.86 | |||
45 | 41.28 | |||
85 | 77.98 | |||
465 | 426.61 | |||
495 | 454.13 | |||
500 | 458.72 | |||
2.76 | 2.53 | |||
4.12 | 3.78 | |||
4.15 | 3.81 | |||
6.97 | 6.39 | |||
4.29 | 3.94 | |||
3.85 | 3.53 | |||
3.99 | 3.66 | |||
4.5 | 4.13 | |||
10.8 | 9.91 | |||
1120 | 1027.52 | |||
120 | 110.09 | |||
210 | 192.66 | |||
240 | 220.18 | |||
40 | 36.70 | |||
1450 | 1330.28 | |||
2670 | 2449.54 | |||
3010 | 2761.47 | |||
100 | 91.74 | |||
65 | 59.63 | |||
90 | 82.57 | |||
240 | 220.18 | |||
210 | 192.66 | |||
370 | 339.45 | |||
350 | 321.10 | |||
980 | 899.08 | |||
425 | 389.91 | |||
620 | 568.81 | |||
1120 | 1027.52 | |||
620 | 568.81 | |||
1120 | 1027.52 | |||
195 | 178.90 | |||
125 | 114.68 | |||
350 | 321.10 | |||
670 | 614.68 | |||
590 | 541.28 | |||
三、其他服务类费用(21%) | ||||
35 | 33.02 | |||
120 | 113.21 | |||
2 | ****点击查看公司 | 一、甲供设备安装调试服务费(12%) | 自合同签订之日起三年 | |
153.00 | 140.37 | |||
180.00 | 165.14 | |||
15.00 | 13.76 | |||
83.00 | 76.15 | |||
98.00 | 89.91 | |||
150.00 | 137.61 | |||
100.00 | 91.74 | |||
160.00 | 146.79 | |||
185.00 | 169.72 | |||
158.00 | 144.95 | |||
158.00 | 144.95 | |||
二、辅材费用(含安装费,67%) | ||||
40.00 | 36.70 | |||
62.00 | 56.88 | |||
88.00 | 80.73 | |||
420.00 | 385.32 | |||
458.00 | 420.18 | |||
515.00 | 472.48 | |||
2.80 | 2.57 | |||
4.10 | 3.76 | |||
4.60 | 4.22 | |||
7.80 | 7.16 | |||
4.70 | 4.31 | |||
4.10 | 3.76 | |||
4.40 | 4.04 | |||
5.20 | 4.77 | |||
11.40 | 10.46 | |||
1200.00 | 1100.92 | |||
128.00 | 117.43 | |||
235.00 | 215.60 | |||
255.00 | 233.94 | |||
38.00 | 34.86 | |||
1500.00 | 1376.15 | |||
2600.00 | 2385.32 | |||
3150.00 | 2889.91 | |||
100.00 | 91.74 | |||
56.00 | 51.38 | |||
103.00 | 94.50 | |||
225.00 | 206.42 | |||
225.00 | 206.42 | |||
390.00 | 357.80 | |||
370.00 | 339.45 | |||
1050.00 | 963.30 | |||
330.00 | 302.75 | |||
530.00 | 486.24 | |||
1070.00 | 981.65 | |||
680.00 | 623.85 | |||
1270.00 | 1165.14 | |||
210.00 | 192.66 | |||
110.00 | 100.92 | |||
380.00 | 348.62 | |||
610.00 | 559.63 | |||
560.00 | 513.76 | |||
三、其他服务类费用(21%) | ||||
39.00 | 36.79 | |||
118.00 | 111.32 | |||
3 | ****点击查看**公司 | 一、甲供设备安装调试服务费(12%) | 自合同签订之日起三年 | |
154.00 | 141.28 | |||
184.00 | 168.81 | |||
16.00 | 14.68 | |||
84.00 | 77.06 | |||
109.00 | 100.00 | |||
160.00 | 146.79 | |||
96.00 | 88.07 | |||
154.00 | 141.28 | |||
186.00 | 170.64 | |||
160.00 | 146.79 | |||
160.00 | 146.79 | |||
二、辅材费用(含安装费,67%) | ||||
45.00 | 41.28 | |||
62.00 | 56.88 | |||
90.00 | 82.57 | |||
420.00 | 385.32 | |||
460.00 | 422.02 | |||
510.00 | 467.89 | |||
2.80 | 2.57 | |||
4.00 | 3.67 | |||
4.60 | 4.22 | |||
7.70 | 7.06 | |||
4.60 | 4.22 | |||
4.10 | 3.76 | |||
4.30 | 3.94 | |||
5.10 | 4.68 | |||
11.40 | 10.46 | |||
1200.00 | 1100.92 | |||
140.00 | 128.44 | |||
234.00 | 214.68 | |||
260.00 | 238.53 | |||
39.00 | 35.78 | |||
1500.00 | 1376.15 | |||
2550.00 | 2339.45 | |||
3140.00 | 2880.73 | |||
100.00 | 91.74 | |||
60.00 | 55.05 | |||
104.00 | 95.41 | |||
224.00 | 205.50 | |||
224.00 | 205.50 | |||
410.00 | 376.15 | |||
380.00 | 348.62 | |||
1040.00 | 954.13 | |||
290.00 | 266.06 | |||
480.00 | 440.37 | |||
1070.00 | 981.65 | |||
570.00 | 522.94 | |||
1160.00 | 1064.22 | |||
210.00 | 192.66 | |||
110.00 | 100.92 | |||
370.00 | 339.45 | |||
600.00 | 550.46 | |||
560.00 | 513.76 | |||
三、其他服务类费用(21%) | ||||
40.00 | 37.74 | |||
118.00 | 111.32 |
8、公告期限:2025年9月12日-2025年9月15日
9、联系方式:
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市**区新义路218号凯德上江邑5楼
业务联系人:徐苗淼、任晓云
电 话:0574-****点击查看0763
传 真:0574-****点击查看6118