深圳市宝安区科技创新局(深圳市宝安区科学技术协会)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市**区2024****点击查看中心 | ||
总投资(万元) | 99458.0 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 45308.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 54150.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2027 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2023—2044 |
预期收入(收益)(万元) | 145131.0 | 成本 | 0 |
收入来源 | 科技创新产业场所租金收入、配套服务场所租金收入、停车场收入和物业费收入。 | ||
建设内容 | (一)桃花源科技创新园二期(扩建)项目根据《实施方案》,该子项目建设地点位于**区桃花源科技创新园二期用地内,用地北边为桃花源科技创新园一期用地,西侧为三期用地。本项目**总建筑面积为77834㎡,其中地上建筑面积56000㎡,地下建筑面积21834㎡。拟建设地下室两层,裙楼四层,南北两座塔楼,南塔地上十七层、**地上十三层。建设内容包括创新研发用房、产业公共服务平台、服务配套用房、地下车库及设备用房,同步建设室外配套设施。工程内容主要包括土建工程、安装工程、室外配套工程。(二)****点击查看园区综合整治提升工程(一期)项目根据《实施方案》,该子项目建设地点位于****点击查看园区,综合整治提升工程(一期****点击查看园区内的A、B栋孵化楼、****点击查看广场。该子项目为综合整治提升工程,主要对建筑外立面、外墙门窗、室内公共****点击查看广场进行提升改造,涉及改造孵化主楼建筑面积18404㎡;改造孵化主楼外墙立面11280.31㎡、A孵化楼外墙立面7077.77㎡、B孵化楼外墙立面7836.31m2、前广场改造面积15405㎡。工程内容主要包括外墙立面装饰装修工程、室内装饰装修工程、安装工程、配套工程等。(三)****点击查看园区综合整治提升工程(二期)项目根据《实施方案》,该子项目建设地点位于宝****点击查看水库西南侧****点击查看园区,****点击查看水库路,隔水库路****点击查看水库,西侧为京港澳高速公路**峦山公园,南侧为桃花源功能配套区,主要工程内容包括:建筑外墙立面装饰装修工程(对外立面、外墙门窗、屋面防水等进行改造)、活动中心室内装饰装修工程;室外配套工程(土石方工程、室外管网、海绵城市、边坡及挡土墙改造、停车安防系统、场地标识整治等)。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 0.00% | 会计所 | ****点击查看事务所****点击查看公司 |
覆盖倍数 | 1.72 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-02-28 | 第1批次 | 5200.0 | 2.05% | 2025年**市专项债券四期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-03 | 付息日 | 9月3日 3月3日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-03(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 186 |
到期日 | 2045-03-03 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券四期(普通专项债) | 债券简称 | 25**市00031普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 28.9 |
发行日期 | 2025-02-28 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.05 |
发行期数 | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 28.9 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-03-03 | 到期日 | 2045-03-03 |
付息日 | 9月3日 3月3日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-03(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 186 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |