湖南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于数****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于数****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:邓征晶
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431128
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **镇**西路一号
采购单位联系人和联系方式:邓征晶:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看95418
采购单位预算编码:151
三、成交信息
成交日期:2024年12月5日
总成交金额(元):15330 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县****点击查看**园艺场B30地)401号 | 15330.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 无忧 布线、施工安装,调试、配件 | 无忧 | 布线、施工安装,调试 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
2 | 无忧 布线、施工安装,调试、配件 | 无忧 | 布线、施工安装,调试 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
3 | 绿联 HD104 15米 HDMI线 | 绿联/Ugreen | HD104 15米 | 1 | 185.0 | 185.0 | |
4 | 超跃 JUMP HIGHER 进纸器 | 超跃 JUMP HIGHER | 搓纸轮/进纸器组件 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
5 | 无忧 布线、施工安装,调试、配件 | 无忧 | 布线、施工安装,调试 | 2 | 890.0 | 1780.0 | |
6 | 无忧 布线、施工安装,调试、配件 | 无忧 | 布线、施工安装,调试 | 2 | 195.0 | 390.0 | |
7 | 无忧 布线、施工安装,调试、配件 | 无忧 | 布线、施工安装,调试 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
8 | 无忧 布线、施工安装,调试、配件 | 无忧 | 布线、施工安装,调试 | 2 | 245.0 | 490.0 | |
9 | 无忧 布线、施工安装,调试、配件 | 无忧 | 布线、施工安装,调试 | 2 | 445.0 | 890.0 | |
10 | 莱盛 388A 墨粉/碳粉 | 莱盛/Laser | 388A | 4 | 60.0 | 240.0 | |
11 | TO-418H 413硒鼓 (奔图P3305D) | 奔图/Pantum | TO-418H | 2 | 280.0 | 560.0 | |
12 | 联想 LT1821Y 硒鼓 | 联想/lenovo | LT1821Y | 2 | 280.0 | 560.0 | |
13 | 联想 S1 有线鼠标 | 联想/lenovo | S1 | 6 | 80.0 | 480.0 | |
14 | 华硕 H110M-E 主板 | 华硕/Asus | H110M-E | 1 | 365.0 | 365.0 | |
15 | AOC CQ27G1 显示器 | AOC | CQ27G1 | 1 | 1350.0 | 1350.0 | |
16 | 金士顿 16GB DDR4 3200 内存 | 金士顿/Kingston | 16GB DDR4 3200 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
17 | 华硕H310M-F 主板 | 华硕/Asus | 华硕H310M-F | 1 | 495.0 | 495.0 | |
18 | 英特尔 I5 9400 CPU | 英特尔/Intel | I5 9400 | 1 | 960.0 | 960.0 | |
19 | 小耳朵 STD-WAX120-12L 电源 | 小耳朵 | STD-WAX120-12L | 6 | 65.0 | 390.0 | |
20 | 爱普生 打印机主板 | 爱普生/Epson | 打印机主板 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
21 | 绿联 打印线 | 绿联/Ugreen | DVI转HDMI线 3米 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
22 | 联想 LD228 硒鼓 | 联想/lenovo | LD228 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
23 | 金士顿 DDR2 2G 800台式 内存 | 金士顿/Kingston | DDR2 2G 800台式 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
24 | 晶华 P606Y 网线 | 晶华 | P606Y | 68 | 2.5 | 170.0 | |
25 | 双飞燕 PK-935HL 摄像头 | 双飞燕/A4TECH | PK-935HL | 2 | 165.0 | 330.0 | |
26 | 绿联 二进一出 KVM切换器 | 绿联/Ugreen | 二进一出 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
27 | 公牛 排插 | 公牛/BULL | 3米 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
28 | 华硕 TUF-GTX1660S-6G 显卡 | 华硕/Asus | TUF-GTX1660S-6G | 1 | 1680.0 | 1680.0 | |
29 | 绿联 40369 电脑切换器/分配器 | 绿联/Ugreen | 40369 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
30 | 西部数据 WD10EFRX 机械硬盘 | 西部数据/WD | WD10EFRX | 2 | 385.0 | 770.0 | |
31 | 天威 C4129A加黑碳粉 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT-RITE | C4129A加黑碳粉 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
32 | 迅捷 FW150U 网卡 | 迅捷/FAST | FW150U | 3 | 80.0 | 240.0 | |
33 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。