大庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区**新村人民东路文华街16号
联系方式:136****点击查看5412
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区**新村H-5-1单元2门
联系方式:0459-****点击查看573
1 | VPN接入系统 | 1(台) | 159000.00 | 159000.00 |
2 | VPN接入系统 | 1(台) | 76500.00 | 76500.00 |
3 | 个人数字证书国密算法、介质升级 | 80(套) | 375.00 | 30000.00 |
4 | 会议管理平台 | 1(套) | 77630.00 | 77630.00 |
5 | 多点控制单元(MCU) | 1(台) | 234150.00 | 234150.00 |
6 | 录播平台 | 1(台) | 59800.00 | 59800.00 |
7 | 视频会议终端 | 1(台) | 41780.00 | 41780.00 |
8 | 会议摄像机 | 2(台) | 15800.00 | 31600.00 |
9 | 智能阵列麦克风 | 1(台) | 2800.00 | 2800.00 |
10 | 调音台 | 1(台) | 2047.00 | 2047.00 |
11 | 反馈抑制器 | 1(台) | 3350.00 | 3350.00 |
12 | 会议音箱 | 2(只) | 1250.00 | 2500.00 |
13 | 数字功放 | 2(台) | 2900.00 | 5800.00 |
14 | 一拖四无线会议麦克风(方管) | 2(套) | 5500.00 | 11000.00 |
15 | 手持一拖二无线麦克风 | 1(套) | 1960.00 | 1960.00 |
16 | 电源时序器 | 1(台) | 3350.00 | 3350.00 |
17 | 机柜 | 1(个) | 1000.00 | 1000.00 |
18 | 室内全彩LED | 8.6(平米) | 5280.00 | 45408.00 |
19 | 专用节能电源 | 28(个) | 120.00 | 3360.00 |
20 | 专用接收卡 | 26(张) | 450.00 | 11700.00 |
21 | 视频拼接器 | 1(台) | 6450.00 | 6450.00 |
22 | 供电电缆 | 100(米) | 25.00 | 2500.00 |
23 | 配电箱 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
24 | 屏体内电源线 | 50(米) | 5.50 | 275.00 |
25 | 通讯网线 | 300(米) | 2.00 | 600.00 |
26 | 显示屏框架 | 8.6(项) | 400.00 | 3440.00 |
27 | 显示器 | 2(台) | 2000.00 | 4000.00 |
28 | 显示器支架 | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
29 | HDMI线 | 2(条) | 150.00 | 300.00 |
30 | UPS主机 | 1(套) | 3600.00 | 3600.00 |
31 | 电池柜 | 2(个) | 750.00 | 1500.00 |
合同金额: 830000.00元,大写(人民币):捌拾叁万元整
1 | VPN接入系统 | 1(台) | 159000.00 | 159000.00 |
2 | VPN接入系统 | 1(台) | 76500.00 | 76500.00 |
3 | 个人数字证书国密算法、介质升级 | 80(套) | 375.00 | 30000.00 |
4 | 会议管理平台 | 1(套) | 77630.00 | 77630.00 |
5 | 多点控制单元(MCU) | 1(台) | 234150.00 | 234150.00 |
6 | 录播平台 | 1(台) | 59800.00 | 59800.00 |
7 | 视频会议终端 | 1(台) | 41780.00 | 41780.00 |
8 | 会议摄像机 | 2(台) | 15800.00 | 31600.00 |
9 | 智能阵列麦克风 | 1(台) | 2800.00 | 2800.00 |
10 | 调音台 | 1(台) | 2047.00 | 2047.00 |
11 | 反馈抑制器 | 1(台) | 3350.00 | 3350.00 |
12 | 会议音箱 | 2(只) | 1250.00 | 2500.00 |
13 | 数字功放 | 2(台) | 2900.00 | 5800.00 |
14 | 一拖四无线会议麦克风(方管) | 2(套) | 5500.00 | 11000.00 |
15 | 手持一拖二无线麦克风 | 1(套) | 1960.00 | 1960.00 |
16 | 电源时序器 | 1(台) | 3350.00 | 3350.00 |
17 | 机柜 | 1(个) | 1000.00 | 1000.00 |
18 | 室内全彩LED | 8.6(平米) | 5280.00 | 45408.00 |
19 | 专用节能电源 | 28(个) | 120.00 | 3360.00 |
20 | 专用接收卡 | 26(张) | 450.00 | 11700.00 |
21 | 视频拼接器 | 1(台) | 6450.00 | 6450.00 |
22 | 供电电缆 | 100(米) | 25.00 | 2500.00 |
23 | 配电箱 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
24 | 屏体内电源线 | 50(米) | 5.50 | 275.00 |
25 | 通讯网线 | 300(米) | 2.00 | 600.00 |
26 | 显示屏框架 | 8.6(项) | 400.00 | 3440.00 |
27 | 显示器 | 2(台) | 2000.00 | 4000.00 |
28 | 显示器支架 | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
29 | HDMI线 | 2(条) | 150.00 | 300.00 |
30 | UPS主机 | 1(套) | 3600.00 | 3600.00 |
31 | 电池柜 | 2(个) | 750.00 | 1500.00 |
合同金额: 830000.00元,大写(人民币):捌拾叁万元整
****点击查看
2025年01月22日