分谈分签+北京中船汉光信息技术有限公司+紧固件的询价书

分谈分签+北京中船汉光信息技术有限公司+紧固件的询价书

发布于 2025-09-13

招标详情

北京中船汉光信息技术有限公司
联系人联系人10个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉711人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1279条

立即监控

分谈分签+****点击查看+紧固件的询价书

报价截止时间:2025-09-16 12:00

询价书名称:分谈分签+****点击查看+紧固件的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 461230 钢丝螺套 3×0.5×6 60.0 2025-09-19
2 461230 钢丝螺套 4×0.7×6 160.0 2025-09-19
3 461230 钢丝螺套 4×0.7×8 76.0 2025-09-19
4 461230 钢丝螺套 5×0.8×8 120.0 2025-09-19
5 461230 钢丝螺套 6×1×8 20.0 2025-09-19
6 461230 钢丝螺套 8x1.25x10 12.0 2025-09-19
7 461220 螺钉M6×28(改制) 32.0 2025-09-19
8 461220 螺钉M2×3 12.0 2025-09-19
9 461218 开口销 2×12 12.0 2025-09-19
10 461218 开口销 2.5×12 16.0 2025-09-19
11 461216 垫圈6 60.0 2025-09-19
12 461216 垫圈8 120.0 2025-09-19
13 461216 垫圈 12 20.0 2025-09-19
14 461216 垫圈 3-A140 24.0 2025-09-19
15 461216 垫圈 6(H62) 12.0 2025-09-19
16 461216 垫圈 8-A140 72.0 2025-09-19
17 461216 垫圈 12-A140 20.0 2025-09-19
18 461218 销 1.5m6×12-C1 40.0 2025-09-19
19 461218 销 1.5m6×5 16.0 2025-09-19
20 461218 销1.5m6×8-C1 160.0 2025-09-19
21 461218 销 2m6×8-C1 16.0 2025-09-19
22 461218 销 2m6×10-C1 40.0 2025-09-19
23 461220 螺钉M2×6 16.0 2025-09-19
24 461220 螺钉 M3×8 36.0 2025-09-19
25 461220 螺钉 M3×10 120.0 2025-09-19
26 461220 螺钉 M3×12 8.0 2025-09-19
27 461220 螺钉 M4×8 4.0 2025-09-19
28 461220 螺钉 M4×10 240.0 2025-09-19
29 461220 螺钉 M4×12 220.0 2025-09-19
30 461220 螺钉 M4×14 72.0 2025-09-19
31 461220 螺钉M4×16 4.0 2025-09-19
32 461220 螺钉M4x20 20.0 2025-09-19
33 461220 螺钉 M4×25 4.0 2025-09-19
34 461220 螺钉 M4×40 16.0 2025-09-19
35 461220 螺钉 M5×16 160.0 2025-09-19
36 461220 螺钉 M3×5 24.0 2025-09-19
37 461220 螺钉 M3×6 24.0 2025-09-19
38 461220 螺钉 M3×8 40.0 2025-09-19
39 461220 螺钉 M3×10 160.0 2025-09-19
40 461220 螺钉 M3×12 100.0 2025-09-19
41 461220 螺钉 M4X9(改制) 44.0 2025-09-19
42 461220 螺钉 M4×10 60.0 2025-09-19
43 461220 螺钉 M4×12 32.0 2025-09-19
44 461220 螺钉 M4×14 100.0 2025-09-19
45 461220 螺钉 M4×20 4.0 2025-09-19
46 461220 螺钉 M5×8 24.0 2025-09-19
47 461220 螺钉 M5×12 40.0 2025-09-19
48 461220 螺钉 M5×14 32.0 2025-09-19
49 461220 螺钉 M6x16 16.0 2025-09-19
50 461220 螺钉 M8×20 20.0 2025-09-19
51 461220 螺钉 M8×30 100.0 2025-09-19
52 461220 螺钉 M16 4.0 2025-09-19
53 461216 垫圈 3-A140 300.0 2025-09-19
54 461216 垫圈 4-A140 560.0 2025-09-19
55 461216 垫圈 5-A140 160.0 2025-09-19
56 461216 垫圈 6-A140 20.0 2025-09-19
57 461216 垫圈 8-A140 32.0 2025-09-19
58 461216 垫圈 10-A140 40.0 2025-09-19
59 461216 垫圈 3 300.0 2025-09-19
60 461216 垫圈4 560.0 2025-09-19
61 461216 垫圈5 160.0 2025-09-19
62 461216 垫圈6 20.0 2025-09-19
63 461216 垫圈10 40.0 2025-09-19
64 461222 铆钉 4×5 60.0 2025-09-19
65 461220 螺钉M8×20 16.0 2025-09-19
66 461210 螺拴 M4×10 40.0 2025-09-19
67 461210 螺拴 M12×40 20.0 2025-09-19
68 461214 螺母 M3 240.0 2025-09-19
69 461214 螺母 M4 100.0 2025-09-19
70 461214 螺母 M6(H62) 20.0 2025-09-19
71 461214 螺母 M8 60.0 2025-09-19
72 461214 螺母 M10 16.0 2025-09-19
73 461230 钢丝螺套 3×0.5×6 80.0 2025-09-19
74 461230 钢丝螺套 3×0.5×8 24.0 2025-09-19
75 461230 钢丝螺套 4×0.7×8 24.0 2025-09-19
76 461218 圆柱销1.5m6X8-C1 12.0 2025-09-19
77 461218 圆柱销3m6X10-C1 4.0 2025-09-19
78 461220 螺钉 M3×10 24.0 2025-09-19
79 461220 螺钉 M3×6 60.0 2025-09-19
80 461220 螺钉 M2×7(改制) 40.0 2025-09-19
81 461220 螺钉 M2.5×12 20.0 2025-09-19
82 461220 螺钉 M3×6 20.0 2025-09-19
83 461220 螺钉M3X10 120.0 2025-09-19
84 461220 螺钉M4×12 32.0 2025-09-19
85 461220 螺钉M4×14 24.0 2025-09-19
86 461220 螺钉 M5×12 8.0 2025-09-19
87 461216 垫圈3-A2 84.0 2025-09-19
88 461216 垫圈 8-A2 4.0 2025-09-19
89 461216 垫圈3 24.0 2025-09-19
90 461216 垫圈8 4.0 2025-09-19
91 461214 螺母 M8 4.0 2025-09-19
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2025-09-16 12:00

允许部分物料报价:是

附加费:包含在物料价格中

隐藏采购数量:否

报价有效期:2025-09-16

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:到货款 100%

承运方式:卖方配送

结算方式:银行电汇

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
经办人信息

*联系人:鲁承美

*手机:139****点击查看3355

电话:

邮箱: