
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看停车场建设项目一期工程总承包
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,****点击查看停车场建设项目一期工程总承包评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件规定的综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期2024年04月07日至2024年04月10日。
招标人:****点击查看
联系电话:151****点击查看5361
监督机构:西洞庭****点击查看建设局
监督电话:0736-****点击查看609
中标候选人信息
不排序的 中标候选人名称 | ****点击查看 (联合体成员:**怀德全****点击查看公司) | 西洞庭启明****点击查看公司(联合体成员:****点击查看公司) | ****点击查看**公司 (联合体成员:****点击查看公司) | |
投标报价(万元) | 482.685154 | 484.096000 | 486.600944 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 71.79 | 68.83 | 68.34 |
技术方案 | 27.44 | 27.27 | 26.63 | |
企业资信及履约能力 | 10.06 | 7.38 | 7.71 | |
投标报价 | 34.29 | 34.18 | 34.00 | |
工程 业绩 | 设计 | / | / | / |
施工 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
总承包项目负责人 | 姓名 | 汪积堂 | 任超 | 邓季军 |
注册编号 | 湘 243****点击查看02681 | 湘 243****点击查看73984 | 湘243****点击查看62155 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
施工项目负责人 | 姓名 | 汪积堂 | 任超 | 邓季军 |
注册编号 | 湘 243****点击查看02681 | 湘 243****点击查看73984 | 湘243****点击查看62155 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
设计项目负责人 | 姓名 | 王 顺 | 李纯君 | 骆慧阳 |
证书编号 | B081****点击查看****点击查看000027 | A082****点击查看****点击查看005633 | B082****点击查看****点击查看003217 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目技术负责人 | 姓名 | 林 璐 | 刘** | 何江丽 |
证书编号 | B082****点击查看****点击查看005300 | B082****点击查看****点击查看001889 | B082****点击查看****点击查看006070 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司**分行 | 瀚华****点击查看公司 |
经营地址 | **省**市****点击查看银行大厦 | **省**市**区****点击查看广场 1 楼 | **市两江新区**东路11号附10号财富D座 | |
联系电话 | 0731-****点击查看0082 | 0736-****点击查看313 | ****点击查看235588 |
进入投标报价评审的投标人总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | ****点击查看 | 18.65 | 18.3 | 17.2 | 17.08 | 18.8 | 19 | 18 | 18.2 | 18.45 |
2 | 西洞庭启明****点击查看公司 | 18.4 | 18.8 | 18.1 | 17.85 | 18 | 18.6 | 18 | 17.9 | 18.35 |
3 | ****点击查看**公司 | 18.05 | 18.4 | 17.2 | 17.11 | 17.8 | 18 | 17.6 | 17.5 | 17.15 |
4 | ****点击查看**公司 | 17.85 | 18.6 | 17 | 17.05 | 18 | 17 | 17.6 | 17.3 | 17.15 |
进入投标报价评审的投标人设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | ****点击查看 | / | / | / | / | 48.7 | 49.4 | 48.1 | / | 47.2 |
2 | 西洞庭启明****点击查看公司 | / | / | / | / | 48.3 | 47.8 | 46.2 | / | 46.9 |
3 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | 47.4 | 46.1 | 46.2 | / | 45.15 |
4 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | 48.3 | 44.2 | 46.2 | / | 45.2 |
进入投标报价评审的投标人施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | ****点击查看 | 25.45 | 25.5 | 24.4 | 20.78 | / | / | / | 24.9 | / |
2 | 西洞庭启明****点击查看公司 | 26.2 | 25.8 | 24.4 | 25.31 | / | / | / | 25.4 | / |
3 | ****点击查看**公司 | 25.7 | 25.6 | 25 | 24.11 | / | / | / | 24.3 | / |
4 | ****点击查看**公司 | 25.25 | 26.1 | 24.1 | 25.37 | / | / | / | 24.2 | / |
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,现予以公示。公示期为三个工作日。公示期内,我公司受理有单位公章和个人署名、反映真实情况的举报。若无异议,公示期满后。招标人将按招标文件规定的中标原则确定中标人。
招 标 人:****点击查看
地 址:**市西洞庭****点击查看居委会迎丰北路劳动局院内
联 系 人:刘晓光
电 话:151****点击查看5361
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市**区月亮大道泰达春天里6楼621室
联 系 人:蒋双红
电 话:0736-****点击查看566