武汉长海电气科技开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-09-29 19:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+NO.16573的询价书
询价方:****点击查看
1 | 341074 | 010****点击查看0010-继电器 | 个 | 400.0 | 2025-10-23 | ||||
2 | 341036 | 010****点击查看0001-拨动开关 | 个 | 65.0 | 2025-10-23 | ||||
3 | 341020 | 010****点击查看0053-电源模块 | 个 | 28.0 | 2025-10-31 | ||||
4 | 341020 | 010****点击查看0070-电源模块 | 个 | 30.0 | 2025-10-23 | ||||
5 | 341034 | 010****点击查看0031-熔断器 | 个 | 100.0 | 2025-10-27 | ||||
6 | 341034 | 010****点击查看0026-保险丝 | 个 | 150.0 | 2025-10-27 | ||||
7 | 341034 | 010****点击查看0027-保险丝 | 个 | 150.0 | 2025-10-27 | ||||
8 | 341040 | 011****点击查看0019-连接器 | 个 | 14.0 | 2025-10-20 | ||||
9 | 341040 | 011****点击查看0036-连接器 | 个 | 15.0 | 2025-12-22 | ||||
10 | 341040 | 011****点击查看0037-连接器 | 个 | 15.0 | 2025-12-22 | ||||
11 | 341040 | 011****点击查看0011-通信接口 | 个 | 30.0 | 2025-10-23 | ||||
12 | 341020 | 011****点击查看0003-测试模块 | 个 | 5.0 | 2025-10-25 | ||||
13 | 341010 | 020****点击查看0021-贴片电阻 | 个 | 5000.0 | 2025-10-23 | ||||
14 | 341010 | 020****点击查看0022-贴片电阻 | 个 | 5000.0 | 2025-10-23 | ||||
15 | 341010 | 020****点击查看0026-贴片电阻 | 个 | 10000.0 | 2025-10-23 | ||||
16 | 341012 | 020****点击查看0078-电解电容 | 个 | 23.0 | 2025-10-23 | ||||
17 | 341012 | 020****点击查看0003-钽电容 | 个 | 500.0 | 2025-10-23 | ||||
18 | 341012 | 020****点击查看0010-陶瓷电容 | 个 | 4000.0 | 2025-10-23 | ||||
19 | 341012 | 020****点击查看0039-陶瓷电容 | 个 | 11.0 | 2025-10-20 | ||||
20 | 341012 | 020****点击查看0043-陶瓷电容 | 个 | 11.0 | 2025-10-20 | ||||
21 | 341012 | 020****点击查看0001-磁珠电感 | 个 | 4000.0 | 2025-10-23 | ||||
22 | 341052 | 020****点击查看0002-发光二极管 | 个 | 92.0 | 2025-10-23 | ||||
23 | 341052 | 020****点击查看0005-TVS二极管 | 个 | 30.0 | 2025-10-23 | ||||
24 | 341052 | 020****点击查看0036-发光二极管 | 个 | 1560.0 | 2025-10-23 | ||||
25 | 341052 | 020****点击查看0016-整流二极管 | 个 | 40.0 | 2025-10-23 | ||||
26 | 341052 | 020****点击查看0054-整流二极管 | 个 | 11.0 | 2025-10-20 | ||||
27 | 341052 | 020****点击查看0007-TVS二极管 | 个 | 38.0 | 2025-10-20 | ||||
28 | 341052 | 020****点击查看0008-TVS二极管 | 个 | 18.0 | 2025-10-20 | ||||
29 | 341052 | 020****点击查看0010-TVS二极管 | 个 | 90.0 | 2025-10-23 | ||||
30 | 341052 | 020****点击查看0005-齐纳二极管 | 个 | 62.0 | 2025-10-20 | ||||
31 | 341052 | 020****点击查看0006-齐纳二极管 | 个 | 76.0 | 2025-10-20 | ||||
32 | 341048 | 020****点击查看0003-MOS管 | 个 | 11.0 | 2025-10-20 | ||||
33 | 341048 | 020****点击查看0005-MOS管 | 个 | 11.0 | 2025-10-20 | ||||
34 | 341048 | 020****点击查看0006-MOS管 | 个 | 11.0 | 2025-10-20 | ||||
35 | 341048 | 020****点击查看0009-MOS管 | 个 | 38.0 | 2025-10-20 | ||||
36 | 341054 | 020****点击查看0002-BJT三极晶体管 | 个 | 100.0 | 2025-10-20 | ||||
37 | 341018 | 020****点击查看0002-芯片 | 个 | 40.0 | 2025-10-23 | ||||
38 | 341018 | 020****点击查看0005-芯片 | 个 | 40.0 | 2025-10-23 | ||||
39 | 341018 | 020****点击查看0008-芯片 | 个 | 40.0 | 2025-10-23 | ||||
40 | 341018 | 020****点击查看0009-芯片 | 个 | 40.0 | 2025-10-23 | ||||
41 | 341018 | 020****点击查看0010-芯片 | 个 | 70.0 | 2025-10-23 | ||||
42 | 341018 | 020****点击查看0011-芯片 | 个 | 100.0 | 2025-10-23 | ||||
43 | 341018 | 020****点击查看0016-芯片 | 个 | 70.0 | 2025-10-23 | ||||
44 | 341018 | 020****点击查看0017-芯片 | 个 | 30.0 | 2025-10-23 | ||||
45 | 341018 | 020****点击查看0020-芯片 | 个 | 40.0 | 2025-10-23 | ||||
46 | 341018 | 020****点击查看0021-芯片 | 个 | 30.0 | 2025-10-23 | ||||
47 | 341018 | 020****点击查看0023-芯片 | 个 | 40.0 | 2025-10-23 | ||||
48 | 341018 | 020****点击查看0029-芯片 | 个 | 12.0 | 2025-10-20 | ||||
49 | 341018 | 020****点击查看0030-芯片 | 个 | 11.0 | 2025-10-20 | ||||
50 | 341018 | 020****点击查看0038-芯片 | 个 | 65.0 | 2025-10-23 | ||||
51 | 341018 | 020****点击查看0039-芯片 | 个 | 30.0 | 2025-10-23 | ||||
52 | 341018 | 020****点击查看0056-芯片 | 个 | 40.0 | 2025-10-23 | ||||
53 | 341018 | 020****点击查看0077-芯片 | 个 | 70.0 | 2025-10-23 | ||||
54 | 341018 | 020****点击查看0211-芯片 | 个 | 11.0 | 2025-10-20 | ||||
55 | 341070 | 020****点击查看0004-光耦 | 个 | 24.0 | 2025-10-20 | ||||
56 | 341070 | 020****点击查看0007-光耦 | 个 | 600.0 | 2025-10-23 | ||||
57 | 341070 | 020****点击查看0026-光耦 | 个 | 1000.0 | 2025-10-23 | ||||
58 | 341020 | 020****点击查看0004-通讯模块 | 个 | 35.0 | 2025-10-23 | ||||
59 | 341040 | 030****点击查看0001-排针 | 个 | 220.0 | 2025-10-23 | ||||
60 | 341040 | 030****点击查看0002-排针 | 个 | 40.0 | 2025-10-20 | ||||
61 | 341040 | 030****点击查看0003-排针 | 个 | 30.0 | 2025-10-23 | ||||
62 | 341040 | 030****点击查看0004-排针 | 个 | 30.0 | 2025-10-23 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-09-29 19:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-10-31
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: