广州市重点公共建设项目管理中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
暨南大学**校区二期工程——学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目_暨南大学**校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目10kV供配电工程施工专业承包 |
正常 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||
投资项目名称 | 暨南大学**校区二期工程——学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目 | ||
招标项目名称 | 暨南大学**校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目10kV供配电工程施工专业承包 | ||
标段(包)名称 | 暨南大学**校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目10kV供配电工程施工专业承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | **省**市**区**大道 | ||
资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资100.00% |
招标范围及规模 | 暨南大学**校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目10kV供配电工程施工专业承包概况如下: 1、供电电压等级:采用10kV多回路双电源供电,部分负荷采用10kV多回路单电源供电。 2、电源接入方式: 电源1:本期增容由曾边F1暨大甲线(专线)供电。****点击查看电站接取电源点不变,由曾边F1暨大甲线暨大K2一级高压室G02备用柜新敷10kV电缆至**暨大11号二级高压室1M母线,再由**高压室新敷10kV电缆至**专变房双电源供电;新增容量1000kVA。 电源2:本期增容由曾边F17暨大乙线(专线)供电。****点击查看电站接取电源点不变,由曾边F17暨大乙线暨大K2一级高压室G12备用柜新敷10kV电缆至**暨大11号二级高压室2M母线,再由**高压室新敷10kV电缆至**专变房双电源供电;新增容量1000kVA。 电源3:本期增容由曾边F2暨南甲线(专线)供电。****点击查看电站接取电源点不变,由曾边F2暨南甲线暨大K4一级高压室G04备用柜新敷10kV电缆至**暨大1-1号二级高压室1M母线,由**暨大1-1号二级高压室1M母线新敷10kV电缆至**暨大1-4号三级高压室1M母线,再由**各高压室分别新敷10kV电缆至**各专变房双电源供电;新增容量4000kVA。 电源4:本期增容由曾边F18暨南丁线(专线)供电。****点击查看电站接取电源点不变,由曾边F18暨南丁线暨大K4一级高压室G12备用柜新敷10kV电缆至**大1-1号二级高压室2M母线,由**暨大1-1号二级高压室2M母线新敷10kV电缆至**暨大1-4号三级高压室2M母线,再由**各高压室分别新敷10kV电缆至**各专变房双电源供电:新增容量4000kVA。 电源5:本期增容由曾边F3暨南乙线(专线)供电。****点击查看电站接取电源点不变由曾边F3暨南乙线暨大K1一级高压室G02、G06备用柜分别新敷10kV电缆至**暨大1-3号三级高压室、**暨大1-2号二级高压室,再由**各高压室分别新敷10kV电缆至**各专变房单电源供电;新增容量4000kVA。 注:本户原有其他双电源、单电源负荷接线方式不变。 3、配电站(房)设置:(详见《供电方案协议》)。 4、变压器配置:新装合计容量14000kVA。 5、其他内****点击查看供电局批复的《供电方案协议》。 | ||
招标内容 | 本****点击查看大学**校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目10kV供配电工程施工专业承包,主要内容如下(包括但不限于): (1)外电接入工程:采用10kV多回路双电源供电,部分负荷采用10kV多回路单电源供电,负责外电接入工程(含室外10kV电缆、管道、电缆沟、接线井等)及《供电方案协议》中客户投资建设内容属于10kV供配电单位实施范围; (2)高、低压供配电工程:①以低压配电柜出线端头为界,供电局批复电源进线至低压配电柜(含低压配电柜); ②供配电房(高压室、专变房、低压房)的相关配套工程,高压室、专变房、低压房之间的设备、管线、弱电系统及其他配套工程的深化设计及施工;③供配电房内其他相关配套工程的实施;④配电管理(配电管理)系统等其他相关配套工程的实施;⑤本次供电局批复的K1、K2、K4高压室改造(含设备、管线等);⑥需配合施工总承包单位完成电气火灾监控系统、消防电源监控系统、能源管理系统、消防切非、气体灭火联动系统、消防应急照明、事故通风、空调通风等系统内容的施工。 (3)柴油发电机及环保工程; (4)在供配电工程实施前期准备阶段、实施阶段、正式送电阶段,负责办理过程中涉及各相关主管部门的报批、报建、报验、专项检测、调试和联合试运转、送电方案报审手续及沟通协调工作,并承担相关费用; (5)确保供配电工程实施过程的安全文明施工;确保按时、按质、按量完成建设;确保按供电部门要求通过竣工验收,并达到送电要求; (6)及时按要求组织项目建设结算及资料整理; (7)运行维护管理; (8)质保期售后服务。 具体以设计图纸、工程量清单、《供电方案协议》、招标文件第五章的招标界面及相关资料说明为准。 | ||
工期(交货期) | 本工程总工期为303日历天。 | ||
最高投标限价(万元) | 1821.995455 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 | 投标人资质要求:【电力工程施工总承包三级(或以上)】或【输变电工程三级(或以上)】或【建筑机电安装工程二级(或以上)】 项目负责人资格要求:机电工程一级注册建造师 | ||
投标人业绩要求 | 投标人自2021年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩(类似工程是指中标金额大于或等于1000万元且电压等级为10kV(或以上)的电力施工工程业绩)。 | ||
其他要求 | 投标人具有承接本工程所需的电力工程施工总承包三级(或以上)或输变电工程(送变电工程)专业承包三级(或以上)或建筑机电安装工程专业承包二级(或以上)资质及根据《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》(国家发展改革委2025年第30号令)和《国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换领和延续工作的通知》(国能发资质〔2025〕44号)的要求满足本项目所需的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类许可资格。 投标人拟担任本工程项目负责人的人员为:投标人拟担任本工程项目负责人的人员为机电工程专业壹级注册建造师。其他要求详见招标公告正文。 | ||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:****点击查看公司网站(https://www.****点击查看.cn/) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
获取资格预审/招标文件开始时间 | 2025年9月30日 18时30分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2025年10月30日 8时30分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | 2025年10月30日 8时30分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投****点击查看集团有限公****点击查看交易中心)交易平台递交电子投标文件。 |
开标时间 | 2025年10月30日 8时30分 | 开标地点 | 第04开标室(天润路333号) |
发布公告媒介 | ****点击查看公司****点击查看交易中心)网站(https://www.****点击查看.cn/) | ||
招标人 | ****点击查看 | 联系地址 | ****点击查看大学城内环东星运路1号 |
招标人联系人 | 骆工 | 联系电话 | 020-****点击查看5676 |
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区**大道西159****点击查看商贸大厦西塔7楼 |
招标代理联系人 | 李工、胡工 | 联系电话 | 020-****点击查看5800-811 |
招标监督机构 | **市****点击查看办公室 | 联系电话 | 020-****点击查看6220 |
其他依法应当载明的内容 | 详见招标公告正文。 | ||
使用企业库数据源 | ****点击查看建设局企业库 | ||
邀请书 | 邀请书内容 |
附件:
${file-data-placeholder}