山西晋南钢铁集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-06-30 13:00:00 | 报价截至时间 | 2025-06-30 13:00:00 |
011****点击查看16494 | 超高压清洗机 | //JT920N610 工作压力:100MPa 电压:380v 频率:50HZ 流量:21L/min 重量:900KG 额定功率:37KW 尺寸:2000*1300*1500 | 1 | 台 | 2025-07-24 00:00:00 | 电机一级能效 | |
010****点击查看50420 | 工程宝(海康威视) | //DS-MDH003 | 1 | 个 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看68642 | 撬棍 | //22*1.5m | 5 | 根 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看11019 | 风镐 | //G10 工业款 | 10 | 个 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看40061 | 手拉葫芦 | //3T/12M | 2 | 个 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看13112 | 焊把钳 | //防烫焊把耐高温、800A 防烫焊把耐高温、800A | 5 | 把 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看10499 | 割草机 | //四冲程背负式 1500W | 2 | 套 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看10017 | 手动黄油枪 | //600CC | 5 | 把 | 2025-07-24 00:00:00 | 鑫方盛 | |
010****点击查看11023 | 工业吹风机 | //BL-118 40V 双锂电 | 3 | 台 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看10025 | 充电式吹风机 | //DCQF28 | 5 | 个 | 2025-07-24 00:00:00 | 一充两电 | |
010****点击查看11022 | 木把手锤 | //4LB 长度400mm | 15 | 把 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看11008 | 风镐 | //G10配套20米气管配套快接头、20根风镐钎子(尖头) | 3 | 套 | 2025-07-24 00:00:00 | 风镐头要1米的,和两米的各20根 | |
010****点击查看21046 | 电动手电钻 | //DL-CZ13-W1 | 2 | 台 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看14634 | PE管全自动电熔焊机 | //工作电压150-220V,输出电压;DCO-70V,输出电流DCO-60A,输出功率3.5KW | 1 | 台 | 2025-07-24 00:00:00 | 配套15米连接线,8个电熔头 | |
010****点击查看10031 | 电焊机 | //ZX7-250 | 2 | 台 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看40009 | 液压拉马 | //15T | 2 | 台 | 2025-07-24 00:00:00 | (YL-15T,整体式三爪) | |
010****点击查看30031 | 倒链 | //5T*6M | 2 | 个 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看30026 | 倒链 | //2T*6M | 5 | 台 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看30018 | 手拉葫芦 | //2T*3M | 8 | 个 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看30008 | 手拉葫芦 | //3T,6米 | 2 | 台 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看30004 | 手拉葫芦 | //1吨*9米 | 3 | 台 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看21006 | 整体式液压拉马 | //YL-50 | 2 | 套 | 2025-07-24 00:00:00 | (三爪) | |
010****点击查看11034 | 电动液压千斤顶 | //DYG200/200 200T | 2 | 套 | 2025-07-24 00:00:00 | 分体式,行程200mm,额定压力63Mpa,电动泵功率0.75kw,油箱容积20L,油管长2米。电机一级能效 | |
010****点击查看51295 | 刀具 | //φ70*φ65*φ42,4Cr5M0SiV1材料为热锻磨具钢 | 10 | 个 | 2025-07-24 00:00:00 | ****点击查看 | |
010****点击查看10094 | 盒尺 | //3m | 6 | 个 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看10029 | 数显游标卡尺 | //0-300mm | 2 | 把 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看71065 | 重型套筒 | //21#-65# 六角套筒 26件套 | 2 | 套 | 2025-07-24 00:00:00 | ||
010****点击查看51030 | 电动扳手 | //东成P1B-FF-22C,重型加长套筒,(17-36mm) | 2 | 套 | 2025-07-24 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看晋南大库
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、报价要求:所报价格应含税含运杂费,即包到价。报价注明好税率。四、技术条款:
技术要求详见询单附件。未尽事项请联系询单行中物料申报人。五、注册资本必须大于等于:万元
六、报名要求:
七、资质要求: