茶陵****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:周跃
项目联系电话:136****点击查看7000
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430224
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 严塘镇兴塘村
采购单位联系人和联系方式:谭文兵:135****点击查看6479
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看76923
采购单位预算编码:139034
三、成交信息
成交日期:2025年5月29日
总成交金额(元):4484 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县米水街 | 4484.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 德力西 网线电线 | 德力西 | 电线 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
2 | 普联 TL-SG2008 交换机 | 普联/TP-Link | TL-SG2008 | 2 | 289.0 | 578.0 | |
3 | 金士顿 SUV500MS/240G 固态硬盘 | 金士顿/Kingston | SUV500MS/240G | 1 | 380.0 | 380.0 | |
4 | 绿联 20277 连接线/连接器/转换器 数据高清连接线 | 绿联/Ugreen | 20277 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
5 | 绿联 40846 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen | 40846 | 1 | 198.0 | 198.0 | |
6 | 大华 DH-PFM320D 电源适配器 | 大华/Dahua | DH-PFM320D | 1 | 55.0 | 55.0 | |
7 | 普联 收发器 | 普联/TP-Link | 光纤收发器 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
8 | 大华 DH-IPC-HDW2433T-A-LED-V2(poe) 摄像头 | 大华/Dahua | DH-IPC-HDW2433T-A-LED-V2(poe) | 1 | 298.0 | 298.0 | |
9 | 惠普 CE260X 硒鼓 | 惠普/HP | CE260X | 1 | 228.0 | 228.0 | |
10 | 奔图 DL-461 硒鼓组件 硒鼓 | 奔图/Pantum | DL-461 硒鼓组件 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
11 | 华为 AX3Pro 智能路由器 | 华为/Huawei | AX3Pro | 1 | 289.0 | 289.0 | |
12 | 联想 4X30M39458 键鼠套装 | 联想/lenovo | 4X30M39458 | 1 | 186.0 | 186.0 | |
13 | 鼎创视界 DC-JS4200 LED显示屏控制板 | 鼎创视界/DCSJ | DC-JS4200 | 1 | 369.0 | 369.0 | |
14 | 公牛 UUA122 电源插座 | 公牛/BULL | UUA122 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
15 | 西部数据500GB SSD固态硬盘 M.2接口 固态硬盘 | 西部数据/WD | 西部数据500GB SSD固态硬盘 M.2接口 | 1 | 479.0 | 479.0 | |
16 | 格之格 NT-PNH388LCTMAX瓶装粉*4套装 墨粉/碳粉 | 格之格 | NT-PNH388LCTMAX瓶装粉*4套装 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。