岳阳****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:魏欢
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430699
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **大道41号
采购单位联系人和联系方式:万文晖:139****点击查看8229
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:601016
三、成交信息
成交日期:2025年6月24日
总成交金额(元):5795 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**楼区五里牌街道嘉美大厦第一层中区三号门面 | 5795.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 华硕 GAMING B850M-PLUS 电脑主板维修 | 华硕/Asus | GAMING B850M-PLUS | 1 | 280.0 | 280.0 | |
2 | 华为 FutureMatrix S100- 4P1T 交换机 | 华为/Huawei | FutureMatrix S100- 4P1T | 1 | 148.0 | 148.0 | |
3 | 奔图 CTL-2200HC 东芝彩色黑色粉盒 | 奔图/Pantum | CTL-2200HC | 3 | 485.0 | 1455.0 | |
4 | 罗技 数码设备外接键盘鼠标 | 罗技/Logitech | K845 | 1 | 185.0 | 185.0 | |
5 | 奔图 打印机主板 复印机维修及更换屏配件 | 奔图/Pantum | 打印机主板 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
6 | 联想打印机主板 复印机进稿组件 | 联想/lenovo | 联想打印机主板 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
7 | 三星 CLT-M406S 奔图,惠普,联想,东芝粉盒硒鼓 | 三星/Samsung | CLT-M406S | 7 | 280.0 | 1960.0 | |
8 | 三星 MUF-128DA/APC U盘 | 三星/Samsung | MUF-128DA/APC | 1 | 89.0 | 89.0 | |
9 | 海康威视 网线,原装跳线,泡沫胶,显示器适配器 | 海康威视/HIKVISION | 海康超五类网线(米) | 1 | 58.0 | 58.0 | |
10 | 海康威视 网线,原装跳线,泡沫胶,显示器适配器 | 海康威视/HIKVISION | 海康超五类网线(米) | 2 | 18.0 | 36.0 | |
11 | 海康威视 网线,原装跳线,泡沫胶,显示器适配器 | 海康威视/HIKVISION | 海康超五类网线(米) | 1 | 48.0 | 48.0 | |
12 | 海康威视 网线,原装跳线,泡沫胶,显示器适配器 | 海康威视/HIKVISION | 海康超五类网线(米) | 1 | 38.0 | 38.0 | |
13 | 华为 AX3 智能路由器 | 华为/Huawei | AX3 | 1 | 198.0 | 198.0 | |
14 | 天威 CC388X易加粉 硒鼓加粉碳粉 | 天威/PRINT-RITE | CC388X易加粉 | 4 | 85.0 | 340.0 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。