中电****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
统一信息编码:****点击查看
专业领域:电子元器件
1.中标候选单位
单位 | 中标金额(万元) |
中电科技(**)****点击查看公司 | 818.2448 |
浙****点击查看公司 | 784.6945 |
**航天捷诚****点击查看公司 | 437.4000 |
中航****点击查看公司 | 342.1784 |
****点击查看**公司 | 246.7639 |
**国****点击查看公司 | 237.2300 |
****点击查看公司 | 236.8600 |
中国****点击查看公司 | 224.1450 |
白杨时代****点击查看公司 | 220.0000 |
**易成****点击查看公司 | 216.4252 |
****点击查看**公司 | 177.1804 |
勤越****点击查看公司 | 159.9660 |
深****点击查看公司 | 159.7329 |
****点击查看**公司 | 159.0014 |
****点击查看公司 | 150.0000 |
**山海****点击查看公司 | 147.0451 |
****点击查看**公司 | 133.0000 |
****点击查看**公司 | 129.3605 |
深****点击查看公司 | 124.0820 |
****点击查看**公司 | 123.7233 |
2.异议提交方式:**市**区文福路9号,蒋新培,156****点击查看9985
3.发布时间及期限:2025年9月26日;
4.发布单位; ****点击查看公司****点击查看研究所
5.项目名称:电子元器件一批中标公告03