
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看 | 招标方式:公开招标 |
项目地点:**市-市辖区 | 所属行业:软件和信息技术服务业 |
招标项目名称:****点击查看****点击查看大学360度数据监测服务
招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看****点击查看大学360度数据监测服务中标候选人公示
公示编号:****点击查看001001
公示内容:
标段:****点击查看****点击查看大学360度数据监测服务 | |
所属专业:技术研发 | 所属地区:**省-**市-市辖区 |
开标时间:2025-07-02 14:30:00 | 开标地点:****点击查看南院主楼1109室 |
公示开始日期:2025-07-04 09:00:00 | 公示截止日期:2025-07-07 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 |
1 | ****点击查看 | 488000 元 人民币 | 488000 元 人民币 | 合格,符合招标人要求。 | 合同签订且开通用户账号之日起 1 年 |
2 | ****点击查看**公司 | 490000 元 人民币 | 490000 元 人民币 | 合格,符合招标人要求。 | 合同签订且开通用户账号之日起 1 年 |
3 | ****点击查看**公司 | 489500 元 人民币 | 489500 元 人民币 | 合格,符合招标人要求 。 | 合同签订且开通用户账号之日起 1 年 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 文铭 | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | 周雪平 | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | 王文彩 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 15.00 | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 12.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 57.50 | 57.50 |
2 | ****点击查看**公司 | 62.50 | 50.00 | 65.00 | 57.50 | 45.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 65.00 | 47.50 | 65.00 | 55.00 | 47.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 10 | 97 |
2 | ****点击查看**公司 | 9.96 | 80.46 |
3 | ****点击查看**公司 | 9.97 | 76.47 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:招标代理机构:****点击查看,地址:**市乐凯北大街3088****点击查看中心3号楼B座503室,电话:0312-****点击查看553,电子邮件: ****点击查看@163.com
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市五四路180号 | 地址:**市乐凯北大街3088****点击查看中心3号楼B座503室 |
联系人:邓老师 | 联系人:闫杰、孟雅楠 |
电话:0312-****点击查看878 | 电话:0312-****点击查看553 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
无
无 |
招标代理机构:****点击查看,地址:**市乐凯北大街3088****点击查看中心3号楼B座503室,电话:0312-****点击查看553,电子邮件: ****点击查看@163.com |
****点击查看,****点击查看**公司,****点击查看**公司, |