云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看自然保护区勘界立标基础设施建设项目(20****点击查看自然保护区勘测定界及标识安装) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看自然保护区勘界立标基础设施建设项目(20****点击查看自然保护区勘测定界及标识安装)6标段云****点击查看自然保护区 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市人民东路289号 | |
招标联系人: | 习老师 | 联系电话: | 136****点击查看2917 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市**区长青路94****点击查看广场16楼 | |
招标代理联系人: | 袁思猛 | 招标代理联系电话: | 182****点击查看7559 | |
公共**交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 460.65 | 开标时间: | 2025-09-16 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 边界勘测2503.15元/千米,标识安装下浮率≥0% | 监督部门及联系方式: | **省林草局(0871-****点击查看1365) | |
公示开始时间: | 2025-09-23 17:00 | 公示结束时间: | 2025-09-26 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | / | |||
评标情况: | 经评审推荐****点击查看**公司(****点击查看****点击查看一中标候选人,推荐****点击查看设计研究院有限公司为第二中标候选人,****点击查看中心(****点击查看**公司)为第三中标候选人。 否决投标情况说明:①****点击查看工程院(****点击查看集团有限公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段)、联合体成员单位财报未按招标文件要求赋码;②中国有色****点击查看设计研究院有限公司递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段);③****点击查看**公司(****点击查看**公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段);④****点击查看公司(****点击查看**公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段);⑤昆****点击查看公司(**刚健****点击查看公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段)、牵头人及联合体成员单位财报未按招标文件要求赋码;⑥**中合****点击查看公司(****点击查看**公司)递交的投标文件中安许证制作事由不是本项目(或标段);⑦****点击查看公司(****点击查看**公司)递交的投标文件中联合体成员单位未提供审计报告;上述7家单位,资格审查不予通过,被否决投标。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《中华人民**国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10号令),在公示期间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(应附法定代表人签署的授权委托书)后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看61174X1 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看2301MA6NG14D0G | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 边界勘测费综合单价2400.51元/千米,标识安装费下浮率2.70% | |||
得分: | 92.24 | |||
项目负责人: | 李志坚 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 高级职称证书(高级工程师/工程测量) 202****点击查看****点击查看230102994 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件未要求项目负责人业绩 | |||
工期(交货期): | 计划总工期为 220 日历天(2026 年 1 月-2026 年 8 月),具体以双方合同签订为准 | |||
质量: | 确保界线精准定位、界桩(牌)设置规范稳固、标识清晰耐久且符合相 关技术标准与保护区管理需求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 乙级测绘资质、建筑工程施工总承包二级 | |||
信誉要求: | 信誉状况良好 | |||
企业类似业绩: | 1.迪庆藏族自****点击查看自然保护区管护局购买勘界立标技术服务项目 2.**玉龙雪山冰川国家地质公园及玉龙雪山国家级风景名胜区勘界项目 3.****点击查看自然保护区和泸沽湖国家级风景名胜区勘界立标项目 4.**普达措国家公园勘界立标技术服务项目 5.****点击查看自然保护区勘界立标采购项目 6.云****点击查看自然保护区补充勘界工作服务项目 7.****点击查看自然保护区怒江片区勘界及成果制作技术服务项目 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]703935 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看设计研究院有限公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看548390F | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 边界勘测费综合单价2352.96元/千米,标识安装费下浮率3.80% | |||
得分: | 82.07 | |||
项目负责人: | 刘晓芳 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 测绘高级工程师 ****点击查看064374 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件未要求项目负责人业绩 | |||
工期(交货期): | 计划总工期为 240 日历天(2026 年 1 月-2026 年 8 月),具体以双方合同签订为准 | |||
质量: | 确保界线精准定位、界桩(牌)设置规范稳固、标识清晰耐久且符合相关技术标准与保护区管理需求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 甲级测绘资质、建筑工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 信誉状况良好 | |||
企业类似业绩: | 1.**州苍山世界地质公园、****点击查看段、**江**段自然**统一确权登记项目标包(C) 2.****点击查看哈尼梯田国家湿地公园勘界立标项目 3.**省程海、杞麓湖、星云湖、阳宗海、太阳河、****点击查看自然**统一确权项目--阳宗海、****点击查看自然保护区(D 标段) 4.**省自然**统一确权登记项目 A 标段--****点击查看自然保护区(**市**区行政区内) 5.****点击查看草原局保护地优化整合勘界、立标项目 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705959 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看中心 | |||
单位代码: | 125****点击查看****点击查看2021815 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看**公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0103MA6NWMWY51 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 边界勘测费综合单价2428.0元/千米,标识安装费下浮率3.00% | |||
得分: | 81.74 | |||
项目负责人: | 黄彦锋 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 测绘专业正高级工程师职称证书 ****点击查看043871 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件未要求项目负责人业绩 | |||
工期(交货期): | 计划总工期为 240 日历天(2026 年 1 月-2026 年 8 月),具体以双方合同签订为准 | |||
质量: | 确保界线精准定位、界桩(牌)设置规范稳固、标识清晰耐久且符合相关技术标准与保护区管理需求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 甲级测绘资质、建筑工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 信誉状况良好 | |||
企业类似业绩: | 1.****点击查看自然保护区勘界 2.****点击查看**自然保护区勘界定标 3.**大****点击查看自然保护区勘界定标 4.**市沧源县自然保护地勘界定标 5.****点击查看自然保护区勘界定标 6.****点击查看自然保护区勘界定标 7.****点击查看自然保护区勘界调查技术服务 8.****点击查看维摩国家石漠公园、**浴仙湖风景名胜区勘界定标项目 9.****点击查看铜锣坝国家森林公园、****点击查看自然保护区勘界定标 10.绥****点击查看自然保护区、**江**段****点击查看自然保护区勘界定标项目 11.富** 2021 年自然保护区勘界立标项目 12.****点击查看**自然保护区勘界定标 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]003065 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|