梅州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
本项目于2024-07-19 17:07采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购单位:****点击查看
预算金额:116,960.00
采购计划编号:****点击查看
成交供应商:****点击查看
成交金额:94630.00,大写(人民币):玖万肆仟陆佰叁拾元整)
视频会议会议室终端 | 拓声/TOOSOUND, 直录播系统主机, TS-9000; | 1 | ¥43000.0000 | ¥43000.00 | |
音视频矩阵 | 拓声/TOOSOUND, 数字音频管理矩阵, TS-288B; | 1 | ¥7100.0000 | ¥7100.00 | |
音视频矩阵 | 拓声/TOOSOUND, 4*4数字矩阵抑制器, TS-260E; | 1 | ¥4500.0000 | ¥4500.00 | |
音视频矩阵 | 拓声/TOOSOUND, TOOSOUND/拓声 PA-450 纯后级功率放大器 会议室、舞台专用, PA-450; | 3 | ¥4500.0000 | ¥13500.00 | |
音视频矩阵 | 拓声/TOOSOUND, 一拖四无线会议话筒, TS-524U; | 1 | ¥4100.0000 | ¥4100.00 | |
音视频矩阵 | 拓声/TOOSOUND, 调音台, MC08D; | 1 | ¥3900.0000 | ¥3900.00 | |
音视频矩阵 | 拓声/TOOSOUND, 拓声(TOOSOUND)RAY-110A 专业全频音响 , RAY-110A; | 6 | ¥2150.0000 | ¥12900.00 | |
音视频矩阵 | 拓声/TOOSOUND, 一拖二无线手持话筒, TS-502A; | 1 | ¥1900.0000 | ¥1900.00 | |
音视频矩阵 | 拓声/TOOSOUND, TOOSOUND/拓声 TS-308A 8路电源时序器 电源控制顺序管理器开关, TS-308A; | 1 | ¥1730.0000 | ¥1730.00 | |
音视频矩阵 | 拓声/TOOSOUND, 吊麦/话筒, TS-610D; | 2 | ¥1000.0000 | ¥2000.00 | |
合计 | ¥94630.00 大写(人民币): 玖万肆仟陆佰叁拾元整 |
联系人:刘凯祥
采购单位:****点击查看
2024年07月19日