贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
第一中标候选人: ****点击查看
中标候选人资质: | 工程勘察综合甲级资质 |
评审得分: | 88.13 |
投标报价: | 219.681876(万元) |
质量: | 达到《建设工程勘察设计管理条例》及相关勘察强制性规范要求 |
工期(交货期): | 30 |
项目负责人: | 胡鼎培 |
项目负责人资质: | 国家注册土木工程师(岩土)执业资格 |
项目负责人证书编号: | AY****点击查看00638 |
第二中标候选人: ****点击查看**公司
中标候选人资质: | 工程勘察专业类(岩土工程)勘察甲级 |
评审得分: | 85.12 |
投标报价: | 220.9188(万元) |
质量: | 达到《建设工程勘察设计管理条例》及相关勘察强制性规范要求 |
工期(交货期): | 30 |
项目负责人: | 叶波 |
项目负责人资质: | 国家注册土木工程师(岩土)执业资格 |
项目负责人证书编号: | AY****点击查看00602 |
第三中标候选人: ****点击查看**公司
中标候选人资质: | 工程勘察综合资质甲级 |
评审得分: | 65.38 |
投标报价: | 217.207981(万元) |
质量: | 达到《建设工程勘察设计管理条例》及相关勘察强制性规范要求 |
工期(交货期): | 30 |
项目负责人: | 姜广占 |
项目负责人资质: | 国家注册土木工程师(岩土)执业资格 |
项目负责人证书编号: | AY****点击查看00239 |
招标人: ****点击查看 (联系电话:135****点击查看7511)
招标代理机构: ****点击查看(联系电话:177****点击查看5352)