分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一七研究所+RFX2026081300011+快速响应LDO电压调整器的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一七研究所+RFX2026081300011+快速响应LDO电压调整器的询价书的询价结果

武汉****公司
联系人联系人212个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉658人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息23671条

立即监控

分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+RFX202****点击查看300011+快速响应LDO电压调整器的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+RFX202****点击查看300011+快速响应LDO电压调整器的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+RFX202****点击查看300011+快速响应LDO电压调整器的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看50001

采购方案名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+RFX202****点击查看300011+快速响应LDO电压调整器

采购方案编号:XYFA202****点击查看50001

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-08-15 00:03

报价截止时间:2026-08-18 00:03

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 992410 肖特基整流二极管 MBRS130LT3 1.0 1.0 2026-10-20
2 ****点击查看 992410 整流二极管 1N4001 2.0 2.0 2026-10-20
3 992410 整流二极管 FR107 8.0 0.0 2026-10-20
4 992410 射频功率放大晶体管 MW6S004NT1 30.0 0.0 2026-09-15
5 ****点击查看 992410 自恢复保险丝 nanoSMDC020F 2.0 2.0 2026-10-20
6 992410 高精密±10V电压基准 AD688BQ 1.0 0.0 2026-10-20
7 992410 表贴片式线圈 ELL6RH2R7M 2.0 0.0 2026-10-20
8 ****点击查看 992410 功率电感器 ****点击查看785002 2.0 2.0 2026-10-20
9 ****点击查看 992410 3A同步降压调整器 TPS54316PWP 1.0 1.0 2026-10-20
10 ****点击查看 992410 3A输出同步降压DC/DC调整器 TPS54312PWP 1.0 1.0 2026-10-20
11 ****点击查看 992410 2A同步降压调整器 TPS5420DR 1.0 1.0 2026-10-20
12 992410 电磁继电器 G6B-2214P-US DC24 1.0 0.0 2026-10-20
13 ****点击查看 992410 电磁继电器 G6A-234P-ST-US 24VDC 3.0 3.0 2026-10-20
14 ****点击查看公司 992410 数字鉴频器 HMC698LP5 5.0 5.0 2026-09-15
15 992410 ISP Flash微控制器 C8051F340 4.0 0.0 2026-10-20
16 ****点击查看 992410 双通道电压比较器 RS393XM 2.0 2.0 2026-08-30
17 ****点击查看公司 992410 高速四通道数字隔离器 CA-IS3740LB 4.0 4.0 2026-08-30
18 992410 云母电容 CY2-3-100V-0.01μF 2.0 0.0 2026-10-20
19 992410 D/A转换器 DAC7724UB 1.0 0.0 2026-10-20
20 ****点击查看公司 992410 FPGA SF1S60CG121I 2.0 2.0 2026-08-30
21 ****点击查看 992410 快速响应LDO电压调整器 TPS75918KTT 1.0 1.0 2026-10-20
22 992410 LDO电源 TQXS1923FN 2.0 0.0 2026-08-30
23 ****点击查看 992410 1A正电压调整器 MC7805CD2TR4G 4.0 4.0 2026-10-20
24 992410 快速响应LDO电压调整器 TPS75915KTT 1.0 0.0 2026-10-20
25 ****点击查看公司 992410 快速响应LDO电压调整器 TPS75933KTT 1.0 1.0 2026-10-20
26 ****点击查看 992410 运算放大器 MCP6001T-I/OT 2.0 2.0 2026-10-20
27 ****点击查看公司 992410 低噪声精密运算放大器 OP27GS 6.0 6.0 2026-10-20
28 ****点击查看公司 992410 运算放大器 MS8605 4.0 4.0 2026-08-30
29 ****点击查看 992410 开关二极管 1N4148WS 12.0 12.0 2026-08-30
30 ****点击查看 992410 微处理器复位监控电路 MAX809STR 4.0 4.0 2026-10-20
31 992410 微处理器监控电路(带4K SPI EEPROM) X5043S8IZ-2.7A 1.0 0.0 2026-10-20
32 992410 APD探测器 C30659H CD3455 1.0 0.0 2026-10-20
33 992410 EMC三端滤波器 ACF451832-153-T 1.0 0.0 2026-10-20
34 992410 滑动开关 CAS-D20B 4.0 0.0 2026-10-20
35 ****点击查看 992410 开关三极管 JAN2N2222A 4.0 4.0 2026-10-20
36 992410 16位总线收发器(3S) SN74LVTH162245DGGR 1.0 0.0 2026-10-20
37 ****点击查看 992410 LDO电压调整器 RS3002-5.0SYF5 2.0 2.0 2026-08-30
38 ****点击查看公司 992410 轻触开关 RS:686-6777 69.0 69.0 2026-10-20
39 992410 电源模块 WDD10-12S12JⅡ 2.0 0.0 2026-10-20
40 992410 钽电容 TPSC686K016R0125 1.0 0.0 2026-10-20
41 ****点击查看公司 992410 集成VCO的微波宽带合成器 ADF4377BCCZ 5.0 5.0 2026-09-15
42 992410 螺杆驱动玻璃釉预调电位器 3266W-103-LF 2.0 0.0 2026-10-20
43 992410 片状铁氧体磁珠 BLM31PG601SN1J 3.0 0.0 2026-10-20
44 992410 电位器 3266W-1-503 2.0 0.0 2026-10-20
45 992410 电位器 3266W-1-203 2.0 0.0 2026-10-20
46 ****点击查看 992410 半桥驱动器 SDH2104U 6.0 6.0 2026-08-30
47 ****点击查看 992410 电机驱动电路 MC33887PFK 6.0 6.0 2026-10-20
48 ****点击查看公司 992410 同步降压变换器 SY8502FCC 4.0 4.0 2026-08-30
49 ****点击查看公司 992410 2.9GHz整数频综 HMC4069LP4E 5.0 5.0 2026-09-15
50 992410 场效应晶体管 FJM3407P 7.0 0.0 2026-10-15
51 992410 场效应晶体管 FJM3407P 13.0 0.0 2026-10-15
52 992410 场效应晶体管 FJM3407P 2.0 0.0 2026-10-15
53 992410 场效应晶体管 FJM3407P 4.0 0.0 2026-10-15
54 ****点击查看公司 992410 N沟道MOSFET JMSH1003AG-13 12.0 12.0 2026-08-30
55 992410 多通道RS-232驱动器/接收器 MAX232AESE 2.0 0.0 2026-10-20
56 992410 ±15kV ESD保护1Mbps RS-232收发器(带有自动关断功能) MAX3225EEAP 2.0 0.0 2026-10-20
57 ****点击查看公司 992410 ±15kV ESD保护12Mbps限摆率RS-485/RS-422收发器 MAX3490EESA+ 3.0 3.0 2026-10-20
58 ****点击查看 992410 四通用异步收发器 TL16C754BPN 1.0 1.0 2026-10-20
59 992410 ±15kV ESD保护限摆率低功耗RS-485/RS-422收发器 MAX488EESA 2.0 0.0 2026-10-20
60 992410 ±15kV ESD保护12Mbps限摆率RS-485/RS-422收发器 MAX3485EESA 1.0 0.0 2026-10-20
61 ****点击查看 992410 视频解码器 SAF7113H 2.0 2.0 2026-10-20
62 ****点击查看 992410 光电耦合器 4N25 1.0 1.0 2026-10-20
63 ****点击查看 992410 光电耦合器 HCPL-0600 8.0 8.0 2026-10-20
64 ****点击查看公司 992410 存储器 IDT71V416L12PHGI 1.0 1.0 2026-10-20
65 ****点击查看 992410 SRAM IS61WV51216BLL-10MLI 5.0 5.0 2026-10-20
66 ****点击查看公司 992410 图形处理芯片 CV2880 5.0 5.0 2026-10-15
67 ****点击查看 992410 八总线收发器(3S) SN74LVC4245APW 6.0 6.0 2026-10-20
68 ****点击查看公司 992410 图形处理芯片 CV2880 3.0 3.0 2026-10-15
69 ****点击查看 992410 高速CMOS缓冲器 TC7W04FU 1.0 1.0 2026-10-20
70 ****点击查看公司 992410 图形处理芯片 CV2880 8.0 8.0 2026-10-15
71 ****点击查看公司 992410 图形处理芯片 CV2880 2.0 2.0 2026-10-15
72 ****点击查看公司 992410 32位数字信号处理器 TMS320F2812PGFA 1.0 1.0 2026-10-20
联系信息

姓名:袁应飞

手机:183****点击查看5044

电话:

邮箱:****点击查看@cssc717.com

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年安防类项目共招标过 62 次; 共合作安防供应商 17
上次中标企业上次中标企业: 武汉****公司
查看完整分析
核心业务: 安防, 中标 9次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 9次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 16 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
武汉****公司紧密
核心业务: 安防, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 0.0
中航****公司一般
核心业务: 安防, 中标 11 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 6 次, 占比 54.55%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 0.0
智云****公司紧密
核心业务: 安防, 中标 16 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 16 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 1.2
关键词