集聚区纵三路(横四路-横五路,含横三路与纵三路交叉口)工程开标记录[A3304010550006852001001]

集聚区纵三路(横四路-横五路,含横三路与纵三路交叉口)工程开标记录[A3304010550006852001001]

发布于 2025-07-10
项目名称:
集聚区纵三路(横四路-横五路,含横三路与纵三路交叉口)工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市凌公塘路3339号
联系人:柴先生
电话:0573-****点击查看9861
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**路83号四楼
联系人:马琳
电话:0573-****点击查看7792
标段(包)名称:
集聚区纵三路(横四路-横五路,含横三路与纵三路交叉口)工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看068****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 7,576,671.00元 300天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看**公司 7,559,102.00元 300天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看**公司 7,452,684.00元 300天 见**市公共**交易网
4 **铭****点击查看公司 7,440,279.00元 300天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 7,564,502.00元 300天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 7,429,862.00元 300天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 7,566,355.00元 300天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 7,656,177.00元 300天 见**市公共**交易网
9 嘉****点击查看公司 7,548,392.00元 300天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 7,668,118.00元 300天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 7,470,332.00元 300天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看**公司 7,526,384.00元 300天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看**公司 7,393,691.00元 300天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看集团****点击查看公司 7,636,348.00元 300天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 7,465,498.00元 300天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 7,550,029.00元 300天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 7,602,864.00元 300天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 7,541,721.00元 300天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 7,518,466.00元 300天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 7,446,576.00元 300天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 7,548,956.00元 300天 见**市公共**交易网
22 **市****点击查看公司 7,522,833.00元 300天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看**公司 7,525,529.00元 300天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 7,555,616.00元 300天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 7,585,533.00元 300天 见**市公共**交易网
26 嘉****点击查看公司 7,576,671.00元 300天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 7,565,506.00元 300天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看**公司 7,580,460.00元 300天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 7,445,950.00元 300天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 7,566,743.00元 300天 见**市公共**交易网
31 浙****点击查看公司 7,497,857.00元 300天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 7,489,226.00元 300天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 7,581,934.00元 300天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看**公司 7,444,259.00元 300天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 7,514,243.00元 300天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 7,580,759.00元 300天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 7,577,804.00元 300天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 7,374,951.00元 300天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 7,455,316.00元 300天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看**公司 7,527,539.00元 300天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 7,599,514.00元 300天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 7,441,406.00元 300天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看集团有限公司 7,500,284.00元 300天 见**市公共**交易网
44 **永联****点击查看公司 7,558,211.00元 300天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 7,465,325.00元 300天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 7,527,325.00元 300天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看**公司 7,514,075.00元 300天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看集团****点击查看公司 7,668,088.00元 300天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 7,600,200.00元 300天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 7,526,235.00元 300天 见**市公共**交易网
51 嘉****点击查看公司 7,534,666.00元 300天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 7,540,649.00元 300天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 7,597,092.00元 300天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看集团有限公司 7,656,880.00元 300天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 7,915,558.00元 300天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看集团有限公司 7,582,846.00元 300天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看公司 7,610,007.00元 300天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 7,556,224.00元 300天 见**市公共**交易网
59 **市****点击查看公司 7,549,582.00元 300天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 7,599,392.00元 300天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 7,534,117.00元 300天 见**市公共**交易网
62 **市湾北****点击查看公司 7,439,023.00元 300天 见**市公共**交易网
63 **市****点击查看公司 7,585,993.00元 300天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看**公司 7,454,355.00元 300天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 7,644,979.00元 300天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 7,384,019.00元 300天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看公司 7,389,179.00元 300天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看集团有限公司 7,503,162.00元 300天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看集团有限公司 7,605,520.00元 300天 见**市公共**交易网
70 **市****点击查看公司 7,667,878.00元 300天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看**公司 7,496,834.00元 300天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 7,555,118.00元 300天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看**公司 7,555,588.00元 300天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看公司 7,555,258.00元 300天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看****点击查看公司 7,614,205.00元 300天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看公司 7,627,684.00元 300天 见**市公共**交易网
77 诸****点击查看公司 7,524,944.00元 300天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 7,570,984.00元 300天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 7,555,858.00元 300天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看集团有限公司 7,559,900.00元 300天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 7,617,743.00元 300天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看公司 7,695,567.00元 300天 见**市公共**交易网
83 嘉****点击查看公司 7,668,388.00元 300天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看**公司 7,514,890.00元 300天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 7,561,816.00元 300天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看公司 7,547,048.00元 300天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看**公司 7,570,790.00元 300天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看集团有限公司 7,531,727.00元 300天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看公司 7,439,439.00元 300天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 7,585,347.00元 300天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 7,445,084.00元 300天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看**公司 7,417,352.00元 300天 见**市公共**交易网
93 中匠(**)市政****点击查看公司 7,559,963.00元 300天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 7,505,729.00元 300天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看公司 7,638,581.00元 300天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看**公司 7,376,974.00元 300天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 7,390,528.00元 300天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 7,555,766.00元 300天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看公司 7,498,544.00元 300天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看**公司 7,446,148.00元 300天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看**公司 7,667,985.00元 300天 见**市公共**交易网
102 **市****点击查看公司 7,539,993.00元 300天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看公司 7,601,001.00元 300天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看**公司 7,588,129.00元 300天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 7,616,398.00元 300天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 7,401,344.00元 300天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看**公司 7,505,277.00元 300天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看公司 7,570,730.00元 300天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 7,460,048.00元 300天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看公司 7,519,222.00元 300天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看公司 7,555,985.00元 300天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看公司 7,601,196.00元 300天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看公司 7,551,232.00元 300天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看集团有限公司 7,559,155.00元 300天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看**公司 7,504,028.00元 300天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看公司 7,746,203.00元 300天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看公司 7,476,784.00元 300天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看公司 7,592,942.00元 300天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看公司 7,560,285.00元 300天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看公司 7,434,438.00元 300天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看公司 7,385,381.00元 300天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看公司 7,648,874.00元 300天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看公司 7,533,147.00元 300天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看集团****点击查看公司 7,673,700.00元 300天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看**公司 7,609,793.00元 300天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看**公司 7,521,365.00元 300天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看公司 7,563,837.00元 300天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看公司 7,440,110.00元 300天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看公司 7,520,088.00元 300天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看公司 7,515,032.00元 300天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看公司 7,587,936.00元 300天 见**市公共**交易网
132 ****点击查看公司 7,557,687.00元 300天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看集团有限公司 7,620,662.00元 300天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 7,575,515.00元 300天 见**市公共**交易网
135 **市****点击查看公司 7,575,045.00元 300天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看公司 7,464,920.00元 300天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看公司 7,585,790.00元 300天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看公司 7,626,272.00元 300天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看公司 7,550,029.00元 300天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看公司 7,593,679.00元 300天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看**公司 7,488,381.00元 300天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看公司 7,588,350.00元 300天 见**市公共**交易网
143 嘉****点击查看公司 7,468,311.00元 300天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看公司 7,542,200.00元 300天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看公司 7,569,511.00元 300天 见**市公共**交易网
146 ****点击查看公司 7,616,918.00元 300天 见**市公共**交易网
147 嘉****点击查看公司 7,583,211.00元 300天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看公司 7,587,728.00元 300天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看公司 7,576,554.00元 300天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看公司 7,525,819.00元 300天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看公司 7,565,042.00元 300天 见**市公共**交易网
152 ****点击查看**公司 7,491,286.00元 300天 见**市公共**交易网
153 **永泉****点击查看公司 7,632,124.00元 300天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看集团****点击查看公司 7,569,716.00元 300天 见**市公共**交易网
155 ****点击查看公司 7,599,675.00元 300天 见**市公共**交易网
156 嘉****点击查看公司 7,589,989.00元 300天 见**市公共**交易网
157 ****点击查看公司 7,522,204.00元 300天 见**市公共**交易网
158 ****点击查看公司 7,502,514.00元 300天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看公司 7,586,785.00元 300天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看公司 7,475,964.00元 300天 见**市公共**交易网
161 ****点击查看公司 7,372,187.00元 300天 见**市公共**交易网
162 **市****点击查看公司 7,345,235.00元 300天 见**市公共**交易网
163 ****点击查看集团有限公司 7,574,322.00元 300天 见**市公共**交易网
164 ****点击查看公司 7,522,744.00元 300天 见**市公共**交易网
165 ****点击查看公司 7,552,125.00元 300天 见**市公共**交易网
166 ****点击查看公司 7,583,780.00元 300天 见**市公共**交易网
167 ****点击查看公司 7,559,864.00元 300天 见**市公共**交易网
168 ****点击查看公司 7,574,247.00元 300天 见**市公共**交易网
169 **市****点击查看公司 7,559,068.00元 300天 见**市公共**交易网
170 ****点击查看集团****点击查看公司 7,556,733.00元 300天 见**市公共**交易网
171 ****点击查看公司 7,518,111.00元 300天 见**市公共**交易网
172 **市****点击查看公司 7,495,607.00元 300天 见**市公共**交易网
173 ****点击查看集团****点击查看公司 7,606,500.00元 300天 见**市公共**交易网
174 ****点击查看公司 7,524,959.00元 300天 见**市公共**交易网
175 ****点击查看公司 7,717,361.00元 300天 见**市公共**交易网
176 ****点击查看公司 7,609,175.00元 300天 见**市公共**交易网
177 ****点击查看公司 7,572,625.00元 300天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-07-10 09:30:00
开标地点:
7号开标室
行政监督机构:
**市****点击查看建设局
电话:
0573-****点击查看3240
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-07-10 10:17:12