柯城生态工业园基础设施配套提升项目—凤凰山区块规划道路二建设工程、柯城区西片区排水排涝综合整治项目—凤凰山区块规划道路二排水管网建设工程柯城生态工业园基础设施配套提升项目—凤凰山区块规划道路二建设工程、柯城区西片区排水排涝综合整治项目—凤凰山区块规划道路二排水管网建设工程开标记录[A3308020920000073001001]

柯城生态工业园基础设施配套提升项目—凤凰山区块规划道路二建设工程、柯城区西片区排水排涝综合整治项目—凤凰山区块规划道路二排水管网建设工程柯城生态工业园基础设施配套提升项目—凤凰山区块规划道路二建设工程、柯城区西片区排水排涝综合整治项目—凤凰山区块规划道路二排水管网建设工程开标记录[A3308020920000073001001]

发布于 2025-07-02
项目名称:
****点击查看工业园基础设施配套提升项目—**山区块规划道路二建设工程、柯**西片区排水排涝综合整治项目—**山区块规划道路二排水管网建设工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市柯**航埠镇兴航北苑1-17号
联系人:高晓函
电话:181****点击查看6521
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区信安大道398****点击查看广场7号楼509室
联系人:祝晓甜
电话:152****点击查看5694
标段(包)名称:
****点击查看工业园基础设施配套提升项目—**山区块规划道路二建设工程、柯**西片区排水排涝综合整治项目—**山区块规划道路二排水管网建设工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看000****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 16,907,528.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
2 ****点击查看**公司 16,268,408.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
3 ****点击查看**公司 16,878,503.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
4 ****点击查看**公司 17,016,010.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
5 ****点击查看**公司 16,849,452.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
6 ****点击查看**公司 16,462,108.95元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
7 衢****点击查看公司 16,694,515.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
8 ****点击查看公司 16,558,945.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
9 ****点击查看**公司 16,893,996.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
10 ****点击查看公司 16,462,108.95元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
11 ****点击查看集团有限公司 16,462,108.95元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
12 ****点击查看**公司 17,005,555.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
13 ****点击查看**公司 16,894,965.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
14 ****点击查看**公司 16,853,576.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
15 衢****点击查看公司 17,219,366.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
16 ****点击查看公司 16,045,714.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
17 ****点击查看公司 15,910,144.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
18 ****点击查看**公司 15,974,907.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
19 ****点击查看公司 16,849,966.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
20 ****点击查看集团有限公司 16,462,108.95元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
21 ****点击查看**公司 16,686,768.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
22 **市****点击查看公司 16,018,600.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
23 ****点击查看**公司 16,853,450.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求.
24 ****点击查看**公司 15,842,359.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
25 ****点击查看**公司 16,663,120.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
26 ****点击查看**公司 16,462,108.95元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
27 ****点击查看公司 15,855,529.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
28 ****点击查看**公司 16,653,350.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
29 ****点击查看公司 16,462,108.95元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
30 ****点击查看**公司 15,977,929.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
31 ****点击查看集团有限公司 16,655,782.81元 240天 合格
开标时间:
2025-07-02 09:30:00
开标地点:
柯**-**开标二厅
行政监督机构:
柯**公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看975
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-07-02 11:52:50
本项目-招标进度跟踪