[常州]常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-河苑片区老旧小区提升工程

[常州]常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-河苑片区老旧小区提升工程

发布于 2024-12-11
苏华****公司
联系人联系人79个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉825人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1468条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看开发区城镇老旧小区改造三期—圩墩片区老旧小区提升工程(圩墩新村、梅港苑及周边散居楼改造提升工程)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看公司
投标报价(万元) 1408.655943 1406.039365 1401.512797
暂估价
(万元)
工程 0.00
材料
项目负责人 蔡海峰 殷启航 王志强
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 综合标评审 投标报价 合计
1 ****点击查看 ****点击查看6559.43 1.78 97.96 99.74
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0393.65 1.81 97.88 99.69
3 ****点击查看公司 ****点击查看5127.97 1.82 97.62 99.44
4 ****点击查看公司 ****点击查看9168.23 1.41 97.93 99.34
5 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8019.22 1.87 97.3 99.17
6 ****点击查看**公司 ****点击查看7896.33 1.37 97.75 99.12
7 ****点击查看**公司 ****点击查看3868.79 1.77 97.3 99.07
8 ****点击查看公司 ****点击查看5046.97 1.41 97.54 98.95
9 ****点击查看**公司 ****点击查看0937.02 1.37 97.49 98.86
10 ****点击查看**公司 ****点击查看0032.28 1.78 96.99 98.77
11 ****点击查看**公司 ****点击查看3460.52 1.31 97.44 98.75
12 ****点击查看公司 ****点击查看0996.91 1.41 97.15 98.56
13 ****点击查看公司 ****点击查看9303.74 1.85 96.68 98.53
14 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7540.04 1.45 96.76 98.21
15 ****点击查看**公司 ****点击查看0331.14 1.63 96.56 98.19
16 ****点击查看公司 ****点击查看8877.99 1.77 96.4 98.17
17 ****点击查看**公司 ****点击查看4344.67 1.45 96.71 98.16
18 ****点击查看**公司 ****点击查看1468.01 1.31 96.81 98.12
19 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看8928.35 1.41 96.66 98.07
20 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9854.1 1.84 96.17 98.01
21 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2472.39 1.88 95.96 97.84
22 ****点击查看**公司 ****点击查看4444.11 1.47 96.36 97.83
23 **市****点击查看公司 ****点击查看9587.12 1.73 96.06 97.79
24 ****点击查看**公司 ****点击查看4054.4 1.68 96.1 97.78
25 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2718.82 1.89 95.85 97.74
26 ****点击查看**公司 ****点击查看7716.29 1.59 95.99 97.58
27 ****点击查看公司 ****点击查看5203.3 1.39 96.18 97.57
28 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0329.68 1.59 95.96 97.55
29 ****点击查看公司 ****点击查看6838.8 1.92 95.47 97.39
30 ****点击查看公司 ****点击查看2199 1.31 96.02 97.33
31 ****点击查看**公司 ****点击查看2545.78 1.31 96.02 97.33
32 ****点击查看**公司 ****点击查看6208.89 1.67 95.4 97.07
33 ****点击查看公司 ****点击查看8888.88 1.45 95.38 96.83
34 **市****点击查看公司 ****点击查看0913.65 1.6 95.19 96.79
35 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9665.98 1.45 95.32 96.77
36 ****点击查看**公司 ****点击查看2970.13 1.88 94.88 96.76
37 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1552.03 1.9 94.82 96.72
38 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3568.12 1.63 95.0 96.63
39 ****点击查看**公司 ****点击查看7903.49 1.53 94.97 96.50
40 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3615.7 1.64 94.74 96.38
41 ****点击查看**公司 ****点击查看7491.78 1.62 94.74 96.36
42 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5856.99 1.9 94.39 96.29
43 **市****点击查看公司 ****点击查看9595.17 1.85 94.3 96.15
44 ****点击查看**公司 ****点击查看8759.08 0.0 96.06 96.06
45 ****点击查看**公司 ****点击查看1943.23 1.41 94.5 95.91
46 ****点击查看第一****点击查看公司 ****点击查看3327.96 1.87 93.98 95.85
47 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6422.42 1.43 94.39 95.82
48 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3325.66 1.62 94.06 95.68
49 **市****点击查看公司 ****点击查看9308.91 1.56 94.1 95.66
50 **盛昂****点击查看公司 ****点击查看1086.99 1.37 94.25 95.62
51 ****点击查看公司 ****点击查看8976.77 1.88 93.67 95.55
52 ****点击查看公司 ****点击查看5354.79 1.63 93.62 95.25
53 ****点击查看公司 ****点击查看4365.8 1.59 93.64 95.23
54 ****点击查看**公司 ****点击查看0018.9 1.9 93.22 95.12
55 ****点击查看公司 ****点击查看3843.68 1.31 93.72 95.03
56 ****点击查看公司 ****点击查看0236.57 1.87 93.05 94.92
57 ****点击查看**公司 ****点击查看5940.73 1.41 93.45 94.86
58 ****点击查看**公司 ****点击查看1363.92 1.45 93.4 94.85
59 **金****点击查看公司 ****点击查看6493.13 1.37 93.31 94.68
60 ****点击查看公司 ****点击查看2791.26 1.83 92.67 94.50
61 ****点击查看**公司 ****点击查看7960.68 1.41 93.09 94.50
62 江****点击查看公司 ****点击查看0427.52 1.31 93.07 94.38
63 ****点击查看**公司 ****点击查看1341.85 1.76 92.55 94.31
64 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8826.23 1.37 92.93 94.30
65 ****点击查看**公司 ****点击查看9813.18 1.81 92.48 94.29
66 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看4023.73 1.8 92.39 94.19
67 ****点击查看**公司 ****点击查看7587.76 1.31 92.84 94.15
68 ****点击查看公司 ****点击查看7216.7 1.45 92.58 94.03
69 ****点击查看**公司 ****点击查看1921.51 1.52 92.46 93.98
70 ****点击查看**公司 ****点击查看8487.98 0.0 93.95 93.95
71 中绿建****点击查看公司 ****点击查看4525.94 1.76 91.82 93.58
72 ****点击查看公司 ****点击查看3091.88 1.35 92.16 93.51
73 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5117.04 1.72 91.54 93.26
74 ****点击查看**公司 ****点击查看2633.27 1.63 91.59 93.22
75 ****点击查看公司 ****点击查看4287.67 1.41 91.65 93.06
76 ****点击查看**公司 ****点击查看3780.78 1.31 91.42 92.73
77 江****点击查看公司 ****点击查看5112.34 1.41 91.32 92.73
78 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7828.34 1.68 91.05 92.73
79 ****点击查看**公司 ****点击查看6528.59 1.7 90.98 92.68
80 ****点击查看公司 ****点击查看6323.96 1.69 90.98 92.67
81 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8305.66 1.72 90.88 92.60
82 ****点击查看**公司 ****点击查看6861.49 1.63 90.87 92.50
83 ****点击查看**公司 ****点击查看3985.08 1.68 90.51 92.19
84 ****点击查看公司 ****点击查看5475.38 1.66 90.52 92.18
85 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7477.02 1.69 90.42 92.11
86 **拓土拓邦****点击查看公司 ****点击查看3341.2 1.59 90.34 91.93
87 ****点击查看**公司 ****点击查看6403.85 1.67 90.19 91.86
88 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8117.58 1.61 90.2 91.81
89 ****点击查看公司 ****点击查看6423.91 1.67 90.13 91.80
90 中鑫恒源(江****点击查看公司 ****点击查看3203.62 1.49 90.28 91.77
91 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8182.17 1.64 90.08 91.72
92 ****点击查看公司 ****点击查看1706.85 1.61 90.1 91.71
93 ****点击查看公司 ****点击查看1602.25 1.65 90.05 91.70
94 **东华****点击查看公司 ****点击查看5644.32 1.62 90.07 91.69
95 ****点击查看公司 ****点击查看4374.56 1.63 89.89 91.52
96 ****点击查看公司 ****点击查看3681.45 1.61 89.83 91.44
97 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5237.52 1.63 89.78 91.41
98 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5712.2 1.64 89.67 91.31
99 ****点击查看**公司 ****点击查看6501.76 1.61 89.58 91.19
100 ****点击查看**公司 ****点击查看9241.07 1.59 89.58 91.17
101 ****点击查看**公司 ****点击查看7503.52 1.41 89.63 91.04
102 ****点击查看**公司 ****点击查看0422.3 1.57 89.47 91.04
103 ****点击查看**公司 ****点击查看4870.85 1.45 89.5 90.95
104 ****点击查看公司 ****点击查看9104.34 1.57 89.29 90.86
105 ****点击查看**公司 ****点击查看6996.41 1.58 89.17 90.75
106 ****点击查看**公司 ****点击查看6907.98 1.59 89.11 90.70
107 **森绿****点击查看公司 ****点击查看5353.61 1.45 89.22 90.67
108 ****点击查看**公司 ****点击查看2858.55 1.55 88.97 90.52
109 ****点击查看**公司 ****点击查看2345 1.41 89.09 90.50
110 ****点击查看**公司 ****点击查看2778.22 1.48 88.97 90.45
111 ****点击查看公司 ****点击查看8966.03 1.41 88.95 90.36
112 ****点击查看公司 ****点击查看2068.63 1.55 88.8 90.35
113 ****点击查看**公司 ****点击查看6556.5 1.41 88.88 90.29
114 ****点击查看**公司 ****点击查看1283.73 1.43 88.8 90.23
115 ****点击查看**公司 ****点击查看2408 1.37 88.8 90.17
116 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2467 1.37 88.63 90.00
117 **华****点击查看公司 ****点击查看6864.1 1.56 88.09 89.65
118 ****点击查看公司 ****点击查看3355 1.24 88.35 89.59
119 ****点击查看**公司 ****点击查看9943.25 1.45 87.88 89.33
120 ****点击查看**公司 ****点击查看6544.66 0.0 87.56 87.56
121 ****点击查看公司 ****点击查看6870.99 0.0 86.67 86.67
122 ****点击查看公司 ****点击查看6099.91 0.0 84.79 84.79
123 ****点击查看**公司 ****点击查看3266.02 1.45 82.95 84.40
124 ****点击查看**公司 ****点击查看6902.78 0.0 84.26 84.26
125 **市****点击查看公司 ****点击查看0004.8 0.0 83.58 83.58
126 ****点击查看公司 ****点击查看2494.09 1.54 80.04 81.58
127 ****点击查看**公司 ****点击查看6965.14 0.0 80.29 80.29
128 ****点击查看公司 ****点击查看1686.43 0.0 80.27 80.27
129 ****点击查看**公司 ****点击查看0297.92 0.0 79.09 79.09
130 ****点击查看**公司 ****点击查看6990.58 1.29 68.94 70.23
131 ****点击查看公司 ****点击查看0537 1.37 67.17 68.54
132 ****点击查看公司 ****点击查看0419 1.22 67.23 68.45
133 ****点击查看公司 ****点击查看7478 1.37 67.04 68.41
134 ****点击查看公司 ****点击查看2612.13 0.0 46.0 46.0
135 ****点击查看公司 ****点击查看4032.58 0.0 -238.54 -238.54

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/12/11起,至2024/12/16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2024/12/10