阳江市阳东区人民医院阳东区医共体信息平台项目的合同公告

阳江市阳东区人民医院阳东区医共体信息平台项目的合同公告

发布于 2025-02-24
联通****公司
联系人联系人35个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉618人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1706条

立即监控

一、合同编号

****点击查看

二、合同名称

**区医共体信息平台项目

三、项目编号

****点击查看

四、项目名称

**区医共体信息平台项目

五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市**区**中路113号

联系方式:0662-****点击查看838

供应商(乙方): ****点击查看

地址:**市**区(中新**知识城)亿创街1号406房之555

联系方式:186****点击查看0319

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 **区医共体信息平台项目 400(个/2年) 260.00 104,000.00
2 **区医共体信息平台项目 1(台) 1,800.00 1,800.00
3 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
4 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
5 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
6 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
7 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
8 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
9 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
10 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
11 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
12 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
13 **区医共体信息平台项目 1(个) 2,450.00 2,450.00
14 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
15 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
16 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
17 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
18 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
19 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
20 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
21 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
22 **区医共体信息平台项目 1(项) 150,000.00 150,000.00
23 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
24 **区医共体信息平台项目 15(套) 90.00 1,350.00
25 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
26 **区医共体信息平台项目 1(项) 350,000.00 350,000.00
27 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
28 **区医共体信息平台项目 1(项) 350,000.00 350,000.00
29 **区医共体信息平台项目 1(项) 450,000.00 450,000.00
30 **区医共体信息平台项目 1(项) 150,000.00 150,000.00
31 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
32 **区医共体信息平台项目 1(项) 160,000.00 160,000.00
33 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
34 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
35 **区医共体信息平台项目 1(台) 1,000.00 1,000.00
36 **区医共体信息平台项目 1(项) 150,000.00 150,000.00
37 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
38 **区医共体信息平台项目 1(项) 150,000.00 150,000.00
39 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
40 **区医共体信息平台项目 1(项) 150,000.00 150,000.00
41 **区医共体信息平台项目 1(项) 150,000.00 150,000.00
42 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
43 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
44 **区医共体信息平台项目 1(项) 400,000.00 400,000.00
45 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
46 **区医共体信息平台项目 1(套) 100,000.00 100,000.00
47 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
48 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
49 **区医共体信息平台项目 1(项) 160,000.00 160,000.00
50 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
51 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
52 **区医共体信息平台项目 1(项) 800,000.00 800,000.00
53 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
54 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
55 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
56 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
57 **区医共体信息平台项目 1(台) 900.00 900.00
58 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
59 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
60 **区医共体信息平台项目 1(项) 400,000.00 400,000.00
61 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
62 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
63 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
64 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
65 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
66 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
67 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
68 **区医共体信息平台项目 1(套) 20,000.00 20,000.00
69 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
70 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
71 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
72 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
73 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
74 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
75 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
76 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
77 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
78 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
79 **区医共体信息平台项目 6(台) 900.00 5,400.00
80 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
81 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
82 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
83 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
84 **区医共体信息平台项目 1(项) 960,000.00 960,000.00
85 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
86 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
87 **区医共体信息平台项目 1(项) 400,000.00 400,000.00
88 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
89 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
90 **区医共体信息平台项目 2(套) 5,500.00 11,000.00
91 **区医共体信息平台项目 1(项) 150,000.00 150,000.00
92 **区医共体信息平台项目 1(项) 90,000.00 90,000.00
93 **区医共体信息平台项目 1(项) 60,000.00 60,000.00
94 **区医共体信息平台项目 1(项) 1,700,000.00 1,700,000.00
95 **区医共体信息平台项目 1(项) 600,000.00 600,000.00
96 **区医共体信息平台项目 1(项) 60,000.00 60,000.00
97 **区医共体信息平台项目 1(项) 40,000.00 40,000.00
98 **区医共体信息平台项目 1(项) 60,000.00 60,000.00
99 **区医共体信息平台项目 1(项) 60,000.00 60,000.00
100 **区医共体信息平台项目 1(项) 70,000.00 70,000.00
101 **区医共体信息平台项目 1(台) 7,000.00 7,000.00
102 **区医共体信息平台项目 1(项) 70,000.00 70,000.00
103 **区医共体信息平台项目 1(项) 70,000.00 70,000.00
104 **区医共体信息平台项目 1(项) 70,000.00 70,000.00
105 **区医共体信息平台项目 1(项) 70,000.00 70,000.00
106 **区医共体信息平台项目 1(项) 60,000.00 60,000.00
107 **区医共体信息平台项目 1(项) 70,000.00 70,000.00
108 **区医共体信息平台项目 1(项) 70,000.00 70,000.00
109 **区医共体信息平台项目 1(项) 60,000.00 60,000.00
110 **区医共体信息平台项目 1(项) 70,000.00 70,000.00
111 **区医共体信息平台项目 1(项) 70,000.00 70,000.00
112 **区医共体信息平台项目 1(套) 72,000.00 72,000.00
113 **区医共体信息平台项目 1(套) 5,500.00 5,500.00
114 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
115 **区医共体信息平台项目 1(项) 60,000.00 60,000.00
116 **区医共体信息平台项目 1(项) 60,000.00 60,000.00
117 **区医共体信息平台项目 1(项) 90,000.00 90,000.00
118 **区医共体信息平台项目 1(项) 90,000.00 90,000.00
119 **区医共体信息平台项目 1(项) 90,000.00 90,000.00
120 **区医共体信息平台项目 1(项) 90,000.00 90,000.00
121 **区医共体信息平台项目 1(项) 90,000.00 90,000.00
122 **区医共体信息平台项目 1(项) 90,000.00 90,000.00
123 **区医共体信息平台项目 1(项) 90,000.00 90,000.00
124 **区医共体信息平台项目 1(个) 6,000.00 6,000.00
125 **区医共体信息平台项目 1(项) 90,000.00 90,000.00
126 **区医共体信息平台项目 2(台) 84,000.00 168,000.00
127 **区医共体信息平台项目 100(个) 120.00 12,000.00
128 **区医共体信息平台项目 1(项) 90,000.00 90,000.00
129 **区医共体信息平台项目 1(项) 90,000.00 90,000.00
130 **区医共体信息平台项目 300(个) 144.00 43,200.00
131 **区医共体信息平台项目 1(套) 216,000.00 216,000.00
132 **区医共体信息平台项目 2(台) 120,000.00 240,000.00
133 **区医共体信息平台项目 1(台) 120,000.00 120,000.00
134 **区医共体信息平台项目 1(台) 108,000.00 108,000.00
135 **区医共体信息平台项目 100(套) 220.00 22,000.00
136 **区医共体信息平台项目 200(个) 140.00 28,000.00
137 **区医共体信息平台项目 3(台) 53,600.00 160,800.00
138 **区医共体信息平台项目 1(台) 14,000.00 14,000.00
139 **区医共体信息平台项目 1(项) 449,000.00 449,000.00
140 **区医共体信息平台项目 15(TB) 5,500.00 82,500.00
141 **区医共体信息平台项目 15(TB) 13,000.00 195,000.00
142 **区医共体信息平台项目 28(项) 5,400.00 151,200.00
143 **区医共体信息平台项目 28(项) 800.00 22,400.00
144 **区医共体信息平台项目 28(项) 1,200.00 33,600.00
145 **区医共体信息平台项目 10(项) 22,500.00 225,000.00
146 **区医共体信息平台项目 1(套) 60,000.00 60,000.00
147 **区医共体信息平台项目 8(项) 23,000.00 184,000.00
148 **区医共体信息平台项目 4(项) 25,000.00 100,000.00
149 **区医共体信息平台项目 1(项) 98,400.00 98,400.00
150 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
151 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
152 **区医共体信息平台项目 1(项) 110,000.00 110,000.00
153 **区医共体信息平台项目 1(项) 595,750.00 595,750.00
154 **区医共体信息平台项目 1(项) 600,000.00 600,000.00
155 **区医共体信息平台项目 1(项) 600,000.00 600,000.00
156 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
157 **区医共体信息平台项目 1(台) 8,000.00 8,000.00
158 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
159 **区医共体信息平台项目 2(台) 110.00 220.00
160 **区医共体信息平台项目 2(台) 110.00 220.00
161 **区医共体信息平台项目 2(套) 600.00 1,200.00
162 **区医共体信息平台项目 2(台) 400.00 800.00
163 **区医共体信息平台项目 1(套) 5,800.00 5,800.00
164 **区医共体信息平台项目 2(台) 750.00 1,500.00
165 **区医共体信息平台项目 2(台) 400.00 800.00
166 **区医共体信息平台项目 13(个) 2,800.00 36,400.00
167 **区医共体信息平台项目 1(台) 1,080.00 1,080.00
168 **区医共体信息平台项目 1(台) 65,000.00 65,000.00
169 **区医共体信息平台项目 13(套) 12,500.00 162,500.00
170 **区医共体信息平台项目 11(套) 300.00 3,300.00
171 **区医共体信息平台项目 11(台) 110.00 1,210.00
172 **区医共体信息平台项目 22(台) 900.00 19,800.00
173 **区医共体信息平台项目 11(台) 5,500.00 60,500.00
174 **区医共体信息平台项目 11(台) 350.00 3,850.00
175 **区医共体信息平台项目 11(套) 2,800.00 30,800.00
176 **区医共体信息平台项目 11(台) 110.00 1,210.00
177 **区医共体信息平台项目 11(台) 880.00 9,680.00
178 **区医共体信息平台项目 11(台) 1,080.00 11,880.00
179 **区医共体信息平台项目 2(个) 6,000.00 12,000.00
180 **区医共体信息平台项目 25(台) 11,000.00 275,000.00
181 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
182 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
183 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
184 **区医共体信息平台项目 1(项) 350,000.00 350,000.00
185 **区医共体信息平台项目 1(项) 350,000.00 350,000.00
186 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
187 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
188 **区医共体信息平台项目 1(项) 300,000.00 300,000.00
189 **区医共体信息平台项目 1(项) 200,000.00 200,000.00
190 **区医共体信息平台项目 1(台) 40,000.00 40,000.00
191 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
192 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
193 **区医共体信息平台项目 1(项) 250,000.00 250,000.00
194 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
195 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
196 **区医共体信息平台项目 1(项) 400,000.00 400,000.00
197 **区医共体信息平台项目 1(项) 400,000.00 400,000.00
198 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00
199 **区医共体信息平台项目 1(项) 400,000.00 400,000.00
200 **区医共体信息平台项目 1(项) 100,000.00 100,000.00

合同金额: 34,600,000.00元,大写金额:叁仟肆佰陆拾万元整

履约期限:2024年06月18日至2026年06月17日

履约地点:**省**市**区

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2024年06月18日

八、合同公告日期

2025年02月24日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年02月24日

附件(2)
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览