一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NE682****点击查看****点击查看4103601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 湿井电器 恒湿一体机 | 湿井电器/wetwellsMCH-09Y | 台 | 1.00 | 15000 | 15000 |
2 | 建大仁科 动环监测系统,根据现场情况出方案。 | 建大仁科动环监测 | 台 | 3.00 | 400 | 1200 |
3 | 建大仁科 动环监测系统,根据现场情况出方案。 | 建大仁科动环监测 | 台 | 1.00 | 2000 | 2000 |
4 | 建大仁科 动环监测系统,根据现场情况出方案。 | 建大仁科动环监测 | 台 | 1.00 | 3000 | 3000 |
5 | 建大仁科 动环监测系统,根据现场情况出方案。 | 建大仁科动环监测 | 台 | 2.00 | 260 | 520 |
6 | 建大仁科 动环监测系统,根据现场情况出方案。 | 建大仁科动环监测 | 台 | 3.00 | 450 | 1350 |
7 | 建大仁科 动环监测系统,根据现场情况出方案。 | 建大仁科动环监测 | 台 | 3.00 | 420 | 1260 |
8 | 建大仁科 动环监测系统,根据现场情况出方案。 | 建大仁科动环监测 | 台 | 3.00 | 460 | 1380 |
9 | 建大仁科 动环监测系统,根据现场情况出方案。 | 建大仁科动环监测 | 台 | 1.00 | 4500 | 4500 |
10 | 海康威视 8路2盘位硬盘录像机 支持400W像素 | 海康威视/HIKVISION海康威视 | 台 | 1.00 | 1200 | 1200 |
11 | 腾达 8+2POE交换机 SG210 | 腾达/Tenda交换机 | 台 | 1.00 | 570 | 570 |
12 | 希捷 ST6000NM0115 机械硬盘 6TB机械硬盘 | 希捷/SeagateST6000NM0115 | 块 | 2.00 | 900 | 1800 |
13 | 海康威视 DS-2CD2345CV4-L 监控摄像机 400W像素半球摄像头 | 海康威视/HIKVISIONDS-2CD2345CV4-L | 个 | 7.00 | 480 | 3360 |
14 | 爱谱华顿 AP-5E-01 超五类国标网线 | 爱谱华顿/AIPUAP-5E-01 | 米 | 300.00 | 3 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 刘香菊
联系电话: 158****点击查看5696
传真:
地址: 西**大街1899号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: