分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+氧化、镀锌等8的询价书

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+氧化、镀锌等8的询价书

发布于 2025-07-11

招标详情

中国船舶集团有限公司第七二二研究所
联系人联系人254个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉897人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12938条

立即监控

分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+氧化、镀锌等8的询价书

报价截止时间:2025-07-15 00:00

询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+氧化、镀锌等8的询价书

询价方:****点击查看****点击查看研究所

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 561012 后板 2.0 2025-07-30
2 561012 短插片 4.0 2025-07-30
3 561012 短插片 8.0 2025-07-30
4 561012 短插片 12.0 2025-07-30
5 561012 下块体 1.0 2025-07-30
6 561012 北斗示位控制器盖板B 4.0 2025-07-30
7 561012 前面板 1.0 2025-07-30
8 561012 把手4 2.0 2025-07-30
9 561012 按键 50.0 2025-07-30
10 561012 按键_箭头 8.0 2025-07-30
11 561012 盒1 2.0 2025-07-30
12 561012 盒2 3.0 2025-07-30
13 561012 盒2 2.0 2025-07-30
14 561012 上盖板 3.0 2025-07-30
15 561012 端头封盖 1.0 2025-07-30
16 561012 长插片 12.0 2025-07-30
17 561012 长插片 4.0 2025-07-30
18 561012 长插片 8.0 2025-07-30
19 561012 减振器连接板 20.0 2025-07-30
20 561012 箱体上框架 1.0 2025-07-30
21 561012 面板 2.0 2025-07-30
22 561012 机电控制模块外壳 3.0 2025-07-30
23 561012 标牌底板 1.0 2025-07-30
24 561012 显示屏固定条 20.0 2025-07-30
25 561012 起拔器 2.0 2025-07-30
26 561012 显示屏固定条 20.0 2025-07-30
27 561012 隔板 4.0 2025-07-30
28 561012 屏蔽罩 1.0 2025-07-30
29 561012 第三节衬管 1.0 2025-07-30
30 561012 第二节衬管 1.0 2025-07-30
31 561012 外罩 1.0 2025-07-30
32 561012 盒1 3.0 2025-07-30
33 561012 安装板 20.0 2025-07-30
34 561012 下安装板 1.0 2025-07-30
35 561012 第二节衬管 1.0 2025-07-30
36 561012 第四节衬管 1.0 2025-07-30
37 561012 第三节衬管 1.0 2025-07-30
38 561012 拉杆 4.0 2025-07-30
39 561012 4.0 2025-07-30
40 561012 6.0 2025-07-30
41 561012 下盖板 1.0 2025-07-30
42 561012 顶板 2.0 2025-07-30
43 561012 底板 2.0 2025-07-30
44 561012 右侧板 2.0 2025-07-30
45 561012 后背板 2.0 2025-07-30
46 561012 前面板 2.0 2025-07-30
47 561012 左侧板 2.0 2025-07-30
48 561012 底板 2.0 2025-07-30
49 561012 侧板1 2.0 2025-07-30
50 561012 滑块 4.0 2025-07-30
51 561012 支座 4.0 2025-07-30
52 561012 顶板 2.0 2025-07-30
53 561012 侧板1 2.0 2025-07-30
54 561012 把手 2.0 2025-07-30
55 561012 把手 2.0 2025-07-30
56 561012 把手 2.0 2025-07-30
57 561012 把手 2.0 2025-07-30
58 561012 面板 1.0 2025-07-30
59 561012 侧板(左) 1.0 2025-07-30
60 561012 侧板(右) 1.0 2025-07-30
61 561012 上盖板 1.0 2025-07-30
62 561012 后板 1.0 2025-07-30
63 561012 隔板 1.0 2025-07-30
64 561012 起吊横担 1.0 2025-07-30
65 561012 箱体 1.0 2025-07-30
66 561012 盖(二) 1.0 2025-07-30
67 561012 盖(一) 1.0 2025-07-30
68 561012 助拔器 1.0 2025-07-30
69 561012 面板 2.0 2025-07-30
70 561012 后IO板支架 3.0 2025-07-30
71 561012 后IO板支架 3.0 2025-07-30
72 561012 后IO板支架 3.0 2025-07-30
73 561012 后IO板支架 3.0 2025-07-30
74 561012 按键_箭头 8.0 2025-07-30
75 561012 按键 50.0 2025-07-30
76 561012 拉杆 2.0 2025-07-30
77 561012 外罩 1.0 2025-07-30
78 561012 CPU板底盒 2.0 2025-07-30
79 561012 I/O板底盒 2.0 2025-07-30
80 561012 压板 2.0 2025-07-30
81 561012 后罩 1.0 2025-07-30
82 561012 后罩 1.0 2025-07-30
83 561012 后罩 1.0 2025-07-30
84 561012 后罩 1.0 2025-07-30
85 561012 减振器连接板 10.0 2025-07-30
86 561012 固定架 10.0 2025-07-30
87 561012 盖板2 2.0 2025-07-30
88 561012 盖板1 2.0 2025-07-30
89 561012 格式化业务板散热腔体 1.0 2025-07-30
90 561012 隔板2 2.0 2025-07-30
91 561012 隔板2 3.0 2025-07-30
92 561012 转接板 1.0 2025-07-30
93 561012 隔板1 3.0 2025-07-30
94 561012 隔板1 2.0 2025-07-30
95 561012 散热片 25.0 2025-07-30
96 561012 挡板 3.0 2025-07-30
97 561012 挡板 2.0 2025-07-30
98 561012 连接件 1.0 2025-07-30
99 561012 1.0 2025-07-30
100 561012 1.0 2025-07-30
101 561012 散热板 1.0 2025-07-30
102 561012 面板 4.0 2025-07-30
103 561012 侧板(左) 4.0 2025-07-30
104 561012 侧板(右) 4.0 2025-07-30
105 561012 上盖板 4.0 2025-07-30
106 561012 下盖板 4.0 2025-07-30
107 561012 后板 4.0 2025-07-30
108 561012 盒体 1.0 2025-07-30
109 561012 盒体 1.0 2025-07-30
110 561012 盒体 1.0 2025-07-30
111 561012 传感器盒壳盖板 6.0 2025-07-30
112 561012 盒体 1.0 2025-07-30
113 561012 螺塞M10×1 8.0 2025-07-30
114 561012 螺塞M18×1.5 9.0 2025-07-30
115 561012 URTM左固定块 4.0 2025-07-30
116 561012 URTM右固定块 4.0 2025-07-30
117 561012 提手 2.0 2025-07-30
118 561012 保护盖 1.0 2025-07-30
119 561012 保护盖 1.0 2025-07-30
120 561012 保护盖 1.0 2025-07-30
121 561012 保护盖 1.0 2025-07-30
122 561012 防护盖 2.0 2025-07-30
123 561012 防护盖 2.0 2025-07-30
124 561012 防护盖 2.0 2025-07-30
125 561012 防护盖 2.0 2025-07-30
126 561012 加固外壳 6.0 2025-07-30
127 561012 加固外壳 3.0 2025-07-30
128 561012 I7加固盒 1.0 2025-07-30
129 561012 I7加固盒 1.0 2025-07-30
130 561012 I7加固盒 1.0 2025-07-30
131 561012 止动垫圈 4.0 2025-07-30
132 561012 防护网 1.0 2025-07-30
133 561012 防护网 1.0 2025-07-30
134 561012 防护网 1.0 2025-07-30
135 561012 防护网 1.0 2025-07-30
136 561012 中块体 1.0 2025-07-30
137 561012 侧门安装条 4.0 2025-07-30
138 561012 顶盖板一 1.0 2025-07-30
139 561012 通风板 1.0 2025-07-30
140 561012 顶盖板转接板 1.0 2025-07-30
141 561012 顶盖板二 1.0 2025-07-30
142 561012 加固外壳 3.0 2025-07-30
143 561012 右侧盖面板 3.0 2025-07-30
144 561012 连接杆 4.0 2025-07-30
145 561012 导轨连接板 2.0 2025-07-30
146 561012 把手 6.0 2025-07-30
147 561012 中间加强筋 4.0 2025-07-30
148 561012 背部减震器安装板 1.0 2025-07-30
149 561012 上安装板组件 1.0 2025-07-30
150 561012 侧门组件 2.0 2025-07-30
151 561012 后门 1.0 2025-07-30
152 561012 前框组件 1.0 2025-07-30
153 561012 后框组件 1.0 2025-07-30
154 561012 I7加固盒 1.0 2025-07-30
155 561012 壳体 1.0 2025-07-30
156 561012 风扇把手 4.0 2025-07-30
157 561012 风扇把手 4.0 2025-07-30
158 561012 风扇把手 2.0 2025-07-30
159 561012 导轨连接板 6.0 2025-07-30
160 561012 导轨连接板 2.0 2025-07-30
161 561012 TDS板加固壳 6.0 2025-07-30
162 561012 壳体 1.0 2025-07-30
163 561012 屏蔽盒壳体 3.0 2025-07-30
164 561012 DN15直角接头 5.0 2025-07-30
165 561012 风扇过渡板 2.0 2025-07-30
166 561012 印制板垫条 24.0 2025-07-30
167 561012 盖子 1.0 2025-07-30
168 561012 面板 1.0 2025-07-30
169 561012 2U假面板 2.0 2025-07-30
170 561012 905站控散热板 1.0 2025-07-30
171 561012 螺杆 12.0 2025-07-30
172 561012 助拔器 1.0 2025-07-30
173 561012 小盖板 3.0 2025-07-30
174 561012 连接板 1.0 2025-07-30
175 561012 压环 2.0 2025-07-30
176 561012 夹紧螺套 1.0 2025-07-30
177 561012 压紧螺套 1.0 2025-07-30
178 561012 顶盖 1.0 2025-07-30
179 561012 夹紧螺套 1.0 2025-07-30
180 561012 锥形环 1.0 2025-07-30
181 561012 面板 1.0 2025-07-30
182 561012 面板 1.0 2025-07-30
183 561012 面板 1.0 2025-07-30
184 561012 螺塞M22×1.5 12.0 2025-07-30
185 561012 DN20直角接头(2) 2.0 2025-07-30
186 561012 DN20直通接头 1.0 2025-07-30
187 561012 DN20直角接头(1) 1.0 2025-07-30
188 561012 DN15直通接头 2.0 2025-07-30
189 561012 盖板 1.0 2025-07-30
190 561012 壳体 1.0 2025-07-30
191 561012 箱体下框架 1.0 2025-07-30
192 561012 面板盖板 3.0 2025-07-30
193 561012 螺塞M14×1.5 34.0 2025-07-30
194 561012 垫柱(M6) 8.0 2025-07-30
195 561012 底板 3.0 2025-07-30
196 561012 弥钥枪压板 3.0 2025-07-30
197 561012 盖子 1.0 2025-07-30
198 561012 压条端头1 12.0 2025-07-30
199 561012 压条端头2 12.0 2025-07-30
200 561012 格式化业务板散热腔体 1.0 2025-07-30
201 561012 风扇把手 4.0 2025-07-30
202 561012 风扇把手 4.0 2025-07-30
203 561012 压条 12.0 2025-07-30
204 561012 上块体 1.0 2025-07-30
205 561012 左盖板 2.0 2025-07-30
206 561012 中框 11.0 2025-07-30
207 561012 中框 11.0 2025-07-30
208 561012 中框 11.0 2025-07-30
209 561012 天线安装法兰 3.0 2025-07-30
210 561012 上盖板 2.0 2025-07-30
211 561012 上盖板 2.0 2025-07-30
212 561012 上盖板 2.0 2025-07-30
213 561012 上盖板 2.0 2025-07-30
214 561012 右侧板 2.0 2025-07-30
215 561012 右侧板 2.0 2025-07-30
216 561012 右侧板 2.0 2025-07-30
217 561012 右侧板 2.0 2025-07-30
218 561012 前面板 2.0 2025-07-30
219 561012 前面板 2.0 2025-07-30
220 561012 前面板 2.0 2025-07-30
221 561012 前面板 2.0 2025-07-30
222 561012 左侧板 2.0 2025-07-30
223 561012 左侧板 2.0 2025-07-30
224 561012 左侧板 2.0 2025-07-30
225 561012 左侧板 2.0 2025-07-30
226 561012 面板螺钉装饰垫圈(Φ6.5) 32.0 2025-07-30
227 561012 数据链交换控制设备小面板 1.0 2025-07-30
228 561012 面板 11.0 2025-07-30
229 561012 面板 11.0 2025-07-30
230 561012 面板 11.0 2025-07-30
231 561012 底板 2.0 2025-07-30
232 561012 底板 2.0 2025-07-30
233 561012 底板 2.0 2025-07-30
234 561012 底板 2.0 2025-07-30
235 561012 后面板 2.0 2025-07-30
236 561012 后面板 2.0 2025-07-30
237 561012 后面板 2.0 2025-07-30
238 561012 后面板 2.0 2025-07-30
239 561012 左铰链固定块 2.0 2025-07-30
240 561012 左铰链固定块 2.0 2025-07-30
241 561012 左铰链固定块 2.0 2025-07-30
242 561012 左铰链固定块 2.0 2025-07-30
243 561012 左铰链回形槽 2.0 2025-07-30
244 561012 左铰链回形槽 2.0 2025-07-30
245 561012 左铰链回形槽 2.0 2025-07-30
246 561012 左铰链回形槽 2.0 2025-07-30
247 561012 封帽M36×2 7.0 2025-07-30
248 561012 右铰链固定块 2.0 2025-07-30
249 561012 右铰链固定块 2.0 2025-07-30
250 561012 右铰链固定块 2.0 2025-07-30
251 561012 封帽M39×2 4.0 2025-07-30
252 561012 右铰链回形槽 2.0 2025-07-30
253 561012 右铰链回形槽 2.0 2025-07-30
254 561012 右铰链回形槽 2.0 2025-07-30
255 561012 右铰链回形槽 2.0 2025-07-30
256 561012 底盖 11.0 2025-07-30
257 561012 底盖 11.0 2025-07-30
258 561012 底盖 11.0 2025-07-30
259 561012 网络互联控制器小面板 2.0 2025-07-30
260 561012 网络互联控制器小面板 2.0 2025-07-30
261 561012 网络互联控制器小面板 2.0 2025-07-30
262 561012 网络互联控制器小面板 2.0 2025-07-30
263 561012 托架 1.0 2025-07-30
264 561012 面板横梁 3.0 2025-07-30
265 561012 把手1(L=44) 2.0 2025-07-30
266 561012 散热器 1.0 2025-07-30
267 561012 驱动盒体 3.0 2025-07-30
268 561012 导柱 12.0 2025-07-30
269 561012 背部支撑板 2.0 2025-07-30
270 561012 URTM左固定块 4.0 2025-07-30
271 561012 URTM左固定块 4.0 2025-07-30
272 561012 URTM左固定块 4.0 2025-07-30
273 561012 URTM左固定块 2.0 2025-07-30
274 561012 安装板 1.0 2025-07-30
275 561012 右铰链回形槽 1.0 2025-07-30
276 561012 左铰链固定块 1.0 2025-07-30
277 561012 左铰链回形槽 1.0 2025-07-30
278 561012 右铰链固定块 1.0 2025-07-30
寻源要求

询价单位:****点击查看****点击查看研究所

签约单位:****点击查看****点击查看研究所

报价截止时间:2025-07-15 00:00

允许部分物料报价:否

附加费:包含在物料价格中

隐藏采购数量:否

报价有效期:2025-10-31

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:

承运方式:

结算方式:

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
经办人信息

*联系人:

*手机:

电话:

邮箱: