
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易结果通告
受****点击查看委托,我中心通过公开市场转让****点击查看14项资产(项目编号:****点击查看),于2025年09月18日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM255668 | I5M1.4****点击查看中心8台 | 152300元 | 152300元 | 成交 2025年09月19日 | 3519 |
2 | JM255658 | ****点击查看**管理系统V1.0 | 783700元 | 无人报名 | ||
3 | JM255665 | I5M1.4****点击查看中心61台 | ****点击查看100元 | ****点击查看100元 | 成交 2025年09月19日 | 6628 |
4 | JM255669 | I5M1.4****点击查看中心3台 | 60300元 | 无人报名 | ||
5 | JM255660 | 联想电脑等58项办公设备一批 | 38700元 | 无人报名 | ||
6 | JM255659 | iSESOL BOX及智能终端一批 | ****点击查看000元 | 无人报名 | ||
7 | JM255666 | 智能车床-I5T5.2等机器设备一批 | 585000元 | 585000元 | 成交 2025年09月19日 | 5213 |
8 | JM255664 | I5m3.3(I)数控机床等机器设备一批共22台 | ****点击查看500元 | 无人报名 | ||
9 | JM255663 | i5T1.4智能机床10台、i5T3.3卧式车床1台 | 323600元 | 无人报名 | ||
10 | JM255671 | 合金涂层铣刀等119项原材料一批 | 76500元 | 无人报名 | ||
11 | JM255667 | I5M1.4****点击查看中心30台 | 569000元 | 569000元 | 成交 2025年09月19日 | 8595 |
12 | JM255670 | 伺服驱动器等185项库存商品一批 | ****点击查看700元 | 无人报名 | ||
13 | JM255661 | 旋转平台等30项机器设备一批 | ****点击查看500元 | 无人报名 | ||
14 | JM255662 | I5M8.4****点击查看中心等机器设备一批共9台 | ****点击查看100元 | 无人报名 |
****点击查看