分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一七研究所+RFX2026072800004+PROM的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一七研究所+RFX2026072800004+PROM的询价书的询价结果

武汉****公司
联系人联系人212个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉555人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息23671条

立即监控

分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+RFX202****点击查看800004+PROM的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+RFX202****点击查看800004+PROM的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+RFX202****点击查看800004+PROM的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看81845

采购方案名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+RFX202****点击查看800004+PROM

采购方案编号:XYFA202****点击查看82650

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-07-28 20:00

报价截止时间:2026-07-31 15:48

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 992410 表贴肖特基二极管 S16 60.0 60.0 2026-09-20
2 ****点击查看 992410 肖特基势垒整流二极管 B220A 2.0 2.0 2026-10-20
3 **亨****点击查看**公司 992410 贴片保险丝 ERBRG3R00V 1.0 1.0 2026-10-20
4 **亨****点击查看**公司 992410 PROM XQ18V04VQ44N 1.0 1.0 2026-09-25
5 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 表贴片式线圈 ELL6RH2R7M 2.0 2.0 2026-10-20
6 ****点击查看公司 992410 贴片功率电感 SWPA5040S6R8MT 20.0 20.0 2026-09-20
7 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 功率电感器 ****点击查看785002 2.0 2.0 2026-10-20
8 ****点击查看公司 992410 0603绿片式发光二极管 MHT192UGCT 100.0 100.0 2026-09-20
9 ****点击查看公司 992410 二极管 ER1J_TP 17.0 17.0 2026-09-25
10 ****点击查看公司 992410 DC/DC模块 LTM4643IY 10.0 10.0 2026-09-20
11 ****点击查看 992410 6A同步降压调整器 TPS54612PWP 1.0 1.0 2026-09-25
12 **亨****点击查看**公司 992410 快闪存储器 W25Q256FVEI 10.0 10.0 2026-09-20
13 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 EEPROM 93LC66B-I/P 1.0 1.0 2026-10-20
14 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 ISP Flash微控制器 C8051F340 4.0 4.0 2026-10-20
15 **亨****点击查看**公司 992410 厚膜片式电阻排 CN1J8TTE330J(0603-33Ω*8P) 3.0 3.0 2026-10-20
16 ****点击查看公司 992410 8通道同步采样模数据集系统 CL1606 10.0 10.0 2026-09-20
17 ****点击查看 992410 双12位D/A转换器 AD7247ATQ 1.0 1.0 2026-09-25
18 ****点击查看公司 992410 带DC-DC转换的数字隔离芯片 NSi8140N0 10.0 10.0 2026-09-20
19 ****点击查看 992410 FPGA XQ2V1000-4FG456N 1.0 1.0 2026-09-25
20 **亨****点击查看**公司 992410 FPGA EP4SE360F35I4N 1.0 1.0 2026-10-20
21 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 FPGA配置芯片 EPCQ64ASI16N 2.0 2.0 2026-10-20
22 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 吸入/输出DDR终端调整器 TPS51200DRCR 10.0 10.0 2026-09-20
23 **亨****点击查看**公司 992410 1A正电压调整器 MC7805CD2TR4G 4.0 4.0 2026-10-20
24 ****点击查看公司 992410 1A LDO电压调整器 AMS1117-1.8 26.0 26.0 2026-08-20
25 **亨****点击查看**公司 992410 1A LDO电压调整器 AMS1117-5.0 10.0 10.0 2026-09-20
26 **亨****点击查看**公司 992410 运算放大器 MCP6001T-I/OT 2.0 2.0 2026-10-20
27 **亨****点击查看**公司 992410 微处理器复位监控电路 MAX809STR 4.0 4.0 2026-10-20
28 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 APD探测器 C30659H CD3455 1.0 1.0 2026-10-20
29 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 EMC三端滤波器 ACF451832-153-T 2.0 2.0 2026-10-20
30 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 双向可控硅 GKS15-6 1.0 1.0 2026-09-25
31 **亨****点击查看**公司 992410 16位总线收发器(3S) SN74LVTH16245ADGGR 2.0 2.0 2026-10-20
32 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 电源模块 WDD10-12S12JⅡ 2.0 2.0 2026-10-20
33 ****点击查看 992410 磁珠 ****点击查看604 4.0 4.0 2026-09-25
34 ****点击查看 992410 半桥驱动器 SDH2104U 70.0 70.0 2026-09-20
35 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 电机驱动电路 MC33887PFK 6.0 6.0 2026-10-20
36 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 过零双向驱动器 FOD4108S 1.0 1.0 2026-09-25
37 ****点击查看公司 992410 同步降压变换器 SY8502FCC 10.0 10.0 2026-09-20
38 ****点击查看 992410 同步降压变换器 BL8033CB6TR 8.0 8.0 2026-09-20
39 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 功率电阻 MP915-0.1-1% 6.0 6.0 2026-09-25
40 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 功率电阻 MP9100-1Ω-1% 1.0 1.0 2026-09-25
41 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 场效应晶体管 FJM3407P 4.0 4.0 2026-09-20
42 ****点击查看公司 992410 N沟道MOSFET BSC027N10NS5 150.0 150.0 2026-09-20
43 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 多通道RS-232驱动器/接收器 MAX232AESE 2.0 2.0 2026-10-20
44 ****点击查看公司 992410 视频信号接收器 GS2971AIBE3 2.0 2.0 2026-10-20
45 ****点击查看公司 992410 ±15kV ESD保护12Mbps限摆率RS-485/RS-422收发器 MAX3490EESA+ 100.0 100.0 2026-09-20
46 ****点击查看公司 992410 线接收/发送器 SN65LVDT390PW 2.0 2.0 2026-10-20
47 ****点击查看公司 992410 ±15kV ESD保护限摆率低功耗RS-485/RS-422收发器 MAX488EESA 2.0 2.0 2026-10-20
48 ****点击查看公司 992410 SDI收发器 GS2972-IBE3 1.0 1.0 2026-10-20
49 智云星****点击查看公司****点击查看公司 992410 LVDS收发器 DS90CR288AMTD 1.0 1.0 2026-10-20
50 ****点击查看 992410 165MHz PanelBμs DVI发送器 TFP410PAP 1.0 1.0 2026-10-20
51 ****点击查看公司 992410 可编程SOC XC7Z020-2CLG484I 10.0 10.0 2026-09-20
52 **亨****点击查看**公司 992410 光电耦合器 TLP521-1 8.0 8.0 2026-09-25
53 **亨****点击查看**公司 992410 光电耦合器 HCPL-0600 8.0 8.0 2026-10-20
54 ****点击查看公司 992410 图形处理芯片 CV2880 3.0 3.0 2026-09-20
55 ****点击查看 992410 定点数字信号处理器 TMS320C6414TBCLZA8 2.0 2.0 2026-09-25
56 ****点击查看 992410 定点数字信号处理器 TMS320C6414TBCLZA8 1.0 1.0 2026-10-20
联系信息

姓名:袁应飞

手机:183****点击查看5044

电话:

邮箱:****点击查看@cssc717.com

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年安防类项目共招标过 62 次; 共合作安防供应商 17
上次中标企业上次中标企业: 武汉****公司
查看完整分析
核心业务: 安防, 中标 9次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 9次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 16 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
智云****公司紧密
核心业务: 安防, 中标 16 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 16 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 1.2
武汉****公司紧密
核心业务: 安防, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 0.0
中航****公司一般
核心业务: 安防, 中标 11 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 6 次, 占比 54.55%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 0.0
关键词