大庆市第四中学视频监控系统改扩建采购项目履约验收公告

大庆市第四中学视频监控系统改扩建采购项目履约验收公告

发布于 2024-10-24
大庆****公司
联系人联系人109个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉814人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1738条

立即监控

一、合同编号:****点击查看
二、合同名称:视频监控系统改扩建采购项目
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:视频监控系统改扩建采购项目
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市**区龙政路67号

联系方式:180****点击查看9966

供应商(乙方):****点击查看

地址:**高新区服务外包产业园B12-506

联系方式:156****点击查看1100

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 光纤收发器 31(对) 230.00 7130.00
2 线槽 200(根) 20.00 4000.00
3 监控杆基础 15(个) 550.00 8250.00
4 空开 15(个) 50.00 750.00
5 镀锌管连接件 200(个) 4.00 800.00
6 光缆终端盒 4(个) 230.00 920.00
7 光缆终端盒 20(个) 50.00 1000.00
8 食堂增补网络半球摄像机 24(台) 400.00 9600.00
9 水晶头 10(盒) 50.00 500.00
10 食堂增补摄像机支架 39(台) 35.00 1365.00
11 电源线 8,100(米) 3.60 29160.00
12 光缆 1,200(米) 1.20 1440.00
13 硬盘录像机 1(台) 73500.00 73500.00
14 网线 78(箱) 700.00 54600.00
15 智能球型摄像机 2(台) 15300.00 30600.00
16 监控电源 150(个) 35.00 5250.00
17 室外网络摄像机 2(台) 1100.00 2200.00
18 摄像机支架 148(台) 25.00 3700.00
19 白龙管 3,400(米) 4.00 13600.00
20 网络跳线 300(条) 8.00 2400.00
21 原监控系统更换网络摄像机 31(台) 400.00 12400.00
22 镀锌圆管 2,000(米) 7.00 14000.00
23 镀锌管连接件 200(个) 4.00 800.00
24 室外网络摄像机 148(台) 400.00 59200.00
25 食堂增补硬盘录像机 1(台) 33000.00 33000.00
26 原监控系统更换网络半球摄像机 28(台) 400.00 11200.00
27 电源线 5,600(米) 5.50 30800.00
28 食堂增补网络摄像机 9(台) 950.00 8550.00
29 摄像机支架 2(台) 35.00 70.00
30 监控主机 2(台) 5500.00 11000.00
31 线槽 1,000(根) 4.50 4500.00
32 安装施工 1(项) 53000.00 53000.00
33 监控杆 15(根) 550.00 8250.00
34 LCD拼接屏 9(台) 4200.00 37800.00
35 光缆 2,200(米) 3.50 7700.00
36 智能球型摄像机 2(台) 14200.00 28400.00
37 插排 30(个) 30.00 900.00
38 拼接屏支架 1(套) 17800.00 17800.00
39 智能球型摄像机 16(台) 1740.00 27840.00
40 智能球型摄像机支架 4(台) 350.00 1400.00
41 前端设备箱 30(个) 120.00 3600.00
42 原监控系统更换监控电源 59(台) 35.00 2065.00
43 8口POE交换机 21(台) 560.00 11760.00
44 解码器 1(台) 19800.00 19800.00
45 跳纤 200(条) 10.00 2000.00
46 食堂增补监控电源 63(台) 35.00 2205.00
47 LED显示屏 1(块) 4000.00 4000.00
48 前端汇聚箱 8(个) 400.00 3200.00
49 教育综合安防管理平台软件 1(台) 14000.00 14000.00
50 16口POE交换机 10(台) 1400.00 14000.00
51 食堂增补网络摄像机 30(台) 400.00 12000.00
52 快球支架 16(台) 65.00 1040.00
53 24口POE交换机 6(台) 1800.00 10800.00

合同金额: 719845.00元,大写(人民币):柒拾壹万玖仟捌佰肆拾伍元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 光纤收发器 31(对) 230.00 7130.00
2 线槽 200(根) 20.00 4000.00
3 监控杆基础 15(个) 550.00 8250.00
4 空开 15(个) 50.00 750.00
5 镀锌管连接件 200(个) 4.00 800.00
6 光缆终端盒 4(个) 230.00 920.00
7 光缆终端盒 20(个) 50.00 1000.00
8 食堂增补网络半球摄像机 24(台) 400.00 9600.00
9 水晶头 10(盒) 50.00 500.00
10 食堂增补摄像机支架 39(台) 35.00 1365.00
11 电源线 8,100(米) 3.60 29160.00
12 光缆 1,200(米) 1.20 1440.00
13 硬盘录像机 1(台) 73500.00 73500.00
14 网线 78(箱) 700.00 54600.00
15 智能球型摄像机 2(台) 15300.00 30600.00
16 监控电源 150(个) 35.00 5250.00
17 室外网络摄像机 2(台) 1100.00 2200.00
18 摄像机支架 148(台) 25.00 3700.00
19 白龙管 3,400(米) 4.00 13600.00
20 网络跳线 300(条) 8.00 2400.00
21 原监控系统更换网络摄像机 31(台) 400.00 12400.00
22 镀锌圆管 2,000(米) 7.00 14000.00
23 镀锌管连接件 200(个) 4.00 800.00
24 室外网络摄像机 148(台) 400.00 59200.00
25 食堂增补硬盘录像机 1(台) 33000.00 33000.00
26 原监控系统更换网络半球摄像机 28(台) 400.00 11200.00
27 电源线 5,600(米) 5.50 30800.00
28 食堂增补网络摄像机 9(台) 950.00 8550.00
29 摄像机支架 2(台) 35.00 70.00
30 监控主机 2(台) 5500.00 11000.00
31 线槽 1,000(根) 4.50 4500.00
32 安装施工 1(项) 53000.00 53000.00
33 监控杆 15(根) 550.00 8250.00
34 LCD拼接屏 9(台) 4200.00 37800.00
35 光缆 2,200(米) 3.50 7700.00
36 智能球型摄像机 2(台) 14200.00 28400.00
37 插排 30(个) 30.00 900.00
38 拼接屏支架 1(套) 17800.00 17800.00
39 智能球型摄像机 16(台) 1740.00 27840.00
40 智能球型摄像机支架 4(台) 350.00 1400.00
41 前端设备箱 30(个) 120.00 3600.00
42 原监控系统更换监控电源 59(台) 35.00 2065.00
43 8口POE交换机 21(台) 560.00 11760.00
44 解码器 1(台) 19800.00 19800.00
45 跳纤 200(条) 10.00 2000.00
46 食堂增补监控电源 63(台) 35.00 2205.00
47 LED显示屏 1(块) 4000.00 4000.00
48 前端汇聚箱 8(个) 400.00 3200.00
49 教育综合安防管理平台软件 1(台) 14000.00 14000.00
50 16口POE交换机 10(台) 1400.00 14000.00
51 食堂增补网络摄像机 30(台) 400.00 12000.00
52 快球支架 16(台) 65.00 1040.00
53 24口POE交换机 6(台) 1800.00 10800.00

合同金额: 719845.00元,大写(人民币):柒拾壹万玖仟捌佰肆拾伍元整

八、验收日期:2024年10月21日
九、验收组成员:李晓东、田立东、徐彬、武学杰、万云、刘小鑫、赵修宇
十、验收意见:本项目验收通过
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2024年10月24日