吉木****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于时****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于时****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:娜迪热
项目联系电话:152****点击查看4783
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654326
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县托普铁热克镇广汇路12号
采购单位联系人和联系方式:**:133****点击查看2006
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看21117
采购单位预算编码:017001
三、成交信息
成交日期:2025年3月18日
总成交金额(元):6855 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔****点击查看农业局家属楼1号楼3单元3号门面房 | 6855.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 汉时 HENSE HW8594-2 时钟信号设备 | 汉时 HENSE/Hense | HW8594-2 | 5 | 100.8 | 504.0 | |
2 | 日线 CAT6A 网络加速及优化 | 日线 | CAT6A | 3 | 560.0 | 1680.0 | |
3 | 汉王 PV60 翻页激光笔 | 汉王/Hanvon | PV60 | 2 | 122.0 | 244.0 | |
4 | 蓝色妖姬 T3380x 摄像头 | 蓝色妖姬/BLUELOVER | T3380x | 9 | 9.0 | 81.0 | |
5 | 得力 50685 激光笔/教鞭 | 得力/deli | 50685 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
6 | 联想 中继器/扩展器 | 联想/lenovo | 扩展器 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
7 | 得力 33975 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 33975 | 9 | 15.0 | 135.0 | |
8 | 京瓷 TK-4128 墨粉/碳粉 | 京瓷/Kyocera | TK-4128 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
9 | 得力 7758 云彩纸/彩纸 | 得力/deli | 7758 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
10 | 公牛 GN-402 电源插座 | 公牛/BULL | GN-402 | 1 | 69.0 | 69.0 | |
11 | 东芝 2309C 墨盒 | 东芝/TOSHIBA | 2309C | 2 | 160.0 | 320.0 | |
12 | 得力 DXH-388AX 墨粉/碳粉 | 得力/deli | DXH-388AX | 15 | 70.0 | 1050.0 | |
13 | 得力 档案夹 | 得力/deli | 5534 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
14 | 得力 5532 文件夹 | 得力 | 5532 | 5 | 23.0 | 115.0 | |
15 | 惠普 CE278A 惠普(hp)CE278A 78A 黑色硒鼓 适用P1566 P1606dn M1536dnf 打印量2100页 个 | 惠普/HP | CE278A | 3 | 200.0 | 600.0 | |
16 | 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号4粒(2代) | 15 | 12.0 | 180.0 | |
17 | 联想 4XA0F33838 光驱/刻录/DVD | 联想/lenovo | 4XA0F33838 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
18 | 清风 120抽3层 抽纸 | 清风/qingfeng | 120抽3层 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
19 | 白猫/WhiteCat 500g/瓶 洗洁精 | 白猫/WhiteCat | 500g/瓶 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
20 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli | 5606 | 44 | 10.0 | 440.0 | |
21 | 得力(deli)速干透明直液式走珠笔学生办公中性笔黑色碳素水性直液签字水笔考试用笔0.5mm全针管 S856 | 得力/deli | S856 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: