新建看守所项目
建设单位: | ****点击查看 |
地址: | **市东**区**路302号 |
法定代表人: | 余金星 | 单位性质: | 国有企业 |
联系人: | 瞿森勇 | 电话: | 027-****点击查看 |
手机: | 186****点击查看* | 邮编: | 430040 |
传真: | 027-****点击查看8967 | 电子邮件: | ****点击查看@qq.com |
工程名称: | **看守所项目 |
工程地点: | 东**区银柏路以东,塔西路以北 |
工程编号: | ****点击查看 |
立项文号: | 东发改(审)【2024】193号 | 批准单位: | ****点击查看发改局 |
立项级别: | 区级--发改委 | 立项形式: | 审批 |
国有盈利性投资(万元): | 0 | 国有非盈利性投资(万元): | 9487.15 |
非国有投资(万元): | 0 | 外资(万元): | 0 |
工程类别: | 房屋建筑工程 | 工程小类: | 建设工程 |
工程规模: | |
报建等级: | | 重点工程: | 非重点工程 |
报建性质: | ** |
批准投资总额(万元): | 9487.15 | 本年度投资计划(万元): | 9487.15 |
规划建筑层数 | 栋数 | 深基坑深度 | 栋数 | 建筑高度 | 栋数 | 公共建筑跨度(厂房、公共设施) | 栋数 |
32层以下: | | 9米以下 | | 100米以下 | | 30米以下 | |
32层(含)以上: | | 9米(含)以上 | | 100米(含)以上 | | 30米(含)以上 | |
是否房地产开发 | 否 | 是否工业项目 | 否 |
备注 | |
报建单位意见 | |
办理意见 | |