
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标讯类别: 国内招标 | 招标编号:****点击查看 |
资金来源: 其他 | 招标人:****点击查看 |
开标时间:2025-03-17 | 招标代理:****点击查看 |
内蒙****点击查看公司2025年-2026年度电铅、原料(铅、铜、银及金矿粉等)氧化锌浸出渣、废旧铅模具等运输项目(项目编号:****点击查看)网上竞价活动已结束,现将成交结果公示如下:
标段 | 货物所在单位地址 | 卸货地点 | 运输数量约(吨/年) | 拦标价 | 成交供应商 | 单价 (元/吨) |
1 | **港 | ****点击查看厂区 | 90000 | 115 | ****点击查看 | 89.40 |
2 | ****点击查看银加贸易 | ****点击查看厂区 | 30000 | 120 | ****点击查看 | 106.40 |
3 | **港 | ****点击查看厂区 | 25000 | 160 | **长虹****点击查看公司 | 147.50 |
4 | **港银加贸易 | ****点击查看厂区 | 5000 | 180 | ****点击查看 | 149.40 |
5 | 内蒙****点击查看公司 | ****点击查看厂区 | 15000 | 190 | 中储(**)东北****点击查看公司 | 137.8 |
6 | **金帆****点击查看公司 | ****点击查看厂区 | 10000 | 90 | **长虹****点击查看公司 | 67.70 |
7 | **口岸 | ****点击查看厂区 | 10000 | 280 | ****点击查看 | 225.40 |
8 | **头口岸 | ****点击查看厂区 | 6000 | 350 | **三屹****点击查看公司 | 268.00 |
9 | ****点击查看车站 | ****点击查看厂区 | 6000 | 55 | ****点击查看**公司 | 42.90 |
10 | 太****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 6000 | 290 | **长虹****点击查看公司 | 248.70 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 5000 | 75 | 巴林****点击查看公司 | 65.00 |
12 | ** | ****点击查看厂区 | 5000 | 260 | ****点击查看**公司 | 214.00 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 4000 | 130 | **长虹****点击查看公司 | 99.80 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 4000 | 125 | ****点击查看 | 98.40 |
15 | **市****点击查看公司 | ****点击查看厂区 | 4000 | 260 | ****点击查看**公司 | 210.0 |
16 | 赤****点击查看公司(**市**县十二吐乡**根村) | ****点击查看厂区 | 2000 | 55 | **市****点击查看公司 | 41.60 |
17 | **港 | ****点击查看厂区 | 1000 | 265 | ****点击查看**公司 | 186.00 |
18 | 内****点击查看公司(**市**经棚镇合意村三地组) | ****点击查看厂区 | 3000 | 35 | ****点击查看 | 28.00 |
19 | ****点击查看公司(**市**经棚镇庆华村十地) | ****点击查看厂区 | 3000 | 35 | ****点击查看 | 28.00 |
20 | **中色锌业 | ****点击查看厂区 | 3000 | 80 | ****点击查看 | 55.40 |
21 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看厂区 | 3000 | 285 | ****点击查看 | 238.40 |
22 | **锌冶炼 | ****点击查看厂区 | 5000 | 115 | **长虹****点击查看公司 | 92.90 |
23 | **港 | ****点击查看厂区 | 3000 | 255 | ****点击查看**公司 | 196.00 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 2000 | 180 | 中储(**)东北****点击查看公司 | 124.70 |
25 | **华澳****点击查看公司 | ****点击查看厂区 | 1000 | 70 | ****点击查看 | 58.40 |
26 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看厂区 | 1500 | 270 | ****点击查看 | 238.40 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 2000 | 120 | **长虹****点击查看公司 | 98.70 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 10000 | 130 | ****点击查看公司 | 116.00 |
29 | ****点击查看 | **宏钢****点击查看公司 | 300 | 75 | **长虹****点击查看公司 | 67.50 |
30 | ****点击查看 | **市**区陆港四经支路1号 | 12000 | 180 | ****点击查看商贸有限公司 | 133.87 |
31 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | 6000 | 180 | **长虹****点击查看公司 | 132.70 |
32 | ****点击查看 | **省**市 | 12000 | 170 | ****点击查看商贸有限公司 | 126.78 |
33 | ****点击查看 | **省**市** | 15000 | 360 | 赤****点击查看公司 | 296.00 |
公示期:公示时间为发布之日起1个工作日。
公示期间供应商及其他利害关系人可以书面向采购组织方提出异议,加盖单位公章或其法定代表人的被授权人签字,提供联系方式,反映真实情况。公示期满后,如无异议,采购人将确定上述供应商为成交人。
采购人:****点击查看**公司
地 址:内****点击查看基地治炼小区
联 系 人:韩部长
联系电话:0476-****点击查看577/185****点击查看2198
采购组织方:****点击查看
联系人:任**
联系电话:0479-****点击查看666
2025年3月17日
内蒙****点击查看公司2025年-2026年度电铅、原料(铅、铜、银及金矿粉等)氧化锌浸出渣、废旧铅模具等运输项目(项目编号:****点击查看)网上竞价活动已结束,现将成交结果公示如下:
标段 | 货物所在单位地址 | 卸货地点 | 运输数量约(吨/年) | 拦标价 | 成交供应商 | 单价 (元/吨) |
1 | **港 | ****点击查看厂区 | 90000 | 115 | ****点击查看 | 89.40 |
2 | ****点击查看银加贸易 | ****点击查看厂区 | 30000 | 120 | ****点击查看 | 106.40 |
3 | **港 | ****点击查看厂区 | 25000 | 160 | **长虹****点击查看公司 | 147.50 |
4 | **港银加贸易 | ****点击查看厂区 | 5000 | 180 | ****点击查看 | 149.40 |
5 | 内蒙****点击查看公司 | ****点击查看厂区 | 15000 | 190 | 中储(**)东北****点击查看公司 | 137.8 |
6 | **金帆****点击查看公司 | ****点击查看厂区 | 10000 | 90 | **长虹****点击查看公司 | 67.70 |
7 | **口岸 | ****点击查看厂区 | 10000 | 280 | ****点击查看 | 225.40 |
8 | **头口岸 | ****点击查看厂区 | 6000 | 350 | **三屹****点击查看公司 | 268.00 |
9 | ****点击查看车站 | ****点击查看厂区 | 6000 | 55 | ****点击查看**公司 | 42.90 |
10 | 太****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 6000 | 290 | **长虹****点击查看公司 | 248.70 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 5000 | 75 | 巴林****点击查看公司 | 65.00 |
12 | ** | ****点击查看厂区 | 5000 | 260 | ****点击查看**公司 | 214.00 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 4000 | 130 | **长虹****点击查看公司 | 99.80 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 4000 | 125 | ****点击查看 | 98.40 |
15 | **市****点击查看公司 | ****点击查看厂区 | 4000 | 260 | ****点击查看**公司 | 210.0 |
16 | 赤****点击查看公司(**市**县十二吐乡**根村) | ****点击查看厂区 | 2000 | 55 | **市****点击查看公司 | 41.60 |
17 | **港 | ****点击查看厂区 | 1000 | 265 | ****点击查看**公司 | 186.00 |
18 | 内****点击查看公司(**市**经棚镇合意村三地组) | ****点击查看厂区 | 3000 | 35 | ****点击查看 | 28.00 |
19 | ****点击查看公司(**市**经棚镇庆华村十地) | ****点击查看厂区 | 3000 | 35 | ****点击查看 | 28.00 |
20 | **中色锌业 | ****点击查看厂区 | 3000 | 80 | ****点击查看 | 55.40 |
21 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看厂区 | 3000 | 285 | ****点击查看 | 238.40 |
22 | **锌冶炼 | ****点击查看厂区 | 5000 | 115 | **长虹****点击查看公司 | 92.90 |
23 | **港 | ****点击查看厂区 | 3000 | 255 | ****点击查看**公司 | 196.00 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 2000 | 180 | 中储(**)东北****点击查看公司 | 124.70 |
25 | **华澳****点击查看公司 | ****点击查看厂区 | 1000 | 70 | ****点击查看 | 58.40 |
26 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看厂区 | 1500 | 270 | ****点击查看 | 238.40 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 2000 | 120 | **长虹****点击查看公司 | 98.70 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看厂区 | 10000 | 130 | ****点击查看公司 | 116.00 |
29 | ****点击查看 | **宏钢****点击查看公司 | 300 | 75 | **长虹****点击查看公司 | 67.50 |
30 | ****点击查看 | **市**区陆港四经支路1号 | 12000 | 180 | ****点击查看商贸有限公司 | 133.87 |
31 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | 6000 | 180 | **长虹****点击查看公司 | 132.70 |
32 | ****点击查看 | **省**市 | 12000 | 170 | ****点击查看商贸有限公司 | 126.78 |
33 | ****点击查看 | **省**市** | 15000 | 360 | 赤****点击查看公司 | 296.00 |
公示期:公示时间为发布之日起1个工作日。
公示期间供应商及其他利害关系人可以书面向采购组织方提出异议,加盖单位公章或其法定代表人的被授权人签字,提供联系方式,反映真实情况。公示期满后,如无异议,采购人将确定上述供应商为成交人。
采购人:****点击查看**公司
地 址:内****点击查看基地治炼小区
联 系 人:韩部长
联系电话:0476-****点击查看577/185****点击查看2198
采购组织方:****点击查看
联系人:任**
联系电话:0479-****点击查看666
2025年3月17日