邵阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于散热器/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于散热器/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:伍卫兵
项目联系电话:191****点击查看2088
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看车站乡田家栗山村
采购单位联系人和联系方式:尹玉:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看52694
采购单位预算编码:002011
三、成交信息
成交日期:2025年7月2日
总成交金额(元):19460 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省邵****点击查看电器城二楼 | 19460.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 酷冷至尊 冰神B360 ARGB 散热器/风扇 | 酷冷至尊/Cooler Master | 冰神B360 ARGB | 1 | 465.0 | 465.0 | |
2 | 西部数据/WD WD81EJRX 机械硬盘 | 西部数据/WD | WD81EJRX | 1 | 1380.0 | 1380.0 | |
3 | 西部数据 WD4000F9YZ 机械硬盘 | 西部数据/WD | WD4000F9YZ | 1 | 590.0 | 590.0 | |
4 | 金士顿 NV2 1T 固态硬盘 | 金士顿/Kingston | NV2 1T | 1 | 405.0 | 405.0 | |
5 | 金士顿 马甲 3200 16GB 单支 内存 | 金士顿/Kingston | 马甲 3200 16GB 单支 | 1 | 498.0 | 498.0 | |
6 | 华硕 TUF GAMING B760-PLUS WIFI 主板 | 华硕/Asus | TUF GAMING B760-PLUS WIFI | 1 | 880.0 | 880.0 | |
7 | 美的 电视机遥控器空调遥控器 | 美的 | 万能空调遥控器 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
8 | 奔图 PD-T201碳粉 墨粉/碳粉 | 奔图/Pantum | PD-T201碳粉 | 8 | 55.0 | 440.0 | |
9 | 奔图 PL-C2200HK 粉盒硒鼓 | 奔图/Pantum | PL-C2200HK | 10 | 385.0 | 3850.0 | |
10 | 惠普 CE740A/307A 原装黑色硒鼓架 | 惠普/HP | CE740A/307A | 4 | 1195.0 | 4780.0 | |
11 | 先科 功放板配件及维修 | 先科/SAST | SA-9019 | 1 | 185.0 | 185.0 | |
12 | 西部数据 WDS768T1DVD 固态硬盘 | 西部数据/WD | WDS768T1DVD | 1 | 1265.0 | 1265.0 | |
13 | 英特尔 i5-14400f CPU | 英特尔/Intel | i5-14400f | 1 | 886.0 | 886.0 | |
14 | 航嘉 MVPK850 电源 | 航嘉/Huntkey | MVPK850 | 2 | 585.0 | 1170.0 | |
15 | 闪迪 SDCZ880-128G-Z46 U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ880-128G-Z46 | 2 | 125.0 | 250.0 | |
16 | 绿联 CM546 电脑切换器/分配器 | 绿联/Ugreen | CM546 | 1 | 185.0 | 185.0 | |
17 | 格之格 NT-C4720XCN 粉盒 | 格之格 | NT-C4720XCN | 3 | 285.0 | 855.0 | |
18 | 安普康(AMPCOM)超五类网线 网络线 | 安普 | 安普康(AMPCOM)超五类网线 | 373 | 2.0 | 746.0 | |
19 | 绿联 绿联(UGREEN) KVM切换器 VGA视频切屏器 二进一出台式机笔记本电脑显示器监控鼠标键盘USB打印机共享器30357 | 绿联/Ugreen | 30357 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
20 | 维护(仅限市区) | 清扬/CLEAR | 维护 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
21 | 维护(仅限市区) | 清扬/CLEAR | 维护 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。