漳州市芗城区城市管理和综合执法局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看社区项目 | ||
总投资(万元) | 10675.24 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | 芗** |
不含专项债的资本金(万元) | 3675.24 | 项目领域 | 新型基础设施建设 |
申请专项债总额(万元) | 7000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2046 |
预期收入(收益)(万元) | 15756.0 | 成本 | 14447 |
收入来源 | 本项目运营期内收入主要由物业服务增值收入、社区商业运营收入、数据服务收入、养老服务收入、广告服务收入构成。 | ||
建设内容 | 一、智慧社区综合****点击查看社区综合管理平台、****点击查看联通信平台。****点击查看社区智慧化,提升社区管理水平,打造智能居住环境,建设1****点击查看社区综合管理平台及其相关配套。二、社区设施智能管控平台包括智能能耗管理系统、智能门禁管理系统,智能梯控管理系统、新能源汽车充电桩综合管理系统。配套设备建设包含**30个7kW交流充电桩智能传感终端、30个360kW分体直流充电桩智能传感终端、230个智能门禁一体机等及其相关配套硬件设施。三、社区智慧安防平台包括安防管理系统、AR云景管理系统、AI智能服务平台、动态人员管理与监控系统、智能巡更系统、井盖智能化管理系统、电瓶车智能管控平台、可视化通信管理系统。配套设备建设包含**150个智能充电插座、230个人脸门口机、2918个网络摄像机、90件智能井盖检测传感器等及其相关配套硬件设施。四、社区应急能力平台包括智能化紧急求助报警管理系统和应急广播指挥系统。配套设备建设包含**30个应急广播、30个紧急求助报警终端等配套硬件设施。五、社区信息服务平台包括智能信息发布系统和智能停车综合服务平台。配套设备建设包含**60台出入口道闸及杆件、60个防砸雷达、60个抓拍显示一体机、60台室内壁挂智能云显示终端等及其相关配套硬件设施。六、社区****点击查看社区养老服务平台、数字化物业服务平台、社区综合服务管理平台。配套设备建设包含**125个体征检测雷达、1500个智能健康监测设备、15台跌倒检测雷达、15台行为分析网络摄像机、30****点击查看工作站等及其相关配套硬件设施。七、社区统一物联****点击查看社区全场景的物联网数据中枢,实现对智能硬件设备的统一接入、协议转换、数据采集与边缘计算,打破设备孤岛,****点击查看社区综合管理平台、设施智能管控平台等上层应用提供标准化数据支撑,形成“设备接入-数据汇聚-应用赋能”的一体化物联体系。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 91.69% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.5 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-15 | 第1批次 | 2100.0 | 2.04% | 2025年**省专项债券十九期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-16 | 付息日 | 1月16日 7月16日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-16(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 176 |
到期日 | 2045-07-16 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十九期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00051普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 112.9283 |
发行日期 | 2025-07-15 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.04 |
发行期数 | 19 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 112.9283 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-07-16 | 到期日 | 2045-07-16 |
付息日 | 1月16日 7月16日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-16(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 176 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |