北京交通大学2026年9月政府采购意向

北京交通大学2026年9月政府采购意向

发布于 2026-08-10

招标详情

北京交通大学
联系人联系人824个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉831人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息25204条

立即监控

本单位近五年安防类项目招标98次,合作供应商46个,潜在供应商45
查看详情 >
政府采购意向公告
****点击查看2026年9月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2026年9月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 三脚架承托系统、时钟系统 A****点击查看0504-专业摄像机和信号源设备 4.000000 2026年09月
2 ****点击查看 演播室讯道摄像机系统 A****点击查看0504-专业摄像机和信号源设备 30.000000 2026年09月
3 ****点击查看 包装一体机系统 A****点击查看1304-会议、广播及音乐欣赏系统 30.000000 2026年09月
4 ****点击查看 材料管线、施工辅料及安装调试 A****点击查看1902-建筑用灯具 6.000000 2026年09月
5 ****点击查看 导播及演播室返送监看系统 A****点击查看1304-会议、广播及音乐欣赏系统 16.700000 2026年09月
6 ****点击查看 演播室大屏系统 A****点击查看1304-会议、广播及音乐欣赏系统 8.200000 2026年09月
7 ****点击查看 演播室灯光吊挂系统 A****点击查看1902-建筑用灯具 10.000000 2026年09月
8 ****点击查看 一体摄像机系统 A****点击查看0504-专业摄像机和信号源设备 9.000000 2026年09月
9 ****点击查看 视音频周边及提词器 A****点击查看0802-视频会议多点控制器 2.300000 2026年09月
10 ****点击查看 演播室音频系统(调音台、无线话筒、内通系统) A****点击查看0402-调音台 9.000000 2026年09月
11 ****点击查看 地台、背景、访谈播音台 A****点击查看0801-视频会议控制台 10.000000 2026年09月
12 ****点击查看 虚拟制作景区蓝箱/绿箱系统 A****点击查看1304-会议、广播及音乐欣赏系统 8.000000 2026年09月
13 ****点击查看 演播室调光系统 A****点击查看1902-建筑用灯具 4.000000 2026年09月
14 ****点击查看 机房工程、安装调试系统 A****点击查看0699-其他机房辅助设备 10.000000 2026年09月
15 ****点击查看 演区二实景制作 A****点击查看1304-会议、广播及音乐欣赏系统 12.000000 2026年09月
16 ****点击查看 演播室灯具 A****点击查看1902-建筑用灯具 20.000000 2026年09月
17 ****点击查看 切换台 A****点击查看0801-视频会议控制台 20.000000 2026年09月
18 ****点击查看 镜头及伺服系统 A****点击查看0506-镜头及器材 10.000000 2026年09月

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年安防类项目共招标过 98 次; 共合作安防供应商 46
上次中标企业上次中标企业: 北京****公司
查看完整分析
核心业务: 安防, 中标 15次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 15次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 126.81
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 45 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
北京****公司紧密
核心业务: 安防, 中标 105 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 75 次, 占比 71.43%
中标业绩: 上一年中标 11 次, 中标金额 1440.33
北京****公司一般
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
北京****公司一般
核心业务: 安防, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 132.37
关键词